Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng chính thức được thành lập năm 1975, là trường đào tạo đại học trọng điểm chuyên đào tạo các ngành sư phạm và cử nhân khoa học chất lượng cao gắn với nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước. Năm học 2020 Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng tiếp tục thông tin tuyển sinh đến học sinh và phụ huynh với đa dạng các ngành học cùng chỉ tiêu lớn, cụ thể:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH ĐÀ NẴNG
- Tên trường: Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Science and Education – The University of DaNang (UED)
- Mã trường: DDS
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2
- Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng
- SĐT: 0236.3.841.323
- Email: ued@ued.udn.vn
- Website: http://ued.udn.vn
- Facebook: facebook.com/ueddn/
Hình ảnh Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng
II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Căn cứ vào quyết định tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng tuyển sinh 2020 với các nhóm ngành và tổ hợp môn, chỉ tiêu như sau:
TT | Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh | 1.D01 |
2 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 40 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý | 1.C00 2.C20 |
3 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 |
4 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 |
5 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 40 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học | 1.A00 2.A01 |
6 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 40 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý | 1.A00 2.D07 |
7 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học | 1.B00 |
8 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 40 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý | 1.C00 2.C14 |
9 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 25 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý | 1.C00 2.C19 |
10 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 25 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử | 1.C00 2.D15 |
11 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 110 | 1. Năng khiếu + Toán + Ngữ văn | 1.M00 |
12 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 25 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc cụ)*2 + Ngữ Văn | 1.N00 |
13 | Sư phạm | 7140247 | 50 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A02 3.B00 4.D90 |
14 | Sư phạm | 7140249 | 80 | 1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý | 1.C00 2.D78 3.C19 4.C20 |
15 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 50 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý | 1.C00 2.C20 3.D66 4.C19 |
16 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A02 3.D01 |
17 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 50 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A02 3.B00 4.D90 |
18 | Công nghệ Sinh học | 7420201 | 60 | 1. Sinh học + Hóa học + Toán | 1.B00 2.D08 3.A00 |
19 | Hóa học các chuyên ngành: | 7440112 | 70 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý | 1.A00 |
20 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược – Chất lượng cao) | 7440112CLC | 50 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý | 1.A00 |
21 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 |
22 | Công nghệ thông tin | 7480201 CLC | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 |
23 | Văn học | 7229030 | 70 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý | 1.C00 3.C14 4.D66 |
24 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 40 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý | 1.C00 2.C19 3.D14 |
25 | Địa lý học (Chuyên ngành Địa lý du lịch) | 7310501 | 65 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử | 1.C00 |
26 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 120 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử | 1.C00 |
27 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch – Chất lượng cao) | 7310630 CLC | 50 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử | 1.C00 |
28 | Văn hoá học | 7229040 | 35 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý | 1.C00 |
29 | Tâm lý học | 7310401 | 65 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử | 1.C00 |
30 | Tâm lý học | 7310401 CLC | 50 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử | 1.C00 |
31 | Công tác xã hội | 7760101 | 75 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử | 1.C00 |
32 | Báo chí | 7320101 | 75 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý | 1.C00 |
33 | Báo chí | 7320101 CLC | 50 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý | 1.C00 |
34 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 65 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học | 1.B00 |
35 | Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 7850101 CLC | 50 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học | 1.B00 |
36 | Công nghệ thông tin | 7480201 DT | 150 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 |
XÉT THEO HỌC BẠ THPT (Tổng chỉ tiêu:540)
TT | Tên ngành/Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển |
1 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 10 | 1. Ngữ Văn + Năng khiếu 1 (Thẩm âm,Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc cụ)*2 |
2 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 30 | 1. Sinh học + Hóa học + Toán |
3 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 7440112 | 50 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý |
4 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
5 | Văn học | 7229030 | 20 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
6 | Lịch sử | 7229010 | 20 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý |
7 | Địa lý học | 7310501 | 25 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử |
8 | Văn hoá học | 7229040 | 25 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
9 | Tâm lý học | 7310401 | 25 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử |
10 | Báo chí | 7320101 | 25 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
11 | Công tác xã hội | 7760101 | 25 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử |
12 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 25 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
13 | Công nghệ thông tin | 7480201DT | 150 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
XÉT TUYỂN THEO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC
Nhóm Đào tạo chất lượng cao
TT | Tên ngành | Mã ĐKXT
| Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |
Điểm thi THPT | Học bạ | ||||
1 | Công nghệ thông tin | 7480201CLC | 50 | 0 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
2 | Việt Nam học (Chuyên ngành Văn hóa Du Lịch) | 7310630CLC | 50 | 0 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử |
3 | Báo chí | 7320101CLC | 50 | 0 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
4 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101CLC | 50 | 0 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
5 | Tâm lý học | 7310401CLC | 50 | 0 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử |
6 | Hóa học (Chuyên ngành Hóa Dược) | 7440112CLC | 50 | 0 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý |
Nhóm Đào tạo cử nhân
TT | Tên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |
Điểm thi THPT | Học bạ | ||||
7 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 60 | 30 | 1. Sinh học + Hóa học + Toán |
8 | Hóa học, gồm các chuyên ngành: | 7440112 | 70 | 50 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý |
9 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 200 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
10 | Văn học | 7229030 | 70 | 20 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
11 | Lịch sử (chuyên ngành Quan hệ quốc tế) | 7229010 | 40 | 20 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý |
12 | Địa lý học (Chuyên ngành: Địa lý du lịch) | 7310501 | 65 | 25 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử |
13 | Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa du lịch) | 7310630 | 120 | 0 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử |
14 | Văn hoá học | 7229040 | 35 | 25 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
15 | Tâm lý học | 7310401 | 65 | 25 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử |
16 | Công tác xã hội | 7760101 | 75 | 25 | 1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch sử |
17 | Báo chí | 7320101 | 75 | 25 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
18 | Quản lý tài nguyên | 7850101 | 65 | 25 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
19 | Công nghệ thông tin (đặc thù) | 7480201DT | 150 | 150 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
Nhóm Đào tạo giáo viên
TT | Tên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | |
Điểm thi THPT | Học bạ | ||||
23 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | 40 | 0 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
24 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 50 | 0 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
25 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | 110 | 0 | 1. Năng khiếu + Toán + Ngữ văn |
26 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 100 | 0 | 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh |
27 | Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | 7140250 | 50 | 0 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
28 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 40 | 0 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
29 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 40 | 0 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học |
30 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 40 | 0 | 1. Vật lý + Toán + Hóa học |
31 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 | 50 | 0 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
32 | Sư phạm Hoá học | 7140212 | 40 | 0 | 1. Hóa học + Toán + Vật lý |
33 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 40 | 0 | 1. Sinh học + Toán + Hóa học |
34 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 50 | 0 | 1.Toán + Vật lý + Hóa học |
35 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 40 | 0 | 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý |
36 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 25 | 0 | 1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý |
37 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 25 | 0 | 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử |
38 | Sư phạm Lịch sử- Địa lý | 7140249 | 80 | 0 | 1. Ngữ văn+ Lịch sử + Địa lý |
39 | Sư phạm Âm nhạc | 7140221 | 25 | 10 | 1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm, Tiết tấu)*2 + Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc cụ)*2 + Ngữ Văn |
Điểm chuẩn năm 2018 và 2019 của trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Giáo dục Tiểu học | 17.75 | 18 |
Giáo dục công dân | – | 18 |
Giáo dục Chính trị | 19.00 | 18 |
Sư phạm Toán học | 19.50 | 19 |
Sư phạm Tin học | 21.00 | 19,40 |
Sư phạm Vật lý | 17.00 | 18 |
Sư phạm Hoá học | 18.50 | 18,05 |
Sư phạm Sinh học | 17.00 | 18,30 |
Sư phạm Ngữ văn | 21.00 | 19,50 |
Sư phạm Lịch sử | 17.00 | 18 |
Sư phạm Địa lý | 17.50 | 18 |
Giáo dục Mầm non | 19.25 | 18,35 |
Sư phạm Âm nhạc | 20.65 | 23,55 |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | – | 18,05 |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | – | 18 |
Sư phạm Tin học và Công nghệ Tiểu học | – | 18,15 |
Công nghệ sinh học | 15.00 | 15,20 |
Vật lý học | 21.50 | 17 |
Hóa học | 15.00 | 15 |
Hóa học (Chất lượng cao) | 15.70 | 15,50 |
Khoa học môi trường | 21.50 | 18,45 |
Toán ứng dụng | 21.00 | 18,50 |
Công nghệ thông tin | 15.00 | 15,05 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao) | 15.10 | 15,10 |
Văn học | 15.00 | 15 |
Lịch sử | 15.25 | 15,75 |
Địa lý học | 15.00 | 15 |
Việt Nam học | 15.00 | 18 |
Việt Nam học (Chất lượng cao) | 15.05 | 15 |
Văn hoá học | 15.25 | 15 |
Tâm lý học | 15.00 | 15 |
Tâm lý học (Chất lượng cao) | 15.40 | 15,25 |
Công tác xã hội | 15.00 | 15 |
Báo chí | 17.00 | 20 |
Báo chí (Chất lượng cao) | 15.00 | 20,15 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 15.05 | 16,05 |
Quản lý tài nguyên và môi trường (Chất lượng cao) | 21.05 | 18,45 |
Công nghệ thông tin (đặc thù) | 22.25 | 16,55 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tương đương.
2. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
– Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng tuyển sinh trong cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
– Thi năng khiếu kết hợp với kết quả thi THPT Quốc gia áp dụng cho ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc.
– Thi năng khiếu kết hợp với học bạ THPT áp dụng cho ngành Sư phạm Âm nhạc.
– Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020 áp dụng cho tất cả các ngành (trừ ngành Giáo dục Mầm non và Sư phạm Âm nhạc).
– Xét tuyển theo học bạ THPT áp dụng cho nhóm ngành đào tạo cử nhân.
– Xét tuyển thẳng:
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia.
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia.
- Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên có 3 năm học lực giỏi.
- Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong Cuộc thi HSG các môn văn hoá cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12.
- Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi học sinh giỏi các môn văn hoá cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12.
6. Quy định học phí của trường
Đang cập nhật
Hi vọng với thông tin tuyển sinh đầy đủ của Trường Đại học Sư phạm – ĐH Đà Nẵng vừa cập nhật ở trên sẽ phần nào giúp ích cho các sĩ tử đang có nguyện vọng nộp hồ sơ xét tuyển vào trường năm 2020.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post