Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng được thành lập năm 2006 ngoài việc đào tạo các sinh viên chuyên ngành kiến trúc thì trường còn là nơi đào tạo nhiều chuyên ngành khác, đồng thời cũng là nơi nghiên cứu các công trình kiến trúc cổ. Với quá trình hình thành tương đối phù hợp để trường có thể trở thành một địa điểm tin cậy của đông đảo sinh viên. Năm học 2020 nhà trường tuyển sinh như sau:
I. THÔNG TIN GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG
Tên trường: Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
Tên tiếng Anh: Da Nang Architecture University (DAU)
Mã trường: KTD
Loại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học
Địa chỉ: Số 566 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
SĐT: 0236.2210030 – 2210031 – 2210032
Email: infor@dau.edu.vn
Website: http://www.dau.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/DaihocKientrucDanang/
Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
II. CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
Các chuyên ngành đào tạo của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm học 2020 chi tiết được thống kê như bảo sau để tiện cho việc theo dõi của các bạn thí sinh:
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo kết quả thi THPT | Theo học bạ THPT | |||
Kiến trúc | 7580101 | Vẽ MT, Toán, Lý (V00) | 120 | 180 |
Vẽ MT, Toán, Văn (V01) | ||||
Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh (V02) | ||||
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 20 | 30 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 120 | 180 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 40 | 60 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Quản lý xây dựng | 7580302 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 20 | 30 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | Vẽ MT, Toán, Lý (V00) | 12 | 18 |
Vẽ MT, Toán, Văn (V01) | ||||
Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh (V02) | ||||
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Thiết kế nội thất | 7580108 | Vẽ MT, Toán, Lý (V00) | 40 | 60 |
Vẽ MT, Toán, Văn (V01) | ||||
Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh (V02) | ||||
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Thiết kế đồ họa | 7210403 | Vẽ MT, Toán, Lý (V00) | 0 | 0 |
Vẽ MT, Toán, Văn (V01) | ||||
Vẽ MT, Toán, Tiếng Anh (V02) | ||||
Vẽ MT,Văn, Bố cục màu (H00) | ||||
Kế toán | 7340301 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 72 | 108 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 36 | 54 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | 60 | 90 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | ||||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | 40 | 66 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Văn, Sử, Tiếng Anh (D14) | ||||
Văn, Địa, Tiếng Anh (D15) | ||||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 80 | 120 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Công nghệ thông tin | 7480201 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 60 | 90 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 40 | 60 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | Toán, Lý, Hóa (A00) | 60 | 90 |
Toán, Lý, Tiếng Anh (A01) | ||||
Toán, Hóa, Sinh (B00) | ||||
Toán, Văn, Tiếng Anh (D01) |
Thời gian đào tạo: 4 năm
Điểm trúng tuyển vào trường:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | |||
Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ | Xét theo kết quả thi THPT QG | Xét theo học bạ (điểm 3 môn tổ hợp) | Điểm trung bình chung cả năm học lớp 12 | |
Kiến trúc | Tổng điểm 3 môn (trong đó môn Vẽ mỹ thuật nhân hệ số 2, khi chưa nhân hệ số phải ≥ 4,0) của tổ hợp xét tuyển ≥ 16,0. | – V00, V01, V02: Điểm môn vẽ MT >=4 và các môn còn lại >=6. – H00: 18 (Điểm môn Vẽ MT nhân hệ số 2). – Điểm môn vẽ MT >= 4 và TB chung học tập 12 >=6 | 14 | 18,0 (V00,V01,V02) 22,0 (A01) | 6,5 7,3 (Không thi Vẽ mỹ thuật) |
Quy hoạch vùng và đô thị | 14 | 16,0 (V00,V01,V02) 18,0 (A01) | 6,0 6,5 (Không thi Vẽ mỹ thuật) | ||
Thiết kế đồ họa | 15,5 | 18,0 (V00,V01,V02) 16,5 (H00)
| 6,5 | ||
Thiết kế nội thất | 14 | 18,0 (V00,V01,V02) 16,5 (H00)
| 6,5 | ||
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp) | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển ≥ 13,0. | – A00, A01, B00, D01 >= 6.0 – Điểm TB các môn lớp 12 >= 6.0 | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Xây dựng Cầu – Đường) | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | ||
Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | ||
Quản lý Xây dựng | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | ||
Công nghệ thông tin | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | ||
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | ||
Kế toán | Tổng điểm 3 môn của tổ hợp xét tuyển ≥ 13,0. | – A00, A01, B00, D01 >= 6.0 – Điểm TB các môn lớp 12 >= 6.0 | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 |
Tài chính – Ngân hàng | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | ||
Quản trị kinh doanh | 14 | 18,0 (A00, A01, B00, D01) | 6,0 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | – | – | 14 | 19,5 (A00, A01, B00, D01) | 6,5 |
Ngôn ngữ Anh | Tổng điểm 3 môn (trong đó môn Tiếng Anh nhân hệ số 2) của tổ hợp xét tuyển ≥ 16,0. | – D01, A01, D14, D15: >= 6.0 – Điểm TB các môn lớp 12 >= 6.0 | 14 | 19,5 (D01, A01, D14, D15) | 6,5 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15,5 | 21,0 (D01, A01, D14, D15) | 7,0 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TẠI TRƯỜNG
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
Thời gian nộp hồ sơ và đăng ký xét tuyển (dự kiến): Theo quy định hiện hành của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ xét tuyển:
- 01 bản đăng ký xét tuyển theo mẫu của nhà trường.
- 01 bản photo công chứng học bạ THCS/THPT
- 01 bản photo có công chứng bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020.
- 01 bản sao công chứng chứng minh thư hoặc thẻ căn cước.
- Ảnh 3.4 ghi rõ họ tên, địa chỉ, vào mặt sau.
Phạm vi tuyển sinh: Trên toàn quốc
Phương thức tuyển sinh:
- Xét tuyển điểm thi THPT năm 2020 với 40% chỉ tiêu
- Xét tuyển điểm học bạ THPT 60% chỉ tiêu.
Học phí: Quy định theo tín chỉ. cụ thể từng ngành thì học phí năm học 2020-2021:
- 770 nghìn đồng/ tín chỉ đối với ngành kiến trúc.
- 715 nghìn đồng/ tín chỉ: Với ngành Quy hoạch vùng và đô thị, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa
- 670 nghìn đồng/ tín chỉ với Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật Cơ sở hạ tầng, Quản lý Xây dựng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
- Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh: 620 nghìn đồng/ tín chỉ.
- 670 nghìn đồng/ tín chỉ với Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:
- 620 nghìn đồng/ tín chỉ Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc
Quyền lợi sinh viên: Theo quy định của Bộ giáo dục và Đào Tạo.
Thông qua bài viết này các bạn thí sinh nếu thực sự có nguyện vọng đăng ký vào một trong các ngành của Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng thì hãy tham khảo thông tin, làm hồ sơ theo đúng thông tin tuyển sinh ở trên để tăng cơ hội trúng tuyển cho mình!
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post