Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là trường trọng điểm, đầu ngành trong hệ thống các trường sư phạm ở Việt Nam. Trường có vai trò nòng cốt trong hệ thống các trường sư phạm đào tạo, bồi dưỡng giảng viên và cán bộ quản lí giáo dục, phát triển các chương trình đào tạo, biên soạn chương trình, giáo trình, sách giáo khoa cho mọi trình độ, tư vấn các cấp quản lý xây dựng chính sách giáo dục. Trong năm học 2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tiếp tục tuyển sinh với các chuyên ngành và chỉ tiêu cụ thể sau đây.
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
- Tên trường: Đại học Sư phạm Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Hanoi National University of Education (HNUE)
- Mã trường: SPH
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức
- Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
- SĐT: 024.37547823
- Email: p.hcth@hnue.edu.vn
- Website: http://www.hnue.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/TruongDaiHocSuPhamHaNoi/
Khuôn viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
II.TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Năm học 2020, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo tuyển sinh với các chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu cụ thể như sau:
Các ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
Các ngành có tổ chức thi năng khiếu:
STT | Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Môn thi, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi năng khiếu 2020 | ||
1 | SP Âm nhạc | 45 | + Môn 1: Hát, hệ số 2 (thí sinh hát 02 bài hát, 01 bài dân ca và 01 ca khúc). + Môn 2: Thẩm âm – Tiết tấu, hệ số 1 (2 mẫu Thẩm Âm và 2 mẫu Tiết tấu). | 7140221 | 45 |
2 | SP Mĩ thuật | 45 | + Môn 1 (240 phút): Hình họa chì, hệ số 2 (vẽ tượng bán thân người, vẽ bằng bút chì đen trên giấy trắng, khổ giấy A1, tương đương (59×84) cm). + Môn 2 (240 phút): Trang trí, hệ số 1 (vẽ mẫu trang trí các hình vuông, tròn, chữ nhật, đường diềm, bài thi vẽ bằng màu vẽ trên giấy trắng, khổ giấy A3, tương đương (30×40) cm). | 7140222 | 45 |
3 | Giáo dục Thể chất | 90 | + Môn 1: Bật xa, hệ số 2. + Môn 2: Chạy 100m, hệ số 1. | 7140206 | 90 |
Các ngành xét tuyển kết hợp điểm thi năng khiếu và điểm thi tốt nghiệp THPT 2020:
STT | Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi TN THPT 2020 hoặc thi tuyển | Chỉ tiêu XTT2 | tham gia đội tuyển các môn | môn/tổ hợp XTT2 | Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế | ||
1 | Giáo dục Mầm non | 140 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu (M00) | 7140201A | 100 | 40 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Ngữ văn, Lịch sử) | CC tiếng Anh |
2 | Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh | 60 | Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu (M01) | 7140201B | 20 | 20 | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh ) | ||
Ngữ văn, Tiếng Anh, Năng khiếu (M02) | 7140201C | 20 |
Các ngành xét tuyển theo phương thức xét tuyển 1 và 2:
STT | Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 | Chỉ tiêu XTT2 | tham gia đội tuyển các môn | môn/tổ hợp XTT2 | Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế, ưu tiên xét tuyển nếu có bài luận | ||
1 | SP Toán học | 170 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209A | 85 | 85 | Toán | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Toán |
|
2 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 50 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140209B | 15 | 15 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140209D | 20 | |||||||
3 | SP Vật lý | 160 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211A | 70 | 60 | TĐTBCCN lớp 10,11,12 Vật lý | Vật lý hoặc Toán |
|
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211B | 30 | |||||||
4 | SP Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 40 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140211C | 10 | 10 | CC tiếng Anh | ||
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140211D | 20 | |||||||
5 | SP Ngữ văn | 250 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140217C | 100 | 100 | Ngữ văn | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Ngữ văn |
|
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140217D | 50 | |||||||
6 | Giáo dục Tiểu học | 100 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140202A | 50 | 50 | Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Địa lý, Vật lý hoặc Hóa học | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) |
|
7 | Giáo dục Tiểu học – SP Tiếng Anh | 100 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7140202D | 50 | 50 | |||
8 | Giáo dục Đặc biệt | 60 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140203C | 20 | 25 | Ngữ Văn, Lịch sử hoặc Địa lý | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Ngữ văn | CC tiếng Anh |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140203D | 15 | |||||||
9 | Giáo dục Quốc phòng và An ninh | 80 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140208 | 50 | 30 |
| TĐTBCCN lớp 10,11,12 ( Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí ) | Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. |
Các ngành xét tuyển theo phương thức xét tuyển 1 và 3:
STT | Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 | Chỉ tiêu XTT3 | tham gia đội tuyển các môn | môn/tổ hợp XTT3 | Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế, ưu tiên xét tuyển nếu có bài luận | |||
1 | SP Tin học | 140 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140210A | 70 | 40 | Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tiếng Anh | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Vật lý, Hóa học) | CC tiếng Anh, CC Tin học QT MOS≥950; Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. | |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7140210B | 30 | ||||||||
2 | SP Hoá học | 170 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140212A | 70 | 100 | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Vật lý, Hóa học) | CC tiếng Anh; Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. | |
3 | SP Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 30 | Toán, Hoá học, Tiếng Anh (D07) | 7140212B | 10 | 20 | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán,Tiếng Anh, Hóa học) | ||
4
| SP Sinh học (Môn Sinh học hệ số 2) | 200 | Toán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | 7140213B | 90 | 90 | Sinh học | TĐTBCCN lớp 10,11,12 Sinh học ≥ 8,0 | CC tiếng Anh. Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. | |
Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | 7140213D | 20 | ||||||||
5
| SP Công nghệ | 120 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7140246A | 60 | 30 | Toán, Vật lý, Tin học | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Vật lý) |
| |
Toán, Vật lí, Ngữ văn (C01) | 7140246C | 30 | ||||||||
6 | SP Lịch sử | 200 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140218C | 50 | 140 | Ngữ văn, Lịch sử
| TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) | CC tiếng Anh. Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. | |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140218D | 10 | ||||||||
7 | SP Địa lý | 200 | Toán, Ngữ văn, Địa (C04) | 7140219B | 30 | 100 | Địa lý, Ngữ văn hoặc Lịch sử | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn≥7.5, Lịch sử≥8, Địa lí≥8) | CC tiếng Anh, CC tiếng Pháp. Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. | |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7140219C | 70 | ||||||||
8 | Giáo dục công dân | 90 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 7140204B | 30 | 30 |
| TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn, GDCD, Ngoại ngữ) | Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. | |
Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 7140204C | 30 | ||||||||
9 | Giáo dục chính trị | 70 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 7140205B | 20 | 30 | ||||
Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 7140205C | 20 | ||||||||
10 | SP Tiếng Anh (Môn Tiếng Anh hệ số 2) | 120 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7140231 | 60 | 60 | Tiếng Anh | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh*2) | CC tiếng Anh từ C1. | |
11 | SP Tiếng Pháp (Môn Ngoại ngữ hệ số 2) | 100 | Toán, Ngữ văn, NGOẠI NGỮ (D01,D02,D03) | 7140233 | 40 | 50 | Ngoại ngữ | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) | CC tiếng Anh, CC tiếng Pháp. Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. | |
Ngữ văn, NGOẠI NGỮ, Địa lý (D15,D42,D44) | 7140233C | 10 | ||||||||
12 | Quản lí giáo dục | 70 | Ngữ văn, Địa lí, GDCD (C20) | 7140114C | 18 | 45 | Tất cả các đội tuyển | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn, Địa lý, GDCD) | CC tiếng Anh, CC tiếng Pháp, CC tiếng Trung từ bậc 4 trở lên. Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. | |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7140114D | 7 | ||||||||
Các ngành ngoài sư phạm
Các ngành xét tuyển theo phương thức xét tuyển 1 và 2:
STT | Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 | Chỉ tiêu XTT2 | tham gia đội tuyển các môn | môn/tổ hợp XTT2 | Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế | ||
1 | Toán học | 100 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7460101B | 30 | 50 | Toán , Vật lí, Hóa học hoặc Tin học | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Toán |
|
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7460101D | 20 | |||||||
2 | Văn học | 100 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7229030C | 50 | 30 | Ngữ văn | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Ngữ văn |
|
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7229030D | 20 | |||||||
3 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7760103C | 15 | 20 | Ngữ Văn, Lịch sử hoặc Địa lý | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Ngữ văn | CC tiếng Anh |
Ngữ văn, Toán, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7760103D | 15 |
Các ngành xét tuyển theo phương thức xét tuyển 1 và 3
STT | Ngành học | Tổng chỉ tiêu | Tổ hợp, mã ngành, chỉ tiêu xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 | Chỉ tiêu XTT3 | tham gia đội tuyển các môn | môn/tổ hợp XTT3 | Ưu tiên xét chứng chỉ Quốc tế, ưu tiên xét tuyển nếu có bài luận | ||
1 | Hóa học | 100 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7440112 | 50 | 50 | Hóa học, Toán hoặc Vật lý | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Hóa học | Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. |
2 | Sinh học (Môn Sinh học hệ số 2) | 100 | Toán, Hoá học, SINH HỌC (B00) | 7420101B | 40 |
| Sinh học | TĐTBCCN lớp 10,11,12 môn Sinh học ≥7.0 | CC tiếng Anh. Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên |
Toán, Ngoại ngữ, SINH HỌC (D08,D32,D34) | 7420101D | 10 | |||||||
3 | Công nghệ thông tin | 170 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7480201A | 120 | 90 | Tin học, Toán, Vật lý, Hóa học hoặc Tiếng Anh | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Vật lý, Hóa học) ≥20.0 | CC tiếng Anh, CC Tin học QT MOS≥950 Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. |
Toán, Vật lí, Tiếng Anh (A01) | 7480201B | 40 | |||||||
4 | Việt Nam học | 150 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310630C | 50 | 60 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử, Địa lý hoặc Tiếng Anh | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. |
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7310630D | 40 | |||||||
5 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7810103C | 40 | 60 | |||
Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh (D01) | 7810103D | 50 | |||||||
6 | Ngôn ngữ Anh | 60 | Toán, Ngữ văn, TIẾNG ANH (D01) | 7220201 | 30 | 30 | Tiếng Anh | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh) | CC tiếng Anh từ C1 |
7 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) | 100 | Toán, Vật lí, Hoá học (A00) | 7229001A | 5 | 40 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh,Vật lý, Sinh học, GDCD | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) ≥20.0 | CC tiếng Anh, CC tiếng Pháp. |
Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7229001C | 35 | |||||||
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01) | 7229001D | 20 | |||||||
8 | Chính trị học | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD (C19) | 7310201B | 15 | 20 |
| TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn, Ngoại ngữ, GDCD) |
|
Ngữ văn, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân (D66,D68,D70) | 7310201C | 15 | |||||||
9 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 100 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310401C | 35 | 40 | Tất cả các đội tuyển | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí) | CC tiếng Anh, CC tiếng Pháp. Bài luận tốt được cộng điểm ưu tiên. |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310401D | 25 | |||||||
10 | Tâm lý học giáo dục | 50 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7310403C | 20 | 20 | |||
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7310403D | 10 | |||||||
11 | Công tác xã hội | 150 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí (C00) | 7760101C | 45 | 85 | Tất cả các đội tuyển | TĐTBCCN lớp 10,11,12 (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) | CC tiếng Anh, CC tiếng Pháp. |
Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (D01,D02,D03) | 7760101D | 20 |
Chỉ tiêu và điểm chuẩn vào các ngành học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Sư phạm Toán học | 20 | 21.5 (A00); | 20 | 23.6 |
Sư phạm Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) | 20 | 23.3 (A00, A01, D01) | 20 | 26.35 (A00) |
26.4 (A01) | ||||
26 (D01) | ||||
Sư phạm Tin học | 17 | 17.15 (A00) | 18 | 18.15 (A00) |
17 (A01) | 18.3 (A01) | |||
| 18.1 (D01) | |||
Sư phạm Tin học (dạy Tin bằng tiếng Anh) | 17 | 22.85 (A00) | 18 | 24.25 (A00) |
22.15 (A01) | 23.55 (A01) | |||
| 19.55 (D01) | |||
Sư phạm Vật lý | 18 | 18.55 (A00) | 18 | 20.7 (A00) |
18 (A01) | 21.35 (A01) | |||
21.4 (C01) | 19.6 (C01) | |||
Sư phạm Vật lý (dạy Lý bằng tiếng Anh) | 18 | 18.05 (A00) | 18 | 21.5 (A00) |
18.35 (A01) | 22.3 (A01) | |||
20.75 (C01) | 19.45 (C01) | |||
Sư phạm Hoá học | 18 | 18.6 (A00) | 18 | 20.35 (A00) |
Sư phạm Hoá học (dạy Hoá bằng tiếng Anh) | 18 | 18.75 (D07) | 18 | 21 (D07) |
Sư phạm Sinh học | 17,5 | 17.9 (A00) | 18 | 18.25 (A00) |
19.35 (B00) | 18.1 (B00) | |||
20.45 (B03) | 18.5 (C13) | |||
Sư phạm Sinh học (dạy Sinh bằng tiếng Anh) | 17,5 | 17.55 (D01) | 18 | 24.95 (D13) |
18.4 (D07) | 23.21 (D07) | |||
17.8 (D08) | 20.25 (D08) | |||
Sư phạm Công nghệ | 17 | 21.45 (A00) | 18 | 18.1 (A00) |
20.1 (A01) | 18.8 (A01) | |||
20.4 (C01) | 18.3 (C01) | |||
Sư phạm Ngữ văn | 20 | 24 (C00) | 20 | 24.47 (C00) |
21.1 (D01, D02, D03) | 22.3 (D01, D02, D03) | |||
Sư phạm Lịch sử | 17 | 22 (C00) | 18 | 23.25 (C00) |
18.05 (D14, D62, D64) | 18.05 (D14, D62, D64) | |||
Sư phạm Địa lý | 17 | 17.75 (A00) | 18 | 18.95 (A00) |
21.55 (C04) | 21.25 (C04) | |||
22.25 (C00) | 22.75 (C00) | |||
Giáo dục công dân | 17 | 21.05 (C14); | 18 | 24.05 (C14) |
17.25 (D66, D68, D70); 17.1 (D01, D02, D03); | 18.1 (D66, D68, D70) | |||
| 19.5 (D01, D02, D03) | |||
Giáo dục chính trị | 17 | 17 (C14); | 18 | 20.2 (C14) |
17.5 (D66, D68, D70); | 18.2 (D66, D68, D70) | |||
17.85 (D01, D02, D03); |
| |||
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | 22.6 (D01) | 20 | 24.04 (D01) |
Sư phạm Tiếng Pháp | 17 | 18.65 (D15, D42, D44) | 18 | 20.05 (D15, D42, D44) |
18.6 (D01, D02, D03) | 20.01 (D01, D02, D03) | |||
Giáo dục Mầm non | 19 | 21.15 (M00) | 18.5 | 20.2 |
Giáo dục Mầm non – Sư phạm Tiếng Anh | 19 | 19.45 (M01); | 18.5 | 18.58 (M01) |
19.03 (M02); | 18.75 (M02) | |||
Giáo dục Tiểu học | 19 | 22.15 (D01, D02, D03); 21,15 (D1, D52, D54) | 18.5 | 22.4 |
Giáo dục Tiểu học – Sư phạm Tiếng Anh | 19 | 20.05 (D11); | 18.5 | 22.8 |
21.95 (D01) | ||||
Giáo dục Đặc biệt | 17 | 19.5 (B03); | 18 | 19.35 (B03) |
21.75 (C00); | 23.5 (C00) | |||
19.1 (D01, D02, D03) | 21.9 (D01) | |||
Quản lý giáo dục | 17 | 17.1 (A00); | 16 | 18.05 (A00) |
20.75 (C00); | 21.75 (C00) | |||
17.4 (D01, D02, D03) | 21.25 (D01, D02, D03) | |||
Hóa học | 16.5 | 16.85 (A00) | 16 | 16.85 (A00) |
16.25 (B00) | ||||
Sinh học | 16.5 | 16.4 (C04) | 16 | 16 (A00) |
16 (C00) | 16.1 (B00) | |||
16.45 (D01, D02, D03) | 19.75 (C13) | |||
Toán học | 16.5 | 16.1 (A00) | 16 | 16.05 (A00) |
16.3 (A01) | 16.1 (A01) | |||
16.1 (D01) | 19.5 (D01) | |||
Công nghệ thông tin | 16.5 | 16.05 (A00) | 16 | 16.05 (A00) |
16.05 (A01) | 18 (A01) | |||
| 17 (D01) | |||
Việt Nam học | 16.5 | 16.4 (C04) | 16 | 16.05 (D15, D42, D44) |
16 (C00) | 19.25 (C00) | |||
16.45 (D01, D02, D03) | 16.05 (D01, D02, D03) | |||
Văn học | 16.5 | 16 (C00, D01, D02, D03) | 16 | 20.5 (C00) |
19.95 (D01, D02, D03) | ||||
Ngôn ngữ Anh | 16.5 | 21 (D01) | 16 | 23.79 (D01) |
Triết học | 16.5 | 16.75 (C03) | 16 | 16.2 (C03) |
16.5 (C00) | 16.25 (C00) | |||
16 (D01, D02, D03) | 16.9 (D01, D02, D03) | |||
Chính trị học (Kinh tế chính trị Mác – Lênin) | 16.5 | 16.6 (C14) | 16 | 16.75 (C14) |
16.65 (D84, D86, D87) | 17.75 (D66, D68, D70) | |||
17.35 (D01, D02, D03) |
| |||
Tâm lý học (Tâm lý học trường học) | 16.5 | 16.1 (C03) | 16 | 19.25 (C03) |
16 (C00) | 21.25 (C00) | |||
16.05 (D01, D02, D03) | 20 (D01, D02, D03) | |||
Tâm lý học giáo dục | 16.5 | 16.4 (C03) | 16 | 19.7 (C03) |
16 (C00) | 22 (C00) | |||
16.05 (D01, D02, D03) | 21.1 (D01, D02, D03) | |||
Công tác xã hội | 16.5 | 16.75 (D14, D62, D64) | 16 | 16 (D14, D62, D64) |
16 (C00) | 18.75 (C00) | |||
16 (D01, D02, D03) | 16 (D01, D02, D03) | |||
Giáo dục Quốc phòng và An ninh |
|
| 18 | 19.8 (A00) |
18 (C00) |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯƠNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có hạnh kiểm các học kỳ ở bậc THPT đều đạt loại khá trở lên.
– Các ngành sư phạm không tuyển những thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.
2. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, còn đối với các môn năng khiếu thời gian xét tuyển bắt đầu từ ngày 20/08/2020 đến 22/08/2020 (thời gian và địa điểm cụ thể sẽ thông báo trên trang tuyển sinh của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tại địa chỉ: http://tuyensinh.hnue.edu.vn).
3. Hồ sơ xét tuyển
Phương thức XTT1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hồ sơ đăng ký xét tuyển đối tượng XTT2, XTT3:
– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu quy định của trường
– Bản sao công chứng học bạ trung học phổ thông.
– Bản sao công chứng giấy chứng nhận đạt giải học sinh giỏi tỉnh/thành phố (nếu có).
– Bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ hoặc Tin học: đối với các ngành xét tuyển sử dụng chứng chỉ Quốc tế
Chú ý: Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng vào 1 ngành.
Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu:
– 01 Phiếu đăng ký dự thi (theo MẪU NK1 hoặc MẪU NK2 đính kèm theo).
– 02 ảnh 4×6 (ghi rõ họ tên, ngày sinh, ngành đăng ký dự thi sau ảnh)
– 02 Phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ người nhận (để gửi giấy xác nhận điểm thi các môn năng khiếu).
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển sinh trong cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
Phương thức xét tuyển 1: Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 để xét tuyển. (gọi tắt là XTT1)
– Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:
+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: Tổng điểm xét tuyển theo tổ hợp đạt từ 15.0 điểm trở lên (đã cộng điểm ưu tiên đối tượng và ưu tiên khu vực nếu có).
Phương thức xét tuyển 2: (đối tượng XTT2)
– Điều kiện đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ đạt loại Tốt và học lực giỏi cả 3 năm ở bậc trung học phổ thông, thỏa mãn một trong các điều kiện qui định dưới đây:
+ Thí sinh là học sinh đội tuyển cấp tỉnh (thành phố) hoặc của trường trung học phổ thông chuyên trực thuộc các trường đại học tham dự kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
+ Thí sinh là học sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh (thành phố) ở bậc THPT
+ Thí sinh là học sinh trường THPT chuyên hoặc các trường THPT trực thuộc trường ĐHSP Hà Nội, trường ĐHSP TP Hồ Chí Minh.
Phương thức xét tuyển 3: Xét học bạ THPT (đối tượng XTT3)
– Điều kiện đăng ký xét tuyển:
+ Đối với các ngành thuộc nhóm ngành khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc trung học phổ thông đạt loại tốt và 3 năm học lực giỏi. Riêng đối với ngành SP tiếng Pháp, nếu thí sinh là học sinh hệ song ngữ tiếng Pháp điều kiện về học lực là lớp 12 đạt loại giỏi; ngành SP Công nghệ điều kiện về học lực lớp 12 đạt loại giỏi;
+ Đối với các ngành ngoài sư phạm: Thí sinh là học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 có hạnh kiểm tất cả các học kỳ và học lực 3 năm ở bậc trung học phổ thông đạt từ khá trở lên.
+ Ưu tiên cộng điểm xét tuyển đối với các thí sinh có bài luận đạt kết quả tốt.
Phương thức xét tuyển 4: Kết hợp sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 hoặc kết quả học bạ với kết quả thi năng khiếu tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội đối với thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành SP Âm nhạc, SP Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, Giáo dục Mầm non và Giáo dục Mầm non – SP Tiếng Anh.
– Điều kiện đăng kí xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có hạnh kiểm tất cả các học kỳ ở bậc THPT đạt loại khá trở lên.
6. Quy định học phí và cơ hội học bổng
Mức học của trường Đại học Sư phạm Hà Nội như sau:
– Sinh viên ngành sư phạm được miễn học phí.
– Đối với các ngành khoa học xã hội: 250.000đ/tín chỉ.
– Đối với các ngành khoa học tự nhiên, thể dục thể thao, nghệ thuật: 300.000đ/tín chỉ.
Như vậy Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã thông tin tuyển sinh hệ đại học chính quy mới nhất của trường năm học 2020. Thí sinh hãy tham khảo để có quyết định phù hợp cũng như chuẩn bị tâm lý sẵn sàng khi theo học tại trường.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post