Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) – đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên chuyên đào tạo cử nhân kỹ thuật nông lâm nghiệp, là trường đại học kỹ thuật đào tạo bậc đại học và sau đại học các ngành thuộc lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, môi trường và phát triển nông thôn cho cả nước đặc biệt là các tỉnh miền núi phía bắc Việt Nam. Theo bảng xếp hạng mới nhất của Webometrics, Trường Đại học Nông Lâm (ĐH Thái Nguyên) được xếp thứ 13 ở Việt Nam và hạng 4103 trên Thế giới. Và sau đây là thông tin tuyển sinh mới và đầy đủ nhất của Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên).
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ĐH THÁI NGUYÊN)
- Tên trường: Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên
- Tên tiếng Anh: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (TUAF)
- Mã trường: DTN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Liên kết Quốc tế
- Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
- SĐT: 02806.275 999
- Email: dhnl@tuaf.edu.vn
- Website: http://tuaf.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/www.tuaf.edu.vn/
Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên)
II. TÊN MÃ NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) năm học 2020 tuyển sinh với 1.260 chỉ tiêu, chi tiết cho từng ngành và tổ hợp xét tuyển như sau:
TT | Mã ngành | Ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã | Chỉ tiêu |
Văn phòng Chương trình tiên tiến Trưởng VP: Ths. Lý Thị Thùy Dương. SĐT: 0962 233 901 | |||||
1 | 7904492 | Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 50 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
4.Toán, Địa Lý, Tiếng Anh | D10 | ||||
2 | 7905419 | Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 50 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | ||||
4. Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
3 | 7906425 | Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 50 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
4. Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
Khoa Quản lý tài nguyên Trưởng khoa: TS. Vũ Thị Thanh Thủy. SĐT: 0915 590 066 | |||||
4 | 7850103 | Quản lý đất đai (chuyên ngành Quản lý đất đai; địa chính – môi trường) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 70 |
2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh | A01 | ||||
3. Toán, Địa Lý, Tiếng Anh | D10 | ||||
4. Toán, Hóa học, Sinh Học | B00 | ||||
5 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên) | 1. Văn, Lịch Sử, Địa Lý | C00 | 80 |
2. Văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | ||||
3. Toán, Hóa học, Sinh Học | B00 | ||||
4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh | D10 | ||||
6 | 7340116 | Bất động sản (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 50 |
2. Toán, Vật Lý, Sinh Học | A02 | ||||
3. Toán, Địa Lý, Lịch sử | A07 | ||||
4. Văn, Lịch Sử, Địa Lý | C00 | ||||
Khoa Lâm nghiệp Trưởng khoa: TS. Dương Văn Thảo. SĐT: 0983 808 138 | |||||
7 | 7620205 | Lâm sinh: (chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 50 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Toán, Sinh học, Địa Lý | B02 | ||||
8 | 7620211 | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh | A01 | 50 |
2. Toán, KHTN, Địa Lý | A14 | ||||
3. Toán, Sinh học, Văn | B03 | ||||
4. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
9 | 7549001 | Công nghệ chế biến gỗ | 1. Toán, Địa Lý, GDCD | A09 | 30 |
2. Toán, KHTN, Địa Lý | A14 | ||||
3. Toán, Sinh học, Văn | B03 | ||||
4. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
Khoa Nông học Trưởng khoa: PGS.TS Nguyễn Viết Hưng. SĐT: 0912 386 574 | |||||
10 | 7620101 | Nông nghiệp công nghệ cao | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 50 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Toán, Sinh học, Địa Lý | B02 | ||||
11 | 7620110 | Khoa học cây trồng | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 50 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Toán, Sinh học, Địa Lý | B02 | ||||
12 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 30 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Toán, Sinh học, Địa Lý | B02 | ||||
Khoa Môi trường Trưởng khoa: PGS.TS Đỗ Thị Lan. SĐT: 0983 640 105 | |||||
13 | 7320205 | Quản lý thông tin (chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin) | 1. Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 50 |
2. Toán, GDCD, Tiếng Anh | D84 | ||||
3. Toán, Lịch sử, Địa Lý | A07 | ||||
4. Văn, Địa Lý, GDCD | C20 | ||||
14 | 7440301 | Khoa học môi trường | 1. Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | 50 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Toán, Địa lý, GDCD | A09 | ||||
4. Toán, Lịch sử, Địa Lý | A07 | ||||
Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn Trưởng khoa: TS. Hà Quang Trung. SĐT: 0912 349 765 | |||||
15 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 70 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3.Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Toán, Vật Lý, GDCD | A10 | ||||
16 | 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 30 |
2. Toán, Hóa Học , Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Toán, Vật Lý, GDCD | A10 | ||||
17 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 30 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Toán,Vật Lý,Tiếng Anh | A01 | ||||
Khoa Công nghệ sinh học & CNTP Trưởng khoa: TS. Nguyễn Văn Duy. SĐT: 0915 384 836 | |||||
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học (CNSH Nông nghiệp, CNSH Thực phẩm, CNSH trong chăn nuôi, thú y) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 50 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Địa Lý | C04 | ||||
4.Toán, Địa Lý, Tiếng Anh | D10 | ||||
19 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 100 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
20 | 7540106 | Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 70 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | ||||
Khoa Chăn nuôi thú y Trưởng khoa: TS. Phan Thị Hồng Phúc. SĐT: 0988 706 238 | |||||
21 | 7640101 | Thú y-Bác sĩ thú y (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y) | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 120 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | ||||
22 | 7620105 | Chăn nuôi thú y | 1. Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | 80 |
2. Toán, Hóa Học, Sinh Học | B00 | ||||
3. Văn, Toán, Hóa học | C02 | ||||
4. Văn, Toán, Tiếng Anh | D01 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên như sau:
Ngành học | Năm 2018 | Năm 2019 |
Chăn nuôi thú y | 13 | 13 |
Thú y (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y) | 13 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | 13 | 13,5 |
Công nghệ sinh học | 13 | 13,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | 13 |
|
Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm | 13 | 13,5 |
Kỹ thuật thực phẩm | – | 13,5 |
Quản lý đất đai | 13 | 13 |
Bất động sản | 13 | 13 |
Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên) | 13 | 13,5 |
Khoa học cây trồng | 13 | 13,5 |
Bảo vệ thực vật | 13 | 17 |
Nông nghiệp | 13 |
|
Lâm sinh | 13 | 20 |
Quản lý tài nguyên rừng | 13 | 18,5 |
Khoa học môi trường | 13 | 13,5 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | 15 |
Kinh tế nông nghiệp | 13 | 13,5 |
Phát triển nông thôn | 13 | – |
Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến) | 13 | 13,5 |
Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến) | 13 | 13,5 |
Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến) | 13 | 14 |
Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản) | – | 17 |
Nông nghiệp công nghệ cao | – | 13 |
Kinh doanh nông nghiệp | – | 16,5 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM (ĐH THÁI NGUYÊN) NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Trung cấp.
– Hạnh kiểm cả năm lớp 12 của thí sinh phải đạt loại khá trở lên.
2. Thời gian xét tuyển
– Thời gian xét tuyển của Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) chi ra 03 đợt
+ Đợt 1: Từ ngày 01/4/2020 đến 15/8/2020;
+ Đợt 2: Từ ngày 16/8/2020 đến 15/10/2020;
+ Đợt 3: Từ ngày 16/10/2020 đến 15/12/2020;
3. Hồ sơ xét tuyển
Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia:
– Hồ sơ xét tuyển gồm:
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu website của trường
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học khi trúng tuyển.
Xét tuyển theo học bạ Trung học phổ thông
– Hồ sơ xét tuyển theo học bạ
+ Phiếu đăng ký xét tuyển
+ Bản photo có công chứng Bằng hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.
+ Bản photo công chứng Học bạ THPT.
+ 01 phong bì dán sẵn tem (loại 3000 đồng) có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên lạc của người nhận kèm theo số điện thoại (nếu có) để nhà trường gửi giấy báo nhập học (nếu trúng tuyển).
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) tuyển sinh trên phạm vi cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
– Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2020. (Đạt điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo)
– Xét tuyển dựa vào kết quả học bạ lớp 12 trung học phổ thông, điều kiện nhận hồ sơ:
+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT;
+ Tổng điểm trung bình trung học kỳ 1 + (điểm trung bình chung học kỳ 2 * 2) của lớp 11 hoặc lớp 12 đạt từ 15 điểm trở lên;
+ Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại khá trở lên.
6. Quy định học phí và cơ hội học bổng
Mức học phí của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên như sau:
STT | NGÀNH | 2019-2020 | 2021-2022 |
1 | Chăn nuôi: Chăn nuôi thú y | 8.900.000 | 9.800.000 |
2 | Nuôi trồng thủy sản | 8.900.000 | 9.800.000 |
3 | Phát triển nông thôn | 8.900.000 | 9.800.000 |
4 | Kinh tế nông nghiệp | 8.900.000 | 9.800.000 |
5 | Khuyến nông | 8.900.000 | 9.800.000 |
6 | Quản lý tài nguyên rừng | 8.900.000 | 9.800.000 |
7 | Lâm nghiệp | 8.900.000 | 9.800.000 |
8 | Khoa học cây trồng | 8.900.000 | 9.800.000 |
9 | Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan | 8.900.000 | 9.800.000 |
10 | Khoa học môi trường | 10.600.000 | 11.700.000 |
11 | Quản lý đất đai | 10.600.000 | 11.700.000 |
12 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 10.600.000 | 11.700.000 |
13 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 10.600.000 | 11.700.000 |
14 | Công nghệ sinh học | 10.600.000 | 11.700.000 |
15 | Công nghệ thực phẩm | 10.600.000 | 11.700.000 |
16 | Công nghệ sau thu hoạch | 10.600.000 | 11.700.000 |
17 | Thú ý | 10.600.000 | 11.700.000 |
18 | Chương trình tiên tiến | 21.278.997 | 22.768.527 |
Học bổng khuyến khích, ưu đãi dành cho sinh viên:
Nhà trường dành nhiều xuất học bổng cho sinh viên trong suốt thời gian đào tạo gồm:
– Học bổng khuyến khích học tập theo quy định với tổng số khoảng 200 suất/năm.
– Học bổng của các tổ chức nước ngoài dành cho sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập; sinh viên vùng cao, vùng sâu vùng đặc biệt khó khăn; sinh viên nữ; sinh viên người dân tộc thiểu số…
– Học bổng doanh nghiệp: từ 10.000.000 VNĐ – 30.000.000 VNĐ /sinh viên/năm
– Học bổng từ các nguồn khác: từ 2.000.000 VNĐ trở lên.
Như vậy, với thông tin tuyển sinh mới nhất và đầy đủ nhất của Trường Đại học Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) ở trên bài viết sẽ giúp ích cho thí sinh chuẩn bị hành trang, tâm lý cho kỳ xét tuyển sắp tới. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao nhất.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post