Trường Đại học Nội vụ Hà Nội là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc Bộ Nội vụ thành lập năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ trường Cao đẳng Nội vụ Hà Nội. Với sứ mệnh mở rộng cơ hội học tập cho mọi người một cách chất lượng nhất, đồng thời phục vụ nhu cầu học tập đa dạng thông qua nhiều hình thức đào tạo, đa ngành, đa cấp độ, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của ngành nội vụ và cho xã hội trong công cuộc xây dựng đất nước và hội nhập quốc tế. Năm học 2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông tin tuyển sinh với các ngành đào tạo và chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
- Tên trường: Đại học Nội vụ Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Ha noi University of Home Affairs (HUHA)
- Mã trường: DNV
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Trung cấp – Liên thông
- Địa chỉ: Số 36 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- SĐT: 0243.7532.864
- Email: webmaster@truongnoivu.edu.vn
- Website: http://truongnoivu.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/Truongdaihocnoivuhanoi
Hình ảnh Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
II.TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Năm học 2020, Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các chuyên ngành đào tạo và chỉ chỉ tiêu:
Điểm chuẩn của trường Đại học Nội vụ Hà Nội các năm như sau:
Ngành/ Chuyên ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |||
Theo điểm thi THPT QG | Theo học bạ | Theo điểm thi THPT QG | Theo học bạ | |||
Quản trị nhân lực | 16 (C00) | 20.5 (C00) | 15 (A00, A01, D01) | 18 | 19,8 (A00, A01, D01) | 25 (A00, A01, D01) |
15 (D01) | 18.5 (D01) | 16,5 (C00) | 21,5 (C00) | |||
17 (C22) | 20.5 (C22) |
|
| |||
15 (A00) | 18.5 (A00) |
|
| |||
Quản trị văn phòng | 16 (C00) | 21.5 (C00) | 15 (D01) | 18 | 19,5 (D01) | 24,5 (D01, D14, D15) |
15 (D01) | 19.5 (D01) | 16 (C00) | 21,5 (C00) | |||
17 (C20) | 22.5 (C20) | 17 (C19) | 22,5 (C19, C20) | |||
15 (D15) | 19.5 (D15) | 17 ( C20) |
| |||
Luật | 16 (A00) | 18.75 (A00) | 15 (A00, A01, D01) | 18 | 19,5 (A00, A01, D01) | 25,25 |
16 (C00) | 20.75 (C00) | 16 (C00) | 21,5 (C00) | |||
15 (A01) | 18.75 (A01) |
|
| |||
15 (D01) | 18.75 (D01) |
|
| |||
Chuyên ngành Văn hóa truyền thông | 15 (C00) | 20.5 (C00) | – | – | – | – |
14 (D01) | 18.5 (D01) | |||||
14 (D15) | 18.5 (D15) | |||||
16 (C20) | 21.5 (C20) | |||||
Văn hóa doanh nghiệp | 15 (C00) | 22 (C00) | – | – |
| – |
14 (D01) | 20 (D01) | |||||
14 (D15) | 20 (D15) | |||||
16 (C20) | 23 (C20) | |||||
Văn hóa du lịch | 15 (C00) | 20.5 (C00) | – | – | – | – |
14 (D01) | 18.5 (D01) | |||||
14 (D15) | 18.5 (D15) | |||||
16 (C20) | 21.5 (C20) | |||||
Quản lý văn hóa | 15 (C00) | 18 (C00) | 14 (D01, D15) | 18 | 16 (D01, D15) | 19 (D01) |
14 (D01) | 16 (D01) | 15 (C00) | 18 (C00) | 19 (D15) | ||
16 (C20) | 19 (C20) | 16 (C20) | 19 (C20) | 21 (C00) | ||
14 (D15) | 16 (D15) |
|
| 22 (C20) | ||
Thông tin – thư viện | 14 (C00) | 16.25 (C00) | 13 (A10, D01) | 18 | 15 (A10, D01) | 18 (A10, D01) |
15 (C20) | 17.25 (C20) | 13,5 (C00) | 17 (C00) | 20 (C00) | ||
13 (D01) | 14.25 (D01) | 14,5 (C20) | 18 (C20) | 21 (C20) | ||
13 (A00) | 14.25 (A00) |
|
|
| ||
Quản lý nhà nước | 15 (C00) | 22 (C00) | 14 (A01, D01) | 18 | 16 (A01, D01) | 21 (A01, D01) |
16 (C20) | 23 (C20) | 15 (C00, C01) | 18 (C00, C01) | 23 (C00, C01) | ||
14 (D01) | 20 (D01) |
|
|
| ||
14 (A01) | 20 (A01) |
|
|
| ||
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về kinh tế | 15 (C00) | 20.25 (C00) | 14 (A00, A01, D01) | 18 | 16 (A00, A01, D01) | 21 (A00, A01, D01) |
16 (C20) | 21.25 (C20) | |||||
14 (D01) | 18.25 (D01) | |||||
14 (A01) | 18.25 (A01) | |||||
Chuyên ngành Quản lý tài chính công | 15 (C00) | 20 (C00) | 14 (A00, A01, D01) | 18 | 16 (A00, A01, D01) | 21 (A00, A01, D01) |
16 (C20) | 21 (C20) | |||||
14 (D01) | 18 (D01) | |||||
14 (A01) | 18 (A01) | |||||
Chuyên ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo |
|
| 14 (A10, D01) | 18 | 16 (A10, D01) | 21 (A10, D01) |
15 (C00) | 18 (C00) | 23 (C00) | ||||
16 (C20) | 19 (C20) | 24 (C20) | ||||
Quản lý nhà nước về NN và phát triển NT | 15 (C00) | 25 (C00) | – | – | – | – |
16 (C20) | 26 (C20) | |||||
14 (D01) | 23 (D01) | |||||
14 (A01) | 23 (A01) | |||||
CN Thanh tra | 15 (C00) | 20.25 (C00) | 15 (A00, A01, D01) | 18 | 19,5 (A00, A01, D01) | 25,25 |
16 (C20) | 21.25 (C20) | 16 (C00) | 21,5 (C00) | |||
14 (D01) | 18. 25 (D01) |
|
| |||
14 (A01) | 18.25 (A01) |
|
| |||
Chính trị học | 15 (C00) | 19.5 (C00) | 13 (A10, D01) | 18 | 15 (A10, D01) | 18 (A10, D01) |
16 (C20) | 20.5 (C20) | 13,5 (C00) | 17 (C00) | 20 (C00) | ||
14 (D01) | 17.5 (D01) | 14,5 (C20) | 18 (C20) | 21 (C20) | ||
15 (A10) | 17.5 (A10) |
|
|
| ||
Chuyên ngành Chính sách công | 15 (C00) | 16 (C00) | 13 (A10, D01) | 18 | 15 (A10, D01) | 18 (A10, D01) |
16 (C20) | 17 (C20) | 13,5 (C00) | 17 (C00) | 20 (C00) | ||
14 (D01) | 14 (D01) | 14,5 (C20) | 18 (C20) | 21 (C20) | ||
15 (A10) | 15 (A10) |
|
|
| ||
Lưu trữ học | 15 (C00) | 16.25 (C00) | 13 (D01, D15) | 18 | 15 (D01, D15) | 18 (D01, D15) |
14 (D01) | 14.25 (D01) | 13,5 (C00) | 17 (C00) | 20 (C00) | ||
15 (C03) | 16.25 (C03) | 14,5 (C20) | 18 (C20) | 21 (C20) | ||
16 (C19) | 16.25 (C19) |
|
|
| ||
Hệ thống thông tin | 14.5 (A00) | 14.5 (A00) | 14 (A00, A01, D01, D02) | 18 | 15 (A00, A01, D01, D02) | 18 (A00, A01, D01, D02) |
14.5 (A01) | 14.5 (A01) | |||||
15 (D01) | 15 (D01) | |||||
15 (D02) | 15 (D02) | |||||
Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước | 14 (C00) | 16.5 (C00) | 13 (A00, D01) | 15 (A00, D01) | 18 (A00, D01) | 18 (A00, D01) |
14 (C15) | 16.5 (C15) | 13,5 (C00) | 17 (C00) | 20 (C00) | 20 (C00) | |
14 (D01) | 14.5 (D01) | 14,5 (C20) | 18 (C20) | 21 (C20) | 21 (C20) | |
14 (A00) | 14.5 (A00) |
|
|
|
| |
– Văn hóa học |
|
| 14,5 (D01) | – | 18 (D01, D15) | 23 (D01, D15) |
– CN Văn hóa du lịch | 14,5 (D15) | 20 (C00) | 25 (C00) | |||
– CN Văn hóa truyền thông | 15 (C00) | 21 (C20) | 26 (C20) | |||
| 16 (C20) |
|
|
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.
2.Thời gian xét tuyển
– Xét tuyển kết quả thi tốt nghiệp THPT theo lịch xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT, thời gian nộp học bạ đợt 1 bắt đầu từ ngày 15/5/2020 đến ngày 15/8/2020.
– Xét tuyển thẳng thời gian nộp sơ từ ngày 15/5/2020 đến ngày 15/7/2020.
– Thời gian xét tuyển các đợt bổ sung: Trường dự kiến xét tuyển từ 01 đến 03 đợt bổ sung: Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, nhà trường có thông báo trước 15 ngày kể từ thời điểm bắt đầu nhận hồ sơ.
3. Hồ sơ xét tuyển
– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT bao gồm:
- Phiếu xét tuyển (Mẫu 01- ĐKXT kèm theo);
- Giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông (bản sao có chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);
- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT
- Phiếu xét tuyển (Mẫu 02 – ĐKXT kèm theo);
- Học bạ trung học phổ thông (bản sao có chứng thực);
- Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực);
- Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có);
– Xét tuyển thẳng
+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia và đã tốt nghiệp THPT: Hồ sơ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (phụ lục các môn xét tuyển thẳng kèm theo).
+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hoặc trong Kỳ thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh và đã tốt nghiệp THPT (phụ lục các môn xét tuyển thẳng kèm theo).
- Phiếu xét tuyển (Mẫu 03-ĐKTT kèm theo).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực).
- Giấy chứng nhận đạt giải (bản sao có chứng thực).
+ Xét tuyển thẳng đối với thí sinh là học sinh giỏi ở THPT (lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12) và đã tốt nghiệp THPT
- Phiếu xét tuyển (Mẫu 04-ĐKTT kèm theo).
- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản sao có chứng thực).
- Học bạ THPT (bản sao có chứng thực).
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tuyển sinh theo ba phương thức:
– Phương thức 1: xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020;
– Phương thức 2: xét tuyển dựa vào kết quả học tập trung học phổ thông (lớp 11 và học kì I của lớp 12 đối với trụ sở chính Hà Nội và Phân hiệu TP Hồ Chí Minh; lớp 11 và học kì I của lớp 12 hoặc lớp 12 đối với Phân hiệu Quảng Nam)
– Phương thức 3: xét tuyển thẳng.
6. Quy định học phí của trường
Mức học phí của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội được quy định 360.000đ/tín chỉ (riêng ngành Hệ thống thông tin: 395.000đ/tín chỉ).
Hy vọng với thông tin tuyển sinh đầy đủ của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội ở trên phần nào giúp các thí sinh tự tin bước vào kì xét tuyển sắp tới và vững bước học tập tại trường.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post