Đại học Công nghệ TPHCM vừa công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy 2020 theo phương thức xét tuyển học bạ. Hãy cùng theo dõi điểm chuẩn cụ thể của từng ngành trong bài viết sau đây nhé!
Theo thông tin mà Trang Tuyển Sinh điểm chuẩn cao nhất của Trường Đại học Công nghệ TPHCM là ngành Dược với 24 điểm.
Ngành, chuyên ngành | Mã ngành | Điểm trúng tuyển |
Dược học | 7720201 | 24 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 18 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 18 |
Thú y | 7640101 | 18 |
Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7520207 | 18 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 18 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí | 7520103 | 18 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 7520216 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 18 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | 18 |
An toàn thông tin | 7480202 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 18 |
Quản lý xây dựng | 7580302 | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 18 |
Công nghệ dệt, may | 7540204 | 18 |
Logistics & Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 18 |
Kế toán | 7340301 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 18 |
Kinh doanh thương mại | 7340121 | 18 |
Thương mại điện tử | 7340122 | 18 |
Tâm lý học | 7310401 | 18 |
Marketing | 7340115 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 7340101 | 18 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | 7810103 | 18 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 18 |
Quản trị nhà hàng & dịch vụ ăn uống | 7810202 | 18 |
Luật kinh tế | 7380107 | 18 |
Luật | 7380101 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | 18 |
Thiết kế nội thất | 7580108 | 18 |
Thiết kế thời trang | 7210404 | 18 |
Thiết kế đồ họa | 7210403 | 18 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 18 |
Đông phương học | 7310608 | 18 |
Việt Nam học | 7310630 | 18 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | 18 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 18 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 18 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 18 |
Discussion about this post