Ngành Quản lý thông tin là ngành vô cùng hữu dụng bởi bất kỳ doanh nghiệp hay cơ sở kinh doanh nào cũng đều rất cần những thông tin giá trị để đưa ra quyết định hiệu quả. Vậy ngành Quản lý thông tin học những môn nào trong chương trình đào tạo và đâu là cơ sở đào tạo chất lượng, uy tín. Hãy đi tìm câu trả lời chính xách nhất qua bài viết dưới đây nhé.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân Ngành Quản lý thông tin có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức vững chắc, toàn diện và chuyên sâu về quản lý thông tin, có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, chính trị và pháp luật, có kỹ năng nhận thức liên quan đến phản biện, tổng hợp, phân tích, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, giao tiếp và ứng xử để thực hiện các vấn đề phức tạp liên quan đến xử lý tình huống trong công việc.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Ở chương trình đào tạo Ngành Quản lý thông tin, khung chương trình tương đối đặc biệt bởi bên cạnh những môn cơ bản mà bất kỳ ngành nghề nào cũng phải hoàn thành sinh viên ngành học này này sẽ được trang bị khối kiến thức vững chắc, kỹ năng về lựa chọn phát triển nguồn lực thông tin, cách xây dựng các bộ sưu tập thông tin số và các cơ sở dữ liệu chuyên biệt. Đồng thời còn được trang bị kỹ năng xử lý, tìm kiếm, lưu giữ và bảo quản thông tin cùng kỹ năng phân tích, tổng hợp nhằm tạo nên các sản phẩm thông tin cần thiết theo nhu cầu. Chi tiết các môn học trong chương trình đào tạo Ngành Quản lý thông tin Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội, mời các bạn thí sinh tham khảo:
TT | Mã học phần | Học phần (ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh) | Số tín chỉ | Số giờ tín chỉ | Mã số học phần tiên quyết | ||
Lí thuyết | Thực hành | Tự học | |||||
I |
| Khối kiến thức chung (Không tính các học phần từ 9-11) | 27 |
|
|
|
|
| PHI1004 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 1 | 2 | 24 | 6 |
|
|
| PHI1005 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 Fundamental Principles of Marxism – Leninism 2 | 3 | 36 | 9 |
| PHI1004 |
| POL1001 | Tư tưởng Hồ Chí Minh Ho Chi Minh Ideology | 2 | 20 | 10 |
| PHI1005 |
| HIS1002 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam The Revolutionary Line of the Communist Party of Vietnam | 3 | 42 | 3 |
| POL1001 |
| INT1004 | Tin học cơ sở 2 Introduction to Informatics 2 | 3 | 17 | 28 |
|
|
|
| Ngoại ngữ cơ sở 1 Foreign Language 1 | 4 | 16 | 40 | 4 |
|
| FLF2101 | Tiếng Anh cơ sở 1 General English 1 |
|
|
|
|
|
| FLF2201 | Tiếng Nga cơ sở 1 General Russian 1 |
|
|
|
|
|
| FLF2301 | Tiếng Pháp cơ sở 1 General French 1 |
|
|
|
|
|
| FLF2401 | Tiếng Trung cơ sở 1 General Chinese 1 |
|
|
|
|
|
|
| Ngoại ngữ cơ sở 2 Foreign Language 2 | 5 | 20 | 50 | 5 |
|
| FLF2102 | Tiếng Anh cơ sở 2 General English 2 |
|
|
|
| FLF2101
|
| FLF2202 | Tiếng Nga cơ sở 2 General Russian 2 |
|
|
|
| FLF2201 |
| FLF2302 | Tiếng Pháp cơ sở 2 General French 2 |
|
|
|
| FLF2301 |
| FLF2402 | Tiếng Trung cơ sở 2 General Chinese 2 |
|
|
|
| FLF2401 |
|
| Ngoại ngữ cơ sở 3 Foreign Language 3 | 5 | 20 | 50 | 5 |
|
| FLF2103 | Tiếng Anh cơ sở 3 General English 3 |
|
|
|
| FLF2102 |
| FLF2203 | Tiếng Nga cơ sở 3 General Russian 3 |
|
|
|
| FLF2202 |
| FLF2303 | Tiếng Pháp cơ sở 3 General French 3 |
|
|
|
| FLF2302 |
| FLF2403 | Tiếng Trung cơ sở 3 General Chinese 3 |
|
|
|
| FLF2402 |
|
| Giáo dục thể chất Physical Education | 4 |
|
|
|
|
|
| Giáo dục quốc phòng – an ninh National Defence Education | 8 |
|
|
|
|
|
| Kỹ năng bổ trợ Soft Skills | 3 |
|
|
|
|
II |
| Khối kiến thức theo lĩnh vực | 26 |
|
|
|
|
II.1 |
| Các học phần bắt buộc | 20 |
|
|
|
|
| MNS1053 | Các phương pháp nghiên cứu khoa học Research Methods | 3 | 36 | 9 |
|
|
| HIS1056 | Cơ sở văn hoá Việt Nam Fundamentals of Vietnamese Culture | 3 | 42 | 3 |
|
|
| HIS1053 | Lịch sử văn minh thế giới History of World Civilization | 3 | 42 | 3 |
|
|
| PHI1054 | Logic học đại cương General Logics | 3 | 31 | 14 |
|
|
| THL1057 | Nhà nước và pháp luật đại cương General State and Law | 2 | 20 | 5 | 5 | PHI1004 |
| PSY1051 | Tâm lý học đại cương General Psychology | 3 | 45 |
|
|
|
| SOC1051 | Xã hội học đại cương General Sociology | 3 | 39 | 6 |
|
|
II.2 |
| Các học phần tự chọn | 6/10 |
|
|
|
|
| INE1014 | Kinh tế học đại cương General Economics | 2 | 20 | 10 |
|
|
| EVS1001 | Môi trường và phát triển Environment and Development | 2 | 26 | 4 |
|
|
| MAT1078 | Thống kê cho khoa học xã hội Statistics for Social Sciences | 2 | 20 | 10 |
|
|
| LIN1050 | Thực hành văn bản tiếng Việt Practicing on Vietnamese Texts | 2 | 20 | 10 |
|
|
| LIB1050 | Nhập môn năng lực thông tin Introduction to Information Literacy | 2 | 20 | 10 |
|
|
III |
| Khối kiến thức theo khối ngành | 18 |
|
|
|
|
III.1 |
| Các học phần bắt buộc | 12 |
|
|
|
|
| ARO1100 | Lưu trữ học đại cương General Archival Science | 3 | 39 | 6 |
|
|
| LIB2001 | Thông tin học đại cương General Information Study | 3 | 40 | 5 |
|
|
| LIB1100 | Thư viện học đại cương General Library Study | 3 | 40 | 5 |
|
|
| LIB1101 | Văn bản học Document Studies | 3 | 45 |
|
|
|
III.2 |
| Các học phần tự chọn | 6/15 |
|
|
|
|
| SIN1001 | Hán Nôm cơ sở Basic Sino-Nom | 3 | 30 | 15 |
|
|
| HIS1100 | Lịch sử Việt Nam đại cương Overview of Vietnam History | 3 | 42 | 3 |
|
|
| ANT1100 | Nhân học đại cương Introduction to Anthropology | 3 | 39 | 6 |
|
|
| LIB1102 | Thông tin phục vụ lãnh đạo và quản lý Information for Leaders and Managers | 3 | 45 |
|
|
|
| LIT1101 | Văn học Việt Nam đại cương General Vietnamese Literature | 3 | 45 |
|
|
|
IV |
| Khối kiến thức theo nhóm ngành | 16 |
|
|
|
|
IV.1 |
| Các học phần bắt buộc | 12 |
|
|
|
|
| LIB1154 | Phát triển nguồn lực thông tin Information Source Development | 3 | 36 | 9 |
|
|
| LIB1155 | Biên mục mô tả Catalogue | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB2021 | Phân loại tài liệu Material Classification | 4 | 52 | 8 |
|
|
| LIB3056 | Thư viện số Digital Libraries | 2 | 25 | 5 |
|
|
IV.2 |
| Các học phần tự chọn | 4/8 |
|
|
|
|
| LIB1158 | Thông tin đa phương tiện Multimedia Information | 2 | 20 | 10 |
|
|
| LIB1159 | Nhập môn khoa học thông tin bằng ngoại ngữ Introduction of Information Science in second language | 2 | 26 | 4 |
| FLF2103 |
| LIB1160 | Thiết kết và quản trị cơ sở dữ liệu Database Design and Management | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3005 | Người dùng tin và nhu cầu tin Information users and Information need | 2 | 25 | 5 |
| LIB2001 |
V |
| Khối kiến thức ngành | 52 |
|
|
|
|
V.1 |
| Các học phần bắt buộc | 22 |
|
|
|
|
| LIB2022 | Xử lý thông tin Information Processing | 5 | 60 | 15 |
|
|
| LIB3057 | Tổ chức và bảo quản thông tin Information Organisation and Preservation | 3 | 30 | 15 |
|
|
| LIB3058 | Sản phẩm và dịch vụ thông tin Information Products and Services | 3 | 30 | 15 |
|
|
| LIB3059 | Phần mềm quản trị thông tin Information Software | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3060 | Tra cứu thông tin Information Retrieval | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3061 | Tự động hóa hoạt động quản trị thông tin Automation in Information Management | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3062 | Tổ chức và quản lý hoạt động thông tin Information Organisation and Management | 3 | 30 | 15 |
|
|
| LIB3063 | Marketing trong hoạt động thông tin Information Marketing | 2 | 25 | 5 |
|
|
V.2 |
| Các học phần tự chọn | 18 |
|
|
|
|
|
| Hướng chuyên ngành Thông tin học ứng dụng | 18/26 |
|
|
|
|
| LIB3064 | Quản lý thông tin khoa học và công nghệ Science and Technology Information Management | 3 | 36 | 9 |
|
|
| LIB3060 | Công tác phục vụ người dùng tin Client Services | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3065 | Thông tin tư liệu sở hữu công nghiệp Information of Industrial Property | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3066 | Thông tin tiêu chuẩn đo lường và chất lượng Information of Measurement and Quality Standards | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3067 | Thông tin khoa học xã hội và nhân văn Social Science and Humannity Information | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3068 | Thông tin phục vụ doanh nghiệp Information for Enterprises | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3069 | Thông tin văn hóa và nghệ thuật Culture and Art Information | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3032 | Thông tin y tế Health Information | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3070 | Thông tin đối ngoại Information for external affairs | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3071 | Thông tin quản lý giáo dục và đào tạo Information for Education and Training | 2 | 25 | 5 |
|
|
| V.2.2 | Hướng chuyên ngành Quản trị thông tin | 18/33 |
|
|
|
|
| LIB3072 | Quản lý nhà nước về thông tin National Information Management | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3073 | Thiết kế và quản trị nội dung website Website management and Design | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3074 | Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin Information System Analysis and Design | 3 | 36 | 9 |
|
|
| LIB3075 | Quản trị hệ thống thông tin pháp luật Management of Law Information System | 3 | 40 | 5 |
|
|
| LIB3076 | Hệ thống thông tin dự báo kinh tế Information System in Economic Forecast | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3077 | Hệ thống thông tin quản lý Management Information System | 3 | 30 | 15 |
|
|
| LIB3078 | Quản trị thông tin về khách hàng Customer Relationship Management | 3 | 35 | 10 |
|
|
| LIB3079 | Hệ thống thông tin hỗ trợ ra quyết định Information System for Decision Making | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3080 | Bảo mật và an toàn thông tin Privacy and Information Security | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3081 | Hệ quản trị nội dung trực tuyến Online Content Management | 2 | 20 | 10 |
|
|
| LIB3082 | Truyền thông xã hội trong quản trị thông tin Social Media in Information Management | 2 | 25 | 5 |
|
|
| LIB3083 | Quản trị thông tin và tri thức Knowledge and Information Management | 2 | 20 | 10 |
|
|
| LIB3084 | Nhập môn quản trị dự án Introduction to Project management | 2 | 20 | 10 |
|
|
V.3 |
| Thực tập và khóa luận tốt nghiệp/học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp | 12 |
|
|
|
|
| LIB4058 | Thực tập thực tế Workshops | 2 |
| 30 |
|
|
| LIB4052 | Thực tập tốt nghiệp Fieldwork | 5 | 2 | 23 | 50 |
|
| LIB4053 | Khóa luận tốt nghiệp Final Project | 5 | 5 | 20 | 50 |
|
|
| Các học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp |
|
|
|
|
|
| LIB4061 | Tiêu chuẩn hóa trong hoạt động thông tin Information Standardisation | 2 | 24 | 6 |
| LIB2001 |
| LIB4062 | Chính sách thông tin quốc gia National Information Policies | 3 | 40 | 5 |
| LIB2001 |
Tổng số | 139 |
|
|
|
|
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội
Theo thông tin tuyển sinh mới nhất, hiện nay trên cả nước mới chỉ có 2 trường đại học đào tạo chuyên sâu Ngành Quản lý thông tin đó là: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đại học Văn hóa Hà Nội. Thí sinh hãy tìm hiểu thông tin điểm chuẩn, phương án tuyển sinh về ngành học của các trường để quyết định đăng ký trường theo học phù hợp với năng lực của bản thân.
Trên đây là thông tin các môn học trong chương trình đào tạo Ngành Quản lý thông tin, hi vọng bài viết sẽ thực sự hữu ích cho các thí sinh. Ngoài ra, đừng quên truy cập vào trangtuyensinh.com.vn để cập nhật thông tin điểm chuẩn chi tiết các ngành và những thay đổi trong quy chế tuyển sinh khác nhé.
Discussion about this post