Với các nước đang phát triển Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp không còn là mới mẻ. Để hiểu rõ hơn về ngành học này, sau mời các bạn thí sinh tìm hiểu khung chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, mời các bạn tham khảo.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân, kiến trúc sư có kiến thức về thiết kế hệ thống, điều hành, thiết kế các hệ thống công nghiệp gồm: sản xuất, công ty, cơ sở dịch vụ,…đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp và nền kinh tế nước nhà.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đối với ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và đào tạo quy định phù hợp với các trường đại học đào tạo trong cả nước, đảm bảo cung cấp đầy đủ kiến thức cơ bản đến nâng cao về quản lý và điều hành hệ thống sản xuất, quản lý vật tư, kỹ thuật tối ưu hóa nguồn lực, thiết kế hệ thống thông tin,… Sau đây là chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp chi tiết Trường Đại học Quốc tế:
Năm 1 | |||||||||||||
Học kỳ 1 | Tín chỉ | Học kỳ 2 | Tín chỉ | ||||||||||
EN007IU, | Tiếng Anh chuyên ngành AE1 | 4 | EN011IU, | Tiếng Anh chuyên ngành AE2 | 4 | ||||||||
MA001IU | Giải tích 1 | 4 | MA003IU | Giải tích 2 | 4 | ||||||||
PH013IU | Vật lý 1 | 2 | PE008IU | Tư duy phân tích | 3 | ||||||||
PH014IU | Vật lý 2 | 2 | PT002IU | Giáo dục thể chất 2 | 0 | ||||||||
PT001IU | Giáo dục thể chất 1 | 0 | IS001IU | Giới thiệu về Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp | 1 | ||||||||
CH011IU | Hóa học cho Kỹ sư | 3 | IS054IU | Vẽ kỹ thuật | 3 | ||||||||
|
|
| PH015IU | Vật lý 3 | 3 | ||||||||
Tổng số tín chỉ | 15 | Tổng số tín chỉ | 18 | ||||||||||
Học kỳ hè 1 | Tín chỉ |
| |||||||||||
PE011IU | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin | 5 | |||||||||||
PE012IU | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | |||||||||||
PE013IU | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | |||||||||||
Tổng số tín chỉ | 10 | ||||||||||||
Năm 2 | |||||||||||||
Học kỳ 3 | Tín chỉ | Học kỳ 4 | Tín chỉ | ||||||||||
IS019IU | Quản lý sản xuất | 3 | IS020IU | Kinh tế kỹ thuật | 3 | ||||||||
IS002IU | Tin học cho kỹ sư & Lab | 4 | IS021IU | Vận trù học 1: các mô hình tất định | 3 | ||||||||
IS004IU | Xác suất thống kê cho kỹ thuật | 4 | IS017IU | Đo lường lao động và Thiết kế công việc | 4 | ||||||||
MA023IU | Giải tích 3 | 4 | IS034IU | Thiết kế & Phát triển sản phẩm | 3 | ||||||||
IS016IU | Cơ kỹ thuật – Động học | 3 | MA024IU | Phương trình vi phân | 4 | ||||||||
Tổng số tín chỉ | 18 | Tổng số tín chỉ | 17 | ||||||||||
Học kỳ hè 2 | Tín chỉ |
| |||||||||||
IS052IU | Thực tập 1 | 2 | |||||||||||
Tổng số tín chỉ | 2 | ||||||||||||
Năm 3 | |||||||||||||
Học kỳ 5 | Tín chỉ | Học kỳ 6 | Tín chỉ | ||||||||||
IS040IU | Hệ thống thông tin quản lý | 3 | IS051IU | Kỹ năng giao tiếp | 3 | ||||||||
IS025IU | Quản lý chất lượng | 3 | IS028IU | Mô hình hóa và mô phỏng | 4 | ||||||||
IS026IU | Quản lý dự án | 3 | IS027IU | Kỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ | 3 | ||||||||
IS029IU | Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần | 3 | IS032IU | Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp | 3 | ||||||||
IS024IU | Vận trù học 2: các mô hình ngẫu nhiên | 3 | IS___IU | Môn tự chọn chuyên ngành (chọn 1 môn trong các môn sau đây) | 3 | ||||||||
IS___IU | Môn tự chọn chuyên ngành (chọn 1 môn trong các môn sau đây) | 3 | IS044IU | Hệ thống sản xuất điều khiển bằng máy tính |
| ||||||||
IS031IU | Thiết kế thực nghiệm |
| IS058IU | Kỹ thuật dự báo |
| ||||||||
IS018IU | CAD/CAM |
| IS068IU | Quản lý mua hàng |
| ||||||||
Tổng số tín chỉ | 18 | Tổng số tín chỉ | 16 | ||||||||||
Học kỳ hè 3 | Tín chỉ |
| |||||||||||
IS053IU | Thực tập 2 | 3 | |||||||||||
Tổng số tín chỉ | 3 | ||||||||||||
Năm 4 | |||||||||||||
Học kỳ 7 | Tín chỉ | Học kỳ 8 | Tín chỉ | ||||||||||
IS033IU | Kỹ thuật ra quyết định | 3 | IS048IU | Luận văn | 10 | ||||||||
IS041IU | Hệ thống Sản xuất tinh gọn | 3 |
|
|
| ||||||||
IS___IU | Môn tự chọn chuyên ngành (chọn 3 môn trong các môn sau đây) | 9 | |||||||||||
IS035IU | Kỹ thuật Hệ thống |
| |||||||||||
IS043IU | Hệ thống sản xuất linh hoạt |
| |||||||||||
IS045IU | Kỹ năng lãnh đạo |
| |||||||||||
IS023IU | Quản lý tồn kho |
| |||||||||||
BA146IU | Quản lý bán lẻ |
| |||||||||||
IS067IU | Hệ thống vận tải và hậu cần quốc tế |
| |||||||||||
Tổng số tín chỉ | 15 | Tổng số tín chỉ | 10 | ||||||||||
Theo Trường Đại học Quốc tế
Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp đang rất cần nhiều nhân lực nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Đáp ứng nhu cầu đó hiện nay trên cả nước có khá nhiều trường đào tạo chất lượng, chuyên sâu. Sau đây là danh sách trường đào tạo Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp: Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ. Để theo học các bạn thí sinh có thể lựa chọn, đăng ký nguyện vọng vào một trong các trường đại học trên để thỏa sức đam mê với ngành học đầy sức hút này.
Hi vọng bài viết trên đây thí sinh đã có được câu trả lời cho riêng mình về chương trình đào tạo Ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp. Ngoài ra, trang tuyển sinh còn thường xuyên update các tin tức tuyển sinh khác nhằm phục vụ cho công tác tuyển sinh một cách tốt nhất, vì vậy bạn hãy thường xuyên theo dõi nhé.
Discussion about this post