Ngành kinh doanh nông nghiệp là một ngành học đầy tiềm năng phát triển được đông đảo các bạn sinh viên Việt Nam lựa chọn theo học. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn về ngành kinh doanh nông nghiệp cùng chương trình đào tạo nó nhé!
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Mục tiêu đào tạo
Chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông thôn nhằm Đào tạo cử nhân Kinh doanh nông nghiệp có đầy đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, có lòng yêu nước, yêu ngành nghề, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Mục tiêu cụ thể:
- Chương trình đào tạo kinh doanh nông nghiệp trang bị kiến thức cơ bản lẫn chuyên sâu, đồng thời khả năng tự nghiên cứu, cũng như xây dựng tổ chức phương án kinh doanh nông nghiệp.
- Người học có khả năng phân tích và hoạch định các chiến lược phát triển thương mại nông nghiệp, có thể tự phân tích và đánh giá được các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trong môi trường.
- Cử nhân Kinh doanh nông nghiệp có khả năng và kiến thức làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan nghiên cứu khoa học và đào tạo có liên quan đến kinh doanh nông nghiệp; và có khả năng làm việc ở tất cả các đơn vị kinh doanh như công ty xuất nhập khẩu hàng nông sản…
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Mỗi trường đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp sẽ có sự điều chỉnh nhỏ so với chương trình đào tạo chung của Bộ giáo dục đề ra. Hãy cùng tham khảo chương trình đào tạo ngành kinh doanh nông nghiệp Trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam như sau:
TT | Mã | Tên học phần | Tổng số TC | LT | TH |
TỔNG SỐ PHẦN ĐẠI CƯƠNG | 40 |
|
| ||
1 | ML01001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 | 2 | 2 | 0 |
2 | TH01006 | Đại số tuyến tính | 3 | 3 | 0 |
3 | ML01009 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 |
4 | SN00010 | Tiếng anh bổ trợ TOEIC | 1 | 1 | 0 |
5 | GT01016 | Giáo dục thể chất đại cương | 1 | 0.5 | 0.5 |
6 | KQ01211 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 |
7 | QS01001 | Giáo dục quốc phòng 1 | 3 | 3 | 0 |
8 | TH01009 | Tin học đại cương | 2 | 1.5 | 0.5 |
9 | SN00011 | Tiếng Anh 0 | 2 | 2 | 0 |
10 | ML01002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 | 3 | 3 | 0 |
11 | KQ01217 | Tâm lý quản lý | 2 | 2 | 0 |
12 | TH01007 | Xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 |
13 | KT01003 | Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm | 2 | 2 | 0 |
14 | SN01032 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 |
15 | ML01005 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 |
16 | QS01002 | Giáo dục quốc phòng 2 | 2 | 2 | 0 |
17 | SN01033 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 |
18 | ML01004 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 |
19 | QS01003 | Giáo dục quốc phòng 3 | 3 | 2 | 1 |
20 | KT02006 | Nguyên lý thống kê kinh tế | 3 | 3 | 0 |
21 | KT02043 | Ứng dụng tin học trong kinh tế | 2 | 1.5 | 0.5 |
22 | KQ03202 | Kinh tế hợp tác | 2 | 2 | 0 |
23 | KT02011 | Toán kinh tế | 3 | 3 | 0 |
24 | ML03027 | Luật kinh tế | 2 | 2 | 0 |
25 | GT01017/ | Giáo dục thể chất (Chọn 2 trong 9 môn: Điền kinh, Thể dục Aerobic, Bóng đá, Bóng chuyền, Bóng rổ, Cầu lông, Cờ vua, Khiêu vũ thể thao, Bơi) | 1 | 0 | 1 |
| |||||
GT01018/ | |||||
| |||||
GT01019/ | |||||
| |||||
GT01020/ | |||||
| |||||
GT01021/ | |||||
| |||||
GT01022/ | |||||
| |||||
GT01014/ | |||||
| |||||
GT01015 | |||||
TỔNG SỐ PHẦN CƠ SỞ NGÀNH | 21 |
|
| ||
26 | KT02001 | Kinh tế vi mô 1 | 3 | 3 | 0 |
27 | KT02002 | Kinh tế vĩ mô 1 | 3 | 3 | 0 |
28 | KQ02106 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 |
29 | KQ02303 | Tài chính tiền tệ | 3 | 3 | 0 |
30 | KQ02209 | Quản trị doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 |
31 | KQ02014 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 0 |
32 | KQ02005 | Kế toán quản trị | 3 | 3 | 0 |
TỔNG SỐ PHẦN CHUYÊN NGÀNH | 72 |
|
| ||
33 | KQ03114 | Thị trường – giá cả | 3 | 3 | 0 |
34 | KQ03217 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Quản trị kinh doanh | 2 | 2 | 0 |
35 | KQ03317 | Nguyên lý kiểm toán | 3 | 3 | 0 |
36 | KQ03328 | Hành vi người tiêu dung | 2 | 2 | 0 |
37 | KQ03104 | Kế hoạch doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 |
38 | KQ03201 | Quản lý kinh tế hộ và trang trại | 2 | 2 | 0 |
39 | KQ03205 | Quản lý đầu tư kinh doanh | 2 | 2 | 0 |
40 | KQ03105 | Kinh doanh quốc tế | 2 | 2 | 0 |
41 | KQ03215 | Quản trị rủi ro | 2 | 2 | 0 |
42 | KQ03301 | Quản trị tài chính doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 |
43 | KQ03101 | Công tác lãnh đạo trong doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 |
44 | KQ03204 | Quan hệ công chúng | 2 | 2 | 0 |
45 | KQ03213 | Quản trị nhân lực | 3 | 3 | 0 |
46 | KQ03327 | Quản trị kênh phân phối | 2 | 2 | 0 |
47 | KQ03102 | Giao tiếp và đàm phán kinh doanh | 2 | 2 | 0 |
48 | KQ03329 | Quản trị bán hàng | 2 | 2 | 0 |
49 | KQ03007 | Kế toán tài chính | 3 | 3 | 0 |
50 | KQ03108 | Marketing nông nghiệp | 2 | 2 | 0 |
51 | KQ03111 | Quản trị kinh doanh nông nghiệp | 2 | 2 | 0 |
52 | KQ03367 | Tổ chức kế tóan trong doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 |
53 | KQ03216 | Quản trị sản xuất và tác nghiệp | 3 | 3 | 0 |
54 | KQ03210 | Quản trị hành chính văn phòng | 2 | 2 | 0 |
55 | KQ03356 | Thực tập giáo trình 1 | 2 | 0 | 2 |
56 | KQ03342 | Hành vi tổ chức | 3 | 3 | 0 |
57 | KQ03345 | Đạo đức kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 |
58 | KQ03207 | Quản trị chiến lược | 3 | 3 | 0 |
59 | KQ03331 | Thương mại điện tử căn bản | 2 | 2 | 0 |
60 | KQ03322 | Hệ thống kiểm soát nội bộ | 3 | 3 | 0 |
61 | KQ03362 | Thực tập giáo trình 2 | 3 | 0 | 3 |
62 | KQ04999 | Khoá luận tốt nghiệp | 10 | 10 | 0 |
TỔNG SỐ PHẦN BỔ TRỢ | 7 |
|
| ||
63 | SN03052 | Tiếng anh chuyên ngành KE&QTKD | 2 | 2 | 0 |
64 | CN03507 | Chăn nuôi cơ bản | 3 | 2 | 0 |
65 | NH03091 | Nguyên lý trồng trọt | 2 | 2 | 0 |
THAY THẾ KHÓA LUẬN | 10 |
|
| ||
66 | KQ03330 | Chiến lược quảng bá | 2 | 2 | 0 |
67 | KQ03315 | Phân tích báo cáo Kế toán | 2 | 2 | 0 |
68 | KQ03349 | Định giá tài sản TC | 3 | 3 | 0 |
69 | KQ03342 | Hành vi tổ chức | 3 | 3 | 0 |
Nguồn: Học viện nông nghiệp Việt Nam
MÔ TẢ HỌC PHẦN CỤ THỂ
- Nguyên tắc sản xuất động vật
Cung cấp kiến thức tổng quan về chăn nuôi trong nước và quốc tế; nguồn gốc, đặc điểm, năng suất và công tác chăn nuôi; sinh lý tiêu hóa và sinh sản vật nuôi; dinh dưỡng và thức ăn vật nuôi.
- Nguyên lý Nông nghiệp
Nhằm cung cấp kiến thức về: giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và mối quan hệ giữa sản xuất cây trồng và xã hội; môi trường sống cơ bản của thực vật; một số đặc tính của thực vật; nâng cao năng suất cây trồng; độ phì của đất và cải tạo đất Các phương pháp sinh sản…
- Toán kinh tế.
Nhằm giới thiệu về các mô hình toán học kinh tế; phân tích cân bằng tĩnh; phân tích so sánh – việc áp dụng các công cụ phái sinh và chênh lệch trong phân tích kinh tế; tối ưu hóa sản xuất và tiêu dùng; các bài toán lập trình tuyến tính; các bài toán vận tải.
- Nguyên lý thống kê kinh tế
Là môn học nhằm giới thiệu nhập môn nguyên lý thống kê kinh tế; và Thu thập thông tin thống kê; tổng hợp và trình bày các dữ liệu thống kê; Thống kê mức độ của hiện tượng kinh tế – xã hội; Điều tra chọn mẫu; Kiểm định thống kê; Thống kê biến động hiện tượng; Phân tích tương quan và hồi quy. Học phần học trước: Xác suất-thống kê.
Lời kết, thông qua đây các bạn có thể tự giải đáp cho thắc mắc ngành kinh doanh nông nghiệp học những môn gì. Từ đó hãy lựa chọn cho mình phương pháp học tập để đạt được những thành tích cao nhất trong suốt quá trình học tập.
Discussion about this post