Trường Đại học Quy Nhơn đã trải qua gần 40 năm xây dựng và phát triển, nhà trường đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, lĩnh vực lẫn trình độ đào tạo cả về chất lượng và số lượng. Đến nay nhà Trường đã đào tạo trên 80.000 cử nhân đại học, gần 2.000 học viên cao học, nghiên cứu sinh và rất nhiều học sinh, sinh viên đang giữ những vị trí quan trọng ở trung ương , địa phương. Năm học 2020. Trường Đại học Quy Nhơn chính thức đã có thông báo tuyển sinh 2020 hệ đại học chính quy cụ thể:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
- Tên trường: Đại học Quy Nhơn
- Tên tiếng Anh: Quy Nhon University (QNU)
- Mã trường: DQN
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Liên thông – Tại chức
- Địa chỉ: 170 An Dương Vương, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
- SĐT: (84-256) 3846156
- Email: dqn@moet.edu.vn – dhqn@qnu.edu.vn
- Website: qnu.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/dhquynhon.edu/
Hình ảnh Trường Đại học Quy Nhơn
II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Các chuyên ngành đào tạo, khối ngành và chỉ tiêu tuyển sinh trình độ đại học chính quy theo phương thức xét tuyển của Trường Đại học Quy Nhơn như sau:
TT | Khối | Mã ngành | Tên ngành | Chỉ tiêu | Tổ hợp môn |
I. Sư phạm: 600 chỉ tiêu | |||||
1 | I | 7140205 | Giáo dục chính trị | 20 | C00, D01, C19 |
2 | I | 7140201 | Giáo dục mầm non | 120 | M00 |
3 | I | 7140206 | Giáo dục thể chất | 30 | T00, T01, T02, T05 |
4 | I | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | 150 | A00, C00, D01 |
5 | I | 7140114 | Quản lý Giáo dục | 30 | A00, C00, D01,A01 |
6 | I | 7140219 | Sư phạm Địa lý | 15 | A00, C00, D15 |
7 | I | 7140212 | Sư phạm Hoá học | 15 | A00, D07 |
8 | I | 7140218 | Sư phạm Lịch sử | 15 | C00, C19, D14 |
9 | I | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | 30 | C00, D14, D15 |
10 | I | 7140213 | Sư phạm Sinh học | 15 | B00, D08 |
11 | I | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | 80 | D01 |
12 | I | 7140210 | Sư phạm Tin học | 20 | A00, A01, D01 |
13 | I | 7140209 | Sư phạm Toán học | 45 | A00, A01 |
14 | I | 7140211 | Sư phạm Vật lý | 15 | A00, A01 |
III. Kinh tế: 970 CT | |||||
15 | III | 7340301 | Kế toán | 250 | A00, D01, A01 |
16 | III | 7340302 | Kiểm toán | 50 | A00, D01, A01 |
17 | III | 7380101 | Luật | 220 | C00, D01, C19, A00 |
18 | III | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 350 | A00, D01, A01 |
19 | III | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 100 | A00, D01, A01 |
IV. Khoa học tự nhiên: 150 chỉ tiêu | |||||
20 | IV | 7440112 | Hoá học (Chuyên ngành Kiểm nghiệm và quản lý chất lượng sản phẩm) | 50 | A00, D07, B00, D12 |
21 | IV | 7420203 | Sinh học ứng dụng (Chuyên ngành Khoa học y sinh, Nông nghiệp sạch, Chăn nuôi an toàn) | 50 | B00, A02, D08 |
44 | IV | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 50 | A00, A01, A02, C01 |
V. Kỹ thuật và Công nghệ: 1370 chỉ tiêu | |||||
22 | V | 7510401 | CN kỹ thuật hoá học (Chuyên ngành Công nghệ môi trường; Công nghệ Hữu cơ – Hóa dầu) | 80 | A00, C02, B00, D07 |
23 | V | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 100 | A00, A01, D07, A02 |
24 | V | 7480201 | Công nghệ thông tin | 320 | A00, A01, D01 |
25 | V | 7520201 | Kỹ thuật điện (2 Chuyên ngành Kỹ thuật điện – điện tử; Kỹ thuật điện và CNTT) | 300 | A00, A01, D07, A02 |
26 | V | 7520207 | KT điện tử – viễn thông | 130 | A00, A01, D07, A02 |
27 | V | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 200 | A00, A01 |
28 | V | 7620109 | Nông học | 80 | B00, D08, A02, B03 |
29 | V | 7460201 | Thống kê | 80 | A00, A01, D07, B00 |
30 | V | 7460112 | Toán ứng dụng | 80 | A00, A01, D07, B00 |
VII. Khoa học xã hội: 1390 chỉ tiêu | |||||
31 | VII | 7760101 | Công tác xã hội | 70 | C00, D01, D14, |
32 | VII | 7310608 | Đông phương học | 70 | C00, C19, D14, D15 |
33 | VII | 7310101 | Kinh tế | 100 | A00, D01, A01, |
34 | VII | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | 280 | D01, A01, D14, D15 |
35 | VII | 7850103 | Quản lý đất đai (Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đất đai) | 80 | A00, B08, D07, C04 |
36 | VII | 7310205 | Quản lý Nhà nước | 200 | C00, D01, D14, A00 |
37 | VII | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 80 | A00, B00, D07, C04 |
38 | VII | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 150 | A00, A01, D01, D14 |
39 | VII | 7810201 | Quản trị khách sạn | 200 | A00, A01, D01, |
40 | VII | 7310403 | Tâm lý học giáo dục | 30 | A00, C00, D01, C19 |
41 | VII | 7229030 | Văn học | 50 | C00, D14, D15, C19 |
42 | VII | 7310630 | Việt Nam học | 80 | C00, D01, D15, C19 |
Các ngành mới: 370 chỉ tiêu | |||||
43 | V | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 50 | A00, B00, D07, C02 |
44 | IV | 7440122 | Khoa học vật liệu (Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano) | 50 | A00, A01, A02, C01 |
45 | V | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và TĐH | 50 | A00, B00, D07, C02 |
46 | VII | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 60 | D04, D01, D15, A01 |
47 | I | 714024 | Sư phạm KHTN | 80 | A00, B00 |
48 | I | 7140249 | Sư phạm Lịch sử Địa lý | 80 | C00, C19, C20 |
Tổng chỉ tiêu | 4800 |
|
Điểm chuẩn năm 2018 và 2019 của Trường Đại học Quy Nhơn:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Thi THPT Quốc gia | Học bạ | Thi THPT Quốc gia | Học bạ | |
Giáo dục chính trị | 17 | – | 18 | – |
Giáo dục Thể chất | 19.98 | – | 18 | – |
Giáo dục Mầm non | 18,5 | – | 18 | – |
Giáo dục Tiểu học | 19 | – | 18,5 | – |
Quản lý giáo dục | 14 | 18 | 14 | 18 |
Sư phạm Địa lý | 17 | – | 18 | – |
Sư phạm Hóa học | 17 | – | 18 | – |
Sư phạm Lịch sử | 17 | – | 18 | – |
Sư phạm Ngữ văn | 17 | – | 18 | – |
Sư phạm Sinh học | 17 | – | 18 | – |
Sư phạm Tiếng Anh | 18 | – | 18 | – |
Sư phạm Tin học | 20 | – | 18 | – |
Sư phạm Toán học | 17,5 | – | 18 | – |
Sư phạm Vật lý | 23 | – | 18 | – |
Sư phạm Khoa học tự nhiên | – | – | 18 | – |
Sư phạm Lịch sử – Địa lý | – | – | 18 | – |
Kế toán | 14 | 18 | 14 | 18 |
Kiểm toán | – | – | 14 | 18 |
Luật | 14 | 18 | 14 | 18 |
Quản trị kinh doanh | 14 | 18 | 14 | 18 |
Tài chính – ngân hàng | 14 | 18 | 14 | 18 |
Địa lý tự nhiên | 19 | 23 | – | – |
Hóa học | 19 | 26 | 14 | 18 |
Sinh học | 22 | 24,5 | – | – |
Sinh học ứng dụng | 22 | 23 | 14 | 18 |
Vật lý học | 17 | 27,5 | 14 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | 14 | 18 | 14 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14 | 18 | 14 | 18 |
Công nghệ thông tin | 14 | 18 | 14 | 18 |
Kỹ thuật điện | 14 | 18 | 14 | 18 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 14 | 18 | 14 | 18 |
Kỹ thuật phần mềm | 14 | 18 | 14 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng | – | – | 14 | 18 |
Nông học | 14 | 18 | 14 | 18 |
Thống kê | 18 | 18 | 14 | – |
Toán học | 22 | 27,5 | – | – |
Toán ứng dụng | 22 | 24,5 | 14 | 18 |
Công tác xã hội | 14 | 18 | 14 | 18 |
Đông phương học | 14 | 18 | 14 | 18 |
Kinh tế | 14 | 18 | 14 | 18 |
Lịch sử | 23.25 | 18 | – | – |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 18 | 14 | 18 |
Quản lý đất đai | 14 | 18 | 14 | 18 |
Quản lý nhà nước | 14 | 18 | 14 | 18 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 14 | 18 | 14 | 18 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 14 | 18 | 14 | 18 |
Quản trị khách sạn | 14 | 18 | 14 | 18 |
Tâm lý học giáo dục | 14 | 18 | 14 | 18 |
Văn học | 14 | 18 | 14 | 18 |
Việt Nam học | 14 | 18 | 14 | 18 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT
2. Thời gian xét tuyển
– Đợt 1: Thu nhận hồ sơ đến hết ngày: 10/05/2020; Thời gian xét tuyển: 20/05/2020;
– Đợt 2: Thu nhận hồ sơ đến hết ngày: 05/07/2020; Thời gian xét tuyển: 15/07/2020;
– Đợt 3: Thu nhận hồ sơ đến hết ngày: 05/09/2020; Thời gian xét tuyển: 16/09/2020;
– Đợt 4: Thu nhận hồ sơ đến hết ngày: 05/11/2020; Thời gian xét tuyển: 15/11/2020.
3. Hồ sơ xét tuyển
Thí sinh tham gia dự tuyển nộp hồ sơ tuyển sinh theo mẫu của Trường Đại học Quy Nhơn), hồ sơ tuyển sinh gồm các loại giấy tờ sau:
– 01 Phiếu tuyển sinh
– 01 bản sao có công chứng các loại giấy tờ sau:
- Bằng tốt nghiệp, kết quả học tập:
- Bằng tốt nghiệp và học bạ trung học phổ thông (đối với thí sinh dự tuyển đại học vừa làm vừa học);
- Bằng tốt nghiệp THPT, Bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa bậc trung cấp (đối với thí sinh dự tuyển đại học liên thông từ trung cấp);
- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa bậc cao đẳng (đối với thí sinh dự tuyển đại học liên thông từ cao đẳng);
- Bằng tốt nghiệp và bảng điểm toàn khóa bậc đại học (đối với thí sinh dự tuyển đại học văn bằng hai);
- Giấy khai sinh hoặc giấy chứng minh nhân dân;
- Các loại giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên (nếu có);
– 04 ảnh màu cỡ 3cm x 4cm;
– 03 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ liên hệ của thí sinh.
4. Phạm vi tuyển sinh
– Nhà trường tuyển sinh phạm vi cả nước
5. Phương thức tuyển sinh
– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020
– Xét tuyển theo học bạ THPT
– Xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh đã tốt nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố vào các ngành phù hợp với môn học chuyên môn đoạt giải nếu đáp ứng điều kiện ba năm học THPT chuyên của tỉnh đạt học sinh giỏi hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi do cấp tỉnh trở lên tổ chức.
6. Quy định học phí của trường
Mức học phí áp dụng cho sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đại học hệ chính quy:
– Học phí đối với sinh viên các trường công lập sinh viên nộp theo số tín chỉ đăng ký học trong các học kỳ của khóa học.
– Miễn học phí cho sinh viên các ngành sư phạm trong Khối I, trừ ngành Quản lý giáo dục.
Trên đây là thông tin tuyển sinh 2020 Trường Đại học Quy Nhơn hệ đại học chính quy, thí sinh dựa vào thông tin trên để hoàn thiện hồ sơ và lên kế hoạch học tập cụ thể khi trúng tuyển vào Trường.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post