Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập năm 1956. là trường đào tạo đa ngành bậc đại học và sau đại học ở Việt Nam, trung tâm khoa học công nghệ có uy tín về lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế – xã hội – môi trường trên địa bàn nông thôn, trung du miền núi cả nước. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn, năm học 2020 Trường tiếp tục thông tin tuyển sinh cụ thể như sau:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
- Tên trường: Đại học Lâm nghiệp
- Tên tiếng anh: Vietnam National University of Forestry (VNUF)
- Mã trường: LNH
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Dự bị đại học
- Địa chỉ: Thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
- SĐT: 024 33840233
- Email: vfu@vfu.edu.vn
- Website: http://www.vnuf.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/daihoclamnghiepfc/
Hình ảnh Trường Đại học Lâm nghiệp
II. CÁC NGÀNH HỌC, CHỈ TIÊU VÀ TỔ HỢP MÔN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020
Năm học 2020 Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh đa dạng ngành học với 2.060 chỉ tiêu, cụ thể :
TT | Khối ngành/Ngành học | Mã ngành | Chỉ tiêu tuyển sinh | Tổ hợp môn xét tuyển kỳ thi THPT/ xét theo kết quả học tập THPT | |||
Tổng | Điểm thi THPT | Xét học bạ | |||||
I. | Khối ngành Công nghệ , Kỹ thuật và Công nghệ thông tin | ||||||
1. | Hệ thống thông tin (Công nghệ thông tin) | 7480104 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, KHTN D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh,KHXH | |
2. | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, KHTN D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, KHXH | |
3. | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 80 | 50 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, KHTN D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, KHXH | |
4. | Kỹ thuật cơ khí (Công nghệ chế tạo máy) | 7520103 | 505 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, KHTN D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, KHXH | |
5. | Kỹ thuật xây dựng (Kỹ thuật công trình xây dựng) | 7580201 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, KHTN D01. Toán, Văn, Anh; D96. Toán, Anh, KHXH | |
II. | Khối ngành Kinh tế xã hội và nhân văn | ||||||
6. | Kế toán | 7340301 | 150 | 100 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn,KHTN C15. Toán, Văn,KHXH D01. Toán, Văn, Anh. | |
7. | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, KHTN C15. Toán, Văn,KHXH D01. Toán, Văn, Anh. | |
8. | Kinh tế | 7310101 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, KHTN C15. Toán, Văn,KHXH D01. Toán, Văn, Anh. | |
9. | Bất động sản | 7340116 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn,KHTN C15. Toán, Văn,KHXH D01. Toán, Văn, Anh. | |
10. | Công tác xã hội | 7760101 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn,KHXH D01. Toán, Văn, Anh. | |
11. | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 100 | 60 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn,KHXH D01. Toán, Văn, Anh. | |
III. | Khối ngành Lâm nghiệp | ||||||
12. | Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 180 | 130 | 50 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa C00. Văn, Sử, Địa; D01. Toán, Văn, Anh. | |
13. | Lâm sinh | 7620205 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn,KHTN B00. Toán, Hóa, Sinh; D01. Toán, Văn, Anh; | |
IV. | Khối ngành Tài nguyên, Môi trường và Du lịch sinh thái | ||||||
14. | Quản lý tài nguyên thiên nhiên* (chương trình tiên tiến: đào tạo bằng tiếng Anh theo chương trình của Trường Đại học tổng hợp Bang Colorado – Hoa Kỳ) | 72908532A | 60 | 60 | – | D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; D08. Toán, Sinh, Anh; D10. Toán, Địa, Anh. | |
15. | Quản lý tài nguyên và Môi trường | 7850101 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa C00. Văn, Sử, Địa; D01. Toán, Văn, Anh; | |
16. | Khoa học môi trường | 7440301 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa C04. Toán, Văn, Địa; D01. Toán, Văn, Anh. | |
17. | Quản lý đất đai | 7850103 | 90 | 60 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn,KHTN B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | |
18. | Du lịch sinh thái | 7850104 | 60 | 60 | – | B00. Toán, Sinh, Hóa; C00. Văn, Sử, Địa; C15. Toán, Văn,KHXH D01. Toán, Văn, Anh. | |
V. | Khối ngành Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng | ||||||
19. | Công nghệ sinh học | 7420201 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn,KHTN B00. Toán, Sinh, Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. | |
20. | Thú y | 7640101 | 120 | 80 | 40 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn, KHTN B00. Toán, Sinh,Hóa; D08. Toán, Sinh, Anh. | |
21. | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; B00. Toán, Sinh, Hóa C04. Toán, Văn, Địa; D01. Toán, Văn, Anh. | |
22. | Khoa học cây trồng (Nông học, Trồng trọt) | 7620110 | 50 | 30 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Văn,KHTN B00. Toán, Sinh, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh. | |
VI. | Nhóm ngành Công nghệ chế biến lâm sản và Thiết kế nội thất | ||||||
23. | Thiết kế nội thất | 7580108 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; C15. Toán, Văn,KHXH D01. Toán, Văn, Anh; H00. Văn, Năng khiếu vẽ NT 1, Năng khiếu vẽ NT 2; | |
24. | Công nghệ chế biến lâm sản (Công nghệ gỗ và quản lý sản xuất) | 7549001 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; C01. Toán, Văn, Lý; D01. Toán, Văn, Anh; D07. Toán, Hóa, Anh; | |
VII | Khối ngành Kiến trúc và cảnh quan |
| |||||
25. | Lâm nghiệp đô thị (Cây xanh đô thị) | 7620202 | 60 | 40 | 20 | A00. Toán, Lý, Hóa; A16. Toán, Lý,KHTN B00. Toán, Hóa, Sinh D01. Toán, Văn, Anh; | |
26. | Kiến trúc cảnh quan | 7580102 | 70 | 40 | 30 | A00. Toán, Lý, Hóa; D01. Toán, Văn, Anh; C15. Toán, Văn,KHXH V01. Toán, Văn, Vẽ MT | |
| Tổng cộng |
| 2.060 | 1360 | 700 |
|
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
1. Đối tượng xét tuyển
Thí sinh đã tốt nghiệp bậc trung học phổ thông tương đương và đạt các tiêu chí xét tuyển của Trường Đại học Lâm nghiệp theo từng phương thức xét tuyển.
2.Thời gian xét tuyển
Trường Đại học Lâm nghiệp nhận hồ sơ xét tuyển theo kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT và kế hoạch tuyển sinh của Nhà trường, các đợt xét tuyển được công bố công khai cụ thể như sau:
– Xét tuyển kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông theo Lịch tuyển sinh của Bộ GD&Đ
– Xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông (Học bạ THPT), dự kiến gồm 3 đợt xét tuyển:
+ Đợt 1: Nhận hồ sơ xét tuyển trước ngày 15/8/2020.
+ Đợt 2: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/8 -30/8/2020.
+ Đợt 3: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/9-15/9/2020.
+ Đợt 4: Nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 16/9-30/9/2020.
-Tuyển thẳng theo Lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo kế hoạch của của các Bộ ngành và UBND các tỉnh.
3. Hồ sơ xét tuyển
– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu tại địa chỉ http://tuyensinh.vnuf.edu.vn);
– Bản sao Học bạ THPT;
– Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông đối với thí sinh tốt nghiệp trước năm 2020; Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2020.
– Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên nếu có.
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh trong cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
Trường Đại học Lâm nghiệp tuyển sinh theo 3 phương thức như sau:
– Phương thức 1: Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
– Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả học tập trung học phổ thông (học bạ).
+ Đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Xét kết quả học tập năm lớp 12 theo tổ hợp môn xét tuyển.
+ Đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2020: Xét kết quả học tập (điểm TBC học tập) năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp12.
– Phương thức 3: Xét tuyển thẳng ttheo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, xét tuyển theo đơn đặt hàng của Bộ ngành và UBND các tỉnh.
Chú ý: Đối với các ngành năng khiếu (khối H00, V01):
– Khối H00: Xét tuyển 2 môn năng khiếu từ các trường đại học tổ chức thi khối H. Môn Văn xét theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 hoặc điểm tổng kết môn Văn lớp 12.
– Khối V01: Xét tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật do các trường tổ chức thi khối V01. Hai môn
6. Học phí của trường
Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo mức học phí hệ đại học chính quy của trường như sau:
+ Chương trình đào tạo tiếng Việt: học phí năm 2019 là 270.000 đồng/tín chỉ (trung bình mỗi sinh viên một năm học 33 tín chỉ tương đương mức học phí là 8.910.000 đồng/năm học).
+ Chương trình tiên tiến (đào tạo tiếng Anh): học phí năm 2019 là 2.00.000 đồng/tháng.
Như vậy, với thông tin tuyển sinh mới nhất của Trường Đại học Lâm nghiệp ở trên sẽ thực sự giúp ích cho các thí sinh chuẩn bị bước vào kì thi tuyển sinh năm học 2020-2021. Thí sinh hãy tham khảo thật kỹ để có sự lựa chọn phù hợp, chúc các em thành công.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post