Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) thành lập năm 2010 trực thuộc trường Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, là trường đại học trọng điểm quốc gia đào tạo và nghiên cứu khối ngành kinh tế, quản lý và luật tại miền Nam Việt Nam. Với sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội thông qua nghiên cứu, đào tạo và cung ứng dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực kinh tế, luật và quản lý. Năm học 2020, Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy cụ thể:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT (ĐH QUỐC GIA TP.HCM)
- Tên trường: Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
- Tên tiếng Anh: University of Economics and Law (VNUHCM – UEL)
- Mã trường: QSK
- Hệ đào tạo: Đại học- Sau Đại học – Văn bằng 2 – Tại chức – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Số 669 đường Quốc lộ 1, Khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
- SĐT: 028 372.44.555 – 028 372.44.550
- Email: info@uel.edu.vn – tuvantuyensinh@uel.edu.vn
- Website: https://www.uel.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/uel.edu.vn/
Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, MÃ NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Năm học 2020-2021, Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh với các chương trình đào tạo, mã ngành và chỉ tiểu tuyển sinh như sau:
Chương trình đào tạo | Mã ngành tuyển sinh | Tổ hợp Xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế (Kinh tế học) | 7310101_401 |
Xét tuyển với 3 tổ hợp môn truyền thống: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Văn, Anh) | 80 |
Kinh tế (Kinh tế học) (Chất lượng cao) | 7310101_401C | 50 | |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) | 7310101_403 | 80 | |
Kinh tế (Kinh tế và Quản lý công) (Chất lượng cao) | 7310101_403C | 40 | |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | 7310106_402 | 80 | |
Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) (Chất lượng cao) | 7310106_402C | 100 | |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | 7310108_413 | 60 | |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) (Chất lượng cao) | 7310108_413C | 40 | |
Quản trị kinh doanh | 7340101_407 | 70 | |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao) | 7340101_407C | 35 | |
Quản trị kinh doanh (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7340101_407CA | 30 | |
Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | 7340101_415 | 60 | |
Marketing | 7340115_410 | 70 | |
Marketing (Chất lượng cao) | 7340115_410C | 40 | |
Kinh doanh quốc tế | 7340120_408 | 60 | |
Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao) | 7340120_408C | 40 | |
Kinh doanh quốc tế (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7340120_408CA | 30 | |
Thương mại điện tử | 7340122_411 | 60 | |
Thương mại điện tử (Chất lượng cao) | 7340122_411C | 40 | |
Tài chính – Ngân hàng | 7340201_404 | 140 | |
Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao) | 7340201_404C | 40 | |
Tài chính – Ngân hàng (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7340201_404CA | 30 | |
Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) (Chất lượng cao) | 7340201_414C | 40 | |
Kế toán | 7340301_405 | 60 | |
Kế toán (Chất lượng cao) | 7340301_405C | 40 | |
Kế toán (Chất lượng cao bằng tiếng Anh) | 7340301_405CA | 30 | |
Kiểm toán | 7340302_409 | 60 | |
Kiểm toán (Chất lượng cao) | 7340302_409C | 40 | |
Hệ thống thông tin quản lý | 7340405_406 | 60 | |
Hệ thống thông tin quản lý (Chất lượng cao) | 7340405_406C | 30 | |
Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) (Chất lượng cao) | 7340405_416C | 30 | |
Luật (Luật dân sự) | 7380101_503 | 65 | |
Luật (Luật dân sự) (Chất lượng cao) | 7380101_503C | 40 | |
Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) | 7380101_504 | 60 | |
Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao) | 7380101-504C | 30 | |
Luật (Luật tài chính – Ngân hàng) (Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp) | 7380101_504CP | 20 | |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | 7380107_501 | 70 | |
Luật kinh tế (Luật kinh doanh) (Chất lượng cao) | 73801017_501C | 40 | |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | 7380107_502 | 70 | |
Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) (Chất lượng cao) | 7380107_502CA | 40 |
Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) năm 2018 và năm 2019
Ngành đào tạo | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Xét theo kết quả thi THPT QG | Điểm thi đáng giá năng lực | Xét theo kết quả thi THPT QG | Điểm thi đáng giá năng lực | |
Kinh tế học | 21.50 | 811 | 23,75 | 882 |
Kinh tế học chất lượng cao | 19.00 | 719 | 22,90 | 817 |
Kinh tế đối ngoại | 23.60 | 910 | 25,70 | 980 |
Kinh tế đối ngoại chất lượng cao | 23.15 | 882 | 25,20 | 930 |
Kinh tế và Quản lý công | 20.50 | 733 | 23 | 824 |
Kinh tế và Quản lý công chất lượng cao | 19.00 | 692 | 22 | 786 |
Tài chính – Ngân hàng | 20.50 | 815 | 23,65 | 872 |
Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 19.75 | 812 | 23 | 863 |
Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao bằng tiếng Anh | 18.75 | 703 | 21,65 | 833 |
Kế toán | 21.75 | 783 | 24 | 880 |
Kế toán chất lượng cao | 20.40 | 732 | 23,05 | 851 |
Kế toán chất lượng cao bằng tiếng Anh | 18.75 | 722 | 21,35 | 737 |
Hệ thống thông tin quản lý | 21.25 | 782 | 23,35 | 831 |
Hệ thống thông tin quản lý chất lượng cao | 20.15 | 698 | 22,85 | 776 |
Quản trị kinh doanh | 22.60 | 875 | 24,95 | 922 |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao | 21.40 | 839 | 24,15 | 903 |
Quản trị kinh doanh chất lượng cao bằng tiếng Anh | 20.25 | 704 | 23 | 879 |
Kinh doanh quốc tế | 23.50 | 904 | 25,50 | 959 |
Kinh doanh quốc tế chất lượng cao | 23.00 | 851 | 24,65 | 926 |
Kinh doanh quốc tế chất lượng cao bằng tiếng Anh | 22.00 | 862 | 24,50 | 924 |
Kiểm toán | 22.00 | 846 | 24,35 | 893 |
Kiểm toán chất lượng cao | 21.00 | 884 | 24,15 | 846 |
Marketing | 23.00 | 983 | 25 | 924 |
Marketing chất lượng cao | 22.30 | 838 | 24,15 | 922 |
Thương mại điện tử | 22.50 | 815 | 24,65 | 903 |
Thương mại điện tử chất lượng cao | 21.20 | 850 | 23,85 | 874 |
Luật kinh doanh | 21.50 | 845 | 23,70 | 869 |
Luật kinh doanh chất lượng cao | 21.00 | 789 | 23,55 | 844 |
Luật thương mại quốc tế | 22.00 | 834 | 24,30 | 910 |
Luật thương mại quốc tế chất lượng cao | 21.75 | 856 | 23,35 | 896 |
Luật dân sự | 19.00 | 740 | 22,25 | 825 |
Luật dân sự chất lượng cao | 19.00 | 710 | 21,35 | 789 |
Luật Tài chính – Ngân hàng | 19.00 | 721 | 22,25 | 795 |
Luật Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao | 18.50 | 692 | 21,80 | 769 |
Luật Tài chính – Ngân hàng chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp |
|
| 20,40 | 721 |
Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế quản trị và tài chính) | 18.00 | 704 | 22,10 | 790 |
Công nghệ tài chính chất lượng cao |
|
| 22,55 | 823 |
Quản trị du lịch và lữ hành |
|
| 22,85 | 865 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – LUẬT (ĐH QUỐC GIA TP.HCM) NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2.Thời gian xét tuyển
Theo kế hoạch chung của Bộ Bộ GIáo dục & Đào tạo và ĐH Quốc gia – TP.HCM.
3. Hồ sơ xét tuyển
– Phiếu đăng ký xét tuyển được
– Một bài luận được thí sinh viết tay trên giấy A4, trình bày động cơ học tập và sự phù hợp của năng lực bản thân với ngành học, trường học;
– Một thư giới thiệu của giáo viên trường trường trung học phổ thông – nơi thí sinh học lớp 12;
– Bản sao công chứng học bạ 3 năm trung học phổ thông
– Một phong bì đã dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc và số điện thoại liên lạc của thí sinh
– 02 ảnh chân dung cỡ 4×6 mới chụp trong vòng 6 tháng (có ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, tên lớp vào mặt sau tấm ảnh).
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) tuyển sinh trên cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
– Phương thức 01: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Bộ GD-ĐT (tối đa 5% tổng chỉ tiêu).
– Phương thức 02: Ưu tiên xét tuyển (UTXT) theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM (tối đa 20% tổng chỉ tiêu)
– Phương thức 03: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020 (trong khoảng 40% đến 60% tổng chỉ tiêu).
– Phương thức 04: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức năm 2020 (tối đa 50% tổng chỉ tiêu, tăng 10 % so với năm 2019)
– Phương thức 05: Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế
6. Quy định học phí của trường
– Chương trình đại trà: khoảng 9.800.000 đồng/năm (tương đương trung bình 303.000 đồng/tín chỉ)
– Chương trình chất lượng cao: trung bình 27.800.000 đồng/năm
– Chương trình chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp: trung bình 27.800.000 đồng/năm
– Chương trình chất lượng cao bằng tiếng Anh: khoảng 46.300.000 đồng/năm
– Chương trình liên kết quốc tế:
- Cử nhân Đại học Glocestershire, Anh: 275.000.000 đồng/3,5 năm tại Việt Nam
- Cử nhân Đại học Birmingham City, Anh: 268.000.000 đồng/3,5 năm tại Việt Nam
Trên đây là thông tin tuyển đầy đủ nhất của Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM), hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn thí sinh đang có nguyện vọng nộp hồ sơ ứng tuyển tại trường năm học 2020-2021.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post