Trường Đại học Giao thông vận tải là trường đại học công lập được thành lập năm 1960, trường đào tạo các chuyên ngành về lĩnh vực về kỹ thuật giao thông vận tải – kinh tế chuyên sâu của Việt Nam. Năm 2020 phấn đấu trở thành trường đại học đa ngành về khoa học kỹ thuật, công nghệ và kinh tế với nhiều cấp và loại hình đào tạo khác nhau, đồng thời duy trì vị trí đầu ngành trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhằm mang lại những lợi ích với chất lượng tốt nhất cho quốc gia. Dưới đây sẽ là thông tin tuyển sinh với các ngành đào tạo và chỉ tiêu mới nhất:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
- Tên trường: Đại học Giao thông Vận tải
- Tên tiếng Anh: University of Transport and Communications (UTC)
- Mã trường: GHA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức
- Địa chỉ: số 3 phố Cầu Giấy, Quận Đống Đa, Hà Nội
- SĐT: (84.24) 37663311
- Email: dhgtvt@utc.edu.vn
- Website: https://www.utc.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/utc.edu.vn
Hình ảnh Trường Đại học Giao thông vận tải
II. TÊN NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020
Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các ngành học và chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể:
TT | Mã ngành (Mã xét tuyển) | Ngành học | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu xét tuyển | Ngưỡng điểm xét tuyển học bạ | ||
Theo kết quả thi THPT năm 2020, xét tuyển thẳng, xét tuyển kết hợp | Theo học bạ THPT | Tổng | |||||
1 | 7340101 | Ngành Quản trị kinh doanh (gồm 3 chuyên ngành: Quản trị doanh nghiệp xây dựng, Quản trị doanh nghiệp Bưu chính – Viễn thông, Quản trị kinh doanh giao thông vận tải) | A00, A01, D01, D07 | 90 | 40 | 130 | 19.5 |
2 | 7340301 | Ngành Kế toán (chuyên ngành Kế toán tổng hợp) | A00, A01, D01, D07 | 70 | 30 | 100 | 19.5 |
3 | 7310101 | Ngành Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế Bưu chính – Viễn thông) | A00, A01, D01, D07 | 40 | 20 | 60 | 19.5 |
4 | 7810103 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, D01, D07 | 65 | 15 | 80 | 19.5 |
5 | 7840101 | Ngành Khai thác vận tải (gồm 4 chuyên ngành: Khai thác vận tải đường sắt đô thị, Vận tải đường bộ và thành phố,Vận tải – Thương mại quốc tế, Qui hoạch và quản lý GTVT đô thị) | A00, A01, D01, D07 | 110 | 50 | 160 | 19.5 |
6 | 7840104 | Ngành Kinh tế vận tải (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế vận tải ô tô, Kinh tế vận tải đường sắt) | A00, A01, D01, D07 | 110 | 50 | 160 | 19.5 |
7 | 7510605 | Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 | 70 | 20 | 90 | 21.0 |
8 | 7580301 | Ngành Kinh tế xây dựng (gồm 2 chuyên ngành: Kinh tế quản lý khai thác cầu đường, Kinh tế xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 85 | 35 | 120 | 19.5 |
9 | 7460112 | Ngành Toán ứng dụng (chuyên ngành Toán – Tin ứng dụng) | A00, A01, D07 | 35 | 15 | 50 | 18.0 |
10 | 7480201 | Ngành Công nghệ thông tin | A00, A01, D07 | 240 | 60 | 300 | 22.5 |
11 | 7510104 | Ngành Công nghệ kỹ thuật giao thông (chuyên ngành Kỹ thuật an toàn giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 35 | 15 | 50 | 18.0 |
12 | 7520320 | Ngành Kỹ thuật môi trường (chuyên ngành Kỹ thuật môi trường giao thông) | A00, B00, D01, D07 | 35 | 15 | 50 | 18.0 |
13 | 7520103 | Ngành Kỹ thuật cơ khí (gồm 2 chuyên ngành: Công nghệ chế tạo cơ khí, Tự động hóa thiết kế cơ khí) | A00, A01, D01, D07 | 100 | 40 | 140 | 19.5 |
14 | 7520114 | Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (chuyên ngành Cơ điện tử) | A00, A01, D01, D07 | 65 | 15 | 80 | 21.0 |
15 | 7520115 | Ngành Kỹ thuật nhiệt (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Điều hòa không khí và thông gió công trình xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 50 | 20 | 70 | 19.5 |
16 | 7520116-01 | Nhóm chuyên ngành: Máy xây dựng, Cơ giới hóa xây dựng cầu đường, Cơ khí giao thông công chính | A00, A01, D01, D07 | 70 | 30 | 100 | 18.0 |
17 | 7520116-02 | Nhóm chuyên ngành: Kỹ thuật phương tiện đường sắt, Tàu điện-metro, Đầu máy – Toa xe | A00, A01, D01, D07 | 50 | 20 | 70 | 18.0 |
18 | 7520116-03 | Chuyên ngành Kỹ thuật máy động lực | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 | 18.0 |
19 | 7520130 | Ngành Kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 | 170 | 40 | 210 | 24.0 |
20 | 7520201 | Ngành Kỹ thuật điện (gồm 2 chuyên ngành: Trang bị điện trong công nghiệp và giao thông, Hệ thống điện giao thông và công nghiệp) | A00, A01, D07 | 65 | 25 | 90 | 19.5 |
21 | 7520207 | Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (gồm 3 chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử và tin học công nghiệp, Kỹ thuật thông tin và truyền thông, Kỹ thuật viễn thông) | A00, A01, D07 | 155 | 65 | 220 | 19.5 |
22 | 7520216 | Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá (gồm 2 chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa giao thông, Tự động hóa) | A00, A01, D07 | 110 | 30 | 140 | 21.0 |
23 | 7580201 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (gồm 4 chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kết cấu xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô thị, Vật liệu và công nghệ xây dựng) | A00, A01, D01, D07 | 175 | 75 | 250 | 19.5 |
24 | 7580202 | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chuyên ngành Cảng công trình biển) | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 | 18.0 |
25 | 7580205-01 | Chuyên ngành Cầu đường bộ | A00, A01, D01, D07 | 245 | 105 | 350 | 19.5 |
26 | 7580205-02 | Nhóm chuyên ngành: Đường bộ, Kỹ thuật giao thông đường bộ | A00, A01, D01, D07 | 85 | 35 | 120 | 18.0 |
27 | 7580205-03 | Nhóm chuyên ngành: Cầu hầm, Đường hầm và metro | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 | 80 | 18.0 |
28 | 7580205-04 | Nhóm chuyên ngành: Đường sắt, Cầu-Đường sắt, Đường sắt đô thị | A00, A01, D01, D07 | 55 | 25 | 80 | 18.0 |
29 | 7580205-05 | Nhóm chuyên ngành: Đường ô tô và Sân bay, Cầu – Đường ô tô và Sân bay | A00, A01, D01, D07 | 65 | 25 | 90 | 18.0 |
30 | 7580205-06 | Nhóm chuyên ngành: Công trình giao thông công chính, Công trình giao thông đô thị | A00, A01, D01, D07 | 65 | 25 | 90 | 18.0 |
31 | 7580205-07 | Chuyên ngành Tự động hóa thiết kế cầu đường | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 | 18.0 |
32 | 7580205-08 | Nhóm chuyên ngành: Địa kỹ thuật, Kỹ thuật GIS và trắc địa công trình | A00, A01, D01, D07 | 40 | 20 | 60 | 18.0 |
33 | 7580302 | Ngành Quản lý xây dựng | A00, A01, D01, D07 | 70 | 30 | 100 | 19.5 |
|
| Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao: |
|
|
|
|
|
34 | 7580205QT | Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (gồm 3 chương trình chất lượng cao: Cầu – Đường bộ Việt – Pháp, Cầu – Đường bộ Việt – Anh, Công trình Giao thông đô thị Việt – Nhật) | A00, A01, D01, D07 | 85 | 35 | 120 | 18.0 |
35 | 7480201QT | Ngành Công nghệ thông tin (Chương trình Công nghệ thông tin Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 50 | 22.5 |
36 | 7520103QT | Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chương trình Cơ khí ô tô Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 40 | 10 | 50 | 22.0 |
37 | 7580201QT-01 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình tiên tiến Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 | 18.0 |
38 | 7580201QT-02 | Ngành Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao Vật liệu và Công nghệ Xây dựng Việt – Pháp) | A00, A01, D01, D03 | 15 | 5 | 20 | 19.5 |
39 | 7580301QT | Ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình Giao thông Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 30 | 10 | 40 | 19.5 |
40 | 7340301QT | Ngành Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán tổng hợp Việt – Anh) | A00, A01, D01, D07 | 50 | 20 | 70 | 19.5 |
Thí sinh cần nắm vững các ngành đào tạo và chỉ tiêu trên, ngoài ra các bạn thí sinh hãy tham khảo thêm điểm chuẩn của Trường Đại học Giao thông vận tải vào các năm học trước để có sự lựa chọn đúng đắn nhất về ngôi trường giúp bạn theo đuổi ước mơ:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | ||
Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | Điểm xét tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Công nghệ kỹ thuật giao thông | 14,5 | 14,5 |
| 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 14,5 | 14,5 |
|
|
Công nghệ kỹ thuật ô tô | 17 | 18 |
| 19 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử | 16 | 16 |
| 17 |
Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | 15,5 | 15,5 |
| 16 |
Hệ thống thông tin | 16 | 16 |
| 16 |
Điện tử – viễn thông | 15,5 | 15,5 |
| 16 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15,5 | 15,5 |
| 16 |
Kế toán | 16 | 16 |
| 16 |
Kinh tế xây dựng | 15,5 | 15,5 |
| 15 |
Quản trị kinh doanh | 15 | 15 |
|
|
Tài chính – Ngân hàng | 14,5 | 14,5 |
| 15 |
Logistics và Vận tải đa phương thức | 15 |
|
|
|
Quản lý, điều hành vận tải đường bộ |
|
|
| |
Quản lý, điều hành vận tải đường sắt |
|
|
| |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 14,5 | 14,5 |
| 15 |
Thương mại điện tử | 15 | 15 |
| 16 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 16 | 16 |
| 20 |
Công nghệ thông tin | 17 | 17 |
| 19 |
Quản trị doanh nghiệp |
|
|
| 16 |
Khai thác vận tải |
|
|
| 15 |
Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp |
|
|
| 15 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông
2. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong quy chế tuyển sinh trình độ đại học.
3. Hồ sơ xét tuyển
+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Giao thông vận tải
+ Bản photo công chứng học bạ trung học phổ thông
+ Bản sao các giấy tờ ưu tiên (nếu có)
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Giao thông vận tải tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
Nhà trường thực hiện xét tuyển bằng 4 phương thức:
– Theo kết quả thi trung học phổ thông năm 2020: Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển + điểm ưu tiên (nếu có).
– Theo Học bạ trung học phổ thông: Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông có tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển cùng với điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó ba môn trong tổ hợp xét tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5,00 điểm.
– Tuyển thẳng:
+ Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với môn thi.
+ Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, đã tốt nghiệp trung học phổ thông được xét tuyển thẳng vào trường theo ngành phù hợp với nội dung đề tài dự thi mà thí sinh đã đoạt giải.
Bên cạnh đó thí sinh có thể nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào các ngành như: Toán ứng dụng, Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Kỹ thuật ô tô, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử – viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật môi trường, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật cơ khí động lực, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.
– Xét tuyển kết hợp (áp dụng với các chương trình tiên tiến chất lượng cao): Đối với thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tiếng Anh hoặc tiếng Pháp tương đương IELTS 5.0 trở lên (còn hiệu lực đến ngày xét tuyển) và tổng điểm 2 môn thi trung học phổ thông năm 2020 thuộc tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 12.0 điểm trở lên trong đó có môn Toán và 01 môn khác không phải Ngoại ngữ.
6. Quy định học phí của trường
Mức học phí của Trường Đại học Giao thông vận tải sẽ thực hiện theo quy định của Chính phủ, đối với các ngành thuộc khối Kỹ thuật là 301.000đ/1 tín chỉ, khối Kinh tế là 251.000đ/1 tín chỉ.
Thông qua bài viết này, các bạn đã có thông tin chính xác và đầy đủ nhất về tuyển sinh hệ đại học chính quy của trường Đại học Giao thông vận tải năm học 2020. Hi vọng các em học sinh sẽ có quyết định đúng đắn về ngôi trường đào tạo, ngành nghề cũng như khả năng của chính mình để kết quả học tập đem lại hiệu quả cao.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post