Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng thành lập năm 1975, là một trong những trường mơ ước của nhiều bạn sinh viên có đam mê về công nghệ. Với trên 40 năm xây dựng và phát triển nhà trường đã đào tạo hàng chục nghìn cử nhân chất lượng cao chuyên về kỹ thuật công nghệ và chuyên ngành kỹ thuật, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho khu vực, quốc gia và quốc tế. Trong năm học 2020-2021, Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng đã đưa ra phương án tuyển sinh 2020 chính thức như sau:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG
- Tên trường: Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Science and Technology – The University of Danang (DUT)
- Mã trường: DDK
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông – Văn bằng 2 – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, phường Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- SĐT: 0236 3842308 – 0236.3620999
- Email: tchc.dhbk@dut.udn.vn
- Website: http://dut.udn.vn/
- Facebook: facebook.com/DUTpage/
Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng
II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Thực hiện yêu cầu, nhiệm vụ được đề ra, Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng tiếp tục thông báo tuyển sinh năm 2020 như sau:
| ||||||
TT | Tên ngành/ Nhóm ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển | Ưu tiên theo thứ tự: |
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 90 | 1. Toán + Hóa + Lý | 1. A00 | Toán, Hóa |
2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 7480201CLC | 55 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
3 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 7480201DT1 | 215 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
4 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 60 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
5 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 180 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
6 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 90 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
7 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | 7510701CLC | 25 | 1. Toán + Hóa + Lý | 1. A00 | Toán, Hóa |
8 | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 7520103CLC | 160 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
9 | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 160 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
10 | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 7520115CLC | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
11 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 25 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
12 | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 150 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
13 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 165 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
14 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 160 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
15 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 120 | 1. Toán + Hóa + Lý | 1. A00 | Toán, Hóa |
16 | Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | 7520320CLC | 25 | 1. Toán + Hóa + Lý | 1. A00 | Toán, Hóa |
17 | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 120 | 1. Toán + Hóa + Lý | 1. A00 | Toán, Hóa |
18 | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 90 | 1.Vẽ MT + Toán + Lý | 1. V00 | Vẽ MT, Toán |
19 | Kỹ thuật XD – Xây dựng DD&CN (Chất lượng cao) | 7580201CLC | 110 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
20 | Kỹ thuật XD – CN Tin học xây dựng | 7580201B | 60 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
21 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | 7580202CLC | 25 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
22 | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 7580205CLC | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
23 | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
24 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 7850101 | 60 | 1. Toán + Hóa + Lý | 1. A00 | Toán, Hóa |
25 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 30 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
26 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 30 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
27 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 7905206 | 45 | 1.T.Anh*2 + Toán + Lý | 1. A01 | T.Anh, Toán |
28 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | 25 | 1.T.Anh*2 + Toán + Lý | 1. A01 | T.Anh, Toán |
29 | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | PFIEV | 50 | 1.Toán*3 + Lý*2 + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
30 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) CN Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 7480201DT2 | 45 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
31 | Kỹ thuật cơ khí – CN Cơ khí hàng không (Hợp tác doanh nghiệp) | 7520103 | 35 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
32 | Kỹ thuật máy tính (dự kiến) | 7480106 | 55 | 1. Toán + Lý + Hóa | 1. A00 | Toán, Lý |
|
|
| 2595 |
|
|
Điểm chuẩn năm 2018 và 2019 của Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Công nghệ sinh học | 19.5 | 20 |
Công nghệ thông tin | 23 | – |
Công nghệ thông tin (Đào tạo theo cơ chế đặc thù) | 20 | 23 |
Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – ngoại ngữ Nhật) | 20.60 | 23,5 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16.50 | 18,5 |
Công nghệ chế tạo máy | 19 | 20,5 |
Quản lý công nghiệp | 18.50 | 18 |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 19.75 | – |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 15 | 16,5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 20.75 | – |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 15.50 | 19,5 |
Kỹ thuật nhiệt (Nhiệt điện lạnh, Kỹ thuật năng lượng & môi trường) | 18.50 | – |
Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 15.05 | 15,5 |
Kỹ thuật tàu thủy | 15.30 | 16,15 |
Kỹ thuật điện | 19.50 |
|
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 15.05 | 17 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | 19.25 | – |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (Chất lượng cao) | 15.50 | 17 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | 21.50 | – |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (Chất lượng cao) | 17.75 | 21,25 |
Kỹ thuật hóa học (2 chuyên ngành: Silicate, Polymer) | 17 | 17,5 |
Kỹ thuật môi trường | 16 |
|
Kỹ thuật môi trường (Chất lượng cao) | – | 16,45 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 15 | – |
Công nghệ thực phẩm | 19.75 | – |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 16 | 17,55 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 18.25 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp | 19 | – |
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp (Chất lượng cao) | 15.05 | 16,1 |
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | 15.10 | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 15.05 | – |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy (Chất lượng cao) | – | 16,8 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 16.50 | – |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 23 | 15,3 |
Kinh tế xây dựng | 18.75 | – |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 15.05 | 15,5 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | 15.50 | 17,5 |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | 15.30 | 15,11 |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | 15.04 | 15,34 |
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp | 15.23 | 17,55 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu (Chất lượng cao) | – | 16,2 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | – | 15,25 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | – | 15,35 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2. Thời gian xét tuyển
– Thời gian và hình thức nhận đăng ký xét tuyển, thi tuyển các môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Bài thi khoa học tự nhiên, Bài thi Khoa học xã hội theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
– Thời gian thi môn Vẽ mỹ thuật (môn năng khiếu để xét tuyển ngành Kiến trúc) được tổ chức sau kỳ thi THPT Quốc gia
3. Hồ sơ xét tuyển
– Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường
4. Phạm vi tuyển sinh
– Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng tuyển sinh trong phạm vi cả nước
5. Phương thức tuyển sinh
– Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020
– Thi tuyển năng khiếu kết hợp xét tuyển kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020 đối với ngành Kiến trúc.
– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.
6. Quy định học phí của trường
Học phí và lộ trình tăng học phí cho từng năm của Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng cụ thể:
Chương trình đào tạo | Học phí (đồng/năm/SV) ở năm học | ||||
2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Chất lượng cao | 30.000.000 | 30.000.000 | 32.000.000 | 34.000.000 | 36.000.000 |
Chương trình tiên tiến | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 | 34.000.000 |
PFIEV | 21.000.000 | 23.500.000 | 26.000.000 | 29.000.000 | 32.000.000 |
Trên đây là thông tin đầy đủ tuyển sinh 2020 của Trường Đại học Bách Khoa – ĐH Đà Nẵng, hi vọng sẽ giúp ích cho sĩ tử có nguyện vọng đăng kí hồ sơ xét tuyển vào Trường. Chúc các bạn thành công và đạt kết quả cao nhất!
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post