Bộ Giáo dục và đào tạo đã chính thức công bố danh sách ngành bậc đại học, cao đẳng thí sinh đăng ký học theo môn đoạt giải HSG năm 2019. Theo đó, sẽ có 96 ngành đào tạo tuyển thẳng những thí sinh là học sinh giỏi quốc gia. Nguyên tắc xét tuyển thẳng đối với nhóm đối tượng này chính là vào ngành đúng trước, sau đó tới ngành gần đúng.
Danh sách ngành bậc đại học xét tuyển thẳng HSG Quốc gia năm 2019
STT | Tên môn thi HSG | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sư phạm Toán học (*) | 7140209 |
Toán học (*) | 7460101 | ||
Toán áp dụng (*) | 7460112 | ||
Toán cơ (*) | 7460115 | ||
Thống kê | 7460201 | ||
2 | Vật lý | Sư phạm Vật lý (*) | 7140211 |
Vật lý học (*) | 7440102 | ||
Thiên văn học (*) | 7440101 | ||
Vật lý kỹ thuật (*) | 7520401 | ||
Vật lý nguyên tử và hạt nhân (*) | 7440106 | ||
3 | Hóa học | Sư phạm Hóa học (*) | 7140212 |
Hóa học (*) | 7440112 | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học (*) | 7510401 | ||
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | ||
Kỹ thuật Hóa học (*) | 7520301 | ||
Dược học | 7720201 | ||
Khoa học môi trường | 7440301 | ||
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học (*) | 7140213 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 7140215 | ||
Sinh học (*) | 7420101 | ||
Công nghệ sinh học (*) | 7420201 | ||
Kỹ thuật sinh học (*) | 7420202 | ||
Sinh học ứng dụng (*) | 7420203 | ||
Y khoa | 7720101 | ||
Y học cổ truyền | 7720115 | ||
Răng – Hàm – Mặt | 7720501 | ||
Y học dự phòng | 7720110 | ||
Điều dưỡng | 7720301 | ||
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 | ||
Kỹ thuật hình ảnh y học | 7720602 | ||
Kỹ thuật phục hồi chức năng | 7720603 | ||
Y tế công cộng | 7720701 | ||
Dinh dưỡng | 7720401 | ||
Kỹ thuật phục hình răng | 7720502 | ||
Khoa học môi trường | 7440301 | ||
Khoa học cây trồng | 7620110 | ||
Chăn nuôi | 7620105 | ||
Lâm học | 7620201 | ||
Lâm nghiệp đô thi | 7620202 | ||
Lâm sinh | 7620205 | ||
Quản lý tài nguyên rừng | 7620211 | ||
Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | ||
5 | Ngữ Văn | Sư phạm Ngữ Văn (*) | 7140217 |
Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | ||
Sáng tác Văn học (*) | 7220110 | ||
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 7220112 | ||
Việt Nam học | 7310630 | ||
Văn học (*) | 7229030 | ||
Văn hóa học | 7229040 | ||
Báo chí (*) | 7320101 | ||
Ngôn ngữ học (*) | 7229020 | ||
Thông tin – thư viện | 7320101 | ||
Quản lý thông tin | 7320205 | ||
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử (*) | 7140218 |
Lịch sử (*) | 7229010 | ||
Bảo tàng học | 7320305 | ||
Nhân học | 7310302 | ||
Lưu trữ học | 7320303 | ||
7 | Địa lý | Sư phạm Địa lý (*) | 7140219 |
Địa lý học (*) | 7310501 | ||
Bản đồ học | 7440212 | ||
Địa chất học | 7440201 | ||
Địa lý tự nhiên kỹ thuật (*) | 7440217 | ||
Thủy văn học | 7440224 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Hải dương học | 7440228 | ||
8 | Tin học | Sư phạm Tin học (*) | 7140210 |
Khoa học máy tính (*) | 7480101 | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu (*) | 7480102 | ||
Kỹ thuật phần mềm (*) | 7480103 | ||
Hệ thống thông tin (*) | 7480104 | ||
Công nghệ thông tin (*) | 7480201 | ||
Công nghệ kỹ thuật máy tính (*) | 7480108 | ||
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 7140231 |
Ngôn ngữ Anh (*) | 7220201 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
10 | Tiếng Nga | Sư phạm Tiếng Nga (*) | 7140232 |
Ngôn ngữ Nga (*) | 7220202 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
11 | Tiếng Trung Quốc | Sư phạm tiếng Trung Quốc (*) | 7140234 |
Trung Quốc học (*) | 7310612 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc (*) | 7220204 | ||
Hán nôm | 7220104 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 | ||
12 | Tiếng Pháp | Sư phạm tiếng Pháp (*) | 7140233 |
Ngôn ngữ Pháp (*) | 7220203 | ||
Quốc tế học | 7310601 | ||
Đông phương học | 7310608 | ||
Ngôn ngữ học | 7229020 |
Danh sách ngành bậc Cao đẳng xét tuyển thẳng HSG Quốc gia năm 2019
STT | Tên môn thi HSG | Tên ngành đào tạo | Mã ngành |
1 | Toán | Sự phạm Toán (*) | 51140209 |
2 | Vật lý | Sư phạm Vật lý (*) | 51140211 |
3 | Hóa học | Sự phạm hóa học (*) | 51140212 |
4 | Sinh học | Sư phạm Sinh học (*) | 51140213 |
Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp | 51140215 | ||
5 | Ngữ văn | Sư phạm Ngữ văn (*) | 51140217 |
6 | Lịch sử | Sư phạm Lịch sử (*) | 51140218 |
7 | Địa lý | Sư phạm Địa lý (*) | 51140219 |
8 | Tin học | Sư phạm Tin học (*) | 51140210 |
9 | Tiếng Anh | Sư phạm Tiếng Anh (*) | 51140231 |
Trên đây chính là thông tin về danh sách các ngành bậc Đại học, Cao đẳng xét tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia năm 2019 mà Trang Tuyển Sinh đã tổng hợp và chia sẻ tới các bạn. Hãy tìm hiểu thông tin chi tiết về các ngành học để đưa ra quyết định sáng suốt nhất về ngành học của mình nhé! Hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo.
Discussion about this post