Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng với 45 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã đạt được thành tựu đáng kể và trở thành ngôi trường mơ ước của các bạn học sinh có niềm yêu thích về các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và tài chính kế toán… Trong năm học 2020-2021 Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng tiếp tục thông tin tuyển sinh đến học sinh và phụ huynh như sau:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐH ĐÀ NẴNG
- Tên trường: Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng
- Tên tiếng Anh: University of Economics – The University of Danang (DUE)
- Mã trường: DDQ
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết quốc tế – Liên thông
- Địa chỉ: 71, Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
- SĐT: (0236) 352 2345 – (0236) 383 6169
- Email: kinhtedanang@due.edu.vn
- Website: https://due.udn.vn/
- Facebook: facebook.com/FaceDue
Hình ảnh Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng
II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Theo quyết định tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng tuyển sinh năm học 2020 với các chuyên ngành đào tạo và chỉ tiêu của từng ngành cụ thể:
TT | Tên ngành/chuyên ngành | Mã ĐKXT | Chỉ tiêu | Tổ hợp xét tuyển | Mã tổ hợp |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 85 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
2 | Marketing | 7340115 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
3 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 50 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
4 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
5 | Thương mại điện tử | 7340122 | 25 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
6 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 60 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
7 | Kế toán | 7340301 | 65 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
8 | Kiểm toán | 7340302 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
9 | Quản trị nhân lực | 7340404 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
10 | Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
11 | Luật | 7380101 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D96 |
12 | Luật kinh tế | 7380107 | 30 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D96 |
13 | Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh | 7340420 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
14 | Kinh tế | 7310101 | 40 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
15 | Quản lý Nhà nước | 7310205 | 20 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D96 |
16 | Thống kê kinh tế | 7310107 | 10 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
17 | Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 35 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
18 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 35 | 1. Toán + Vật lý + Hóa học | 1.A00 2.A01 3.D01 4.D90 |
|
|
| 660 |
|
Điểm chuẩn năm 2018 và 2019 của trường Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Kinh tế | 18.50 | 20,75 |
Thống kê kinh tế | 17.50 | 19,75 |
Quản trị kinh doanh | 19.50 | 22 |
Marketing | 19.75 | 22,75 |
Kinh doanh quốc tế | 21.25 | 24 |
Kinh doanh thương mại | 19 | 21,75 |
Thương mại điện tử | 17.75 | 21,25 |
Tài chính – Ngân hàng | 18.25 | 20,50 |
Kế toán | 18.50 | 21 |
Kiểm toán | 18.50 | 21 |
Quản trị nhân lực | 18.75 | 21,75 |
Hệ thống thông tin quản lý | 17.50 | 19,50 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 20 | 22,25 |
Quản trị khách sạn | 20.25 | 23 |
Quản lý nhà nước | 17.50 | 19,50 |
Luật | 18 | 20 |
Luật kinh tế | 19 | 21,25 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ – ĐH ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2.Thời gian và hồ sơ xét tuyển
– Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Phạm vi tuyển sinh
– Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng tuyển sinh trong phạm vi cả nước
5. Phương thức tuyển sinh
– Xét tuyển dựa trên vào kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020
– Xét tuyển thẳng
6. Quy định học phí của trường
Mức học phí của Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng với từng năm học sau:
Năm học 2019 – 2020 | Năm học 2020 – 2021 | Năm học 2021 – 2022 | Năm học 2022 – 2023 |
11.500.000 đồng/ năm | 12.500.000 đồng/ năm | 13.500.000 đồng/ năm | 14.500.000 đồng/ năm |
15.500.000 đồng/ năm | 16.500.000 đồng/ năm | 17.500.000 đồng/ năm | 18.500.000 đồng/ năm |
18.500.000 đồng/ năm | 20.500.000 đồng/ năm | 21.500.000 đồng/ năm | 22.500.000 đồng/ năm |
Hi vọng với thông tin tuyển sinh đầy đủ của Trường Đại học Kinh tế – ĐH Đà Nẵng ở trên sẽ giúp ích cho thí sinh đang có nguyện vọng xét tuyển và học tập tại trường. Chúc cho các sĩ tử có một mùa tuyển sinh 2020 thành công và đạt kết quả cao nhất!
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post