Hội đồng tuyển sinh trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học 2020 theo hình thức xét tuyển kết quả học tập THPT. Trang Tuyển Sinh đã cập nhật điểm chuẩn của từng ngành và chia sẻ tới các bạn.
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN HỌC BẠ THPT | TỔ HỢP XÉT TUYỂN |
1 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 23.0 | A00, A01, D07, B00 |
2 | Đảm bảo chất lượng & ATTP | 7540110 | 21.0 | A00, A01, D07, B00 |
3 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
4 | Khoa học thủy sản | 7620303 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
5 | Kế toán | 7340301 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
6 | Tài chính ngân hàng | 7340201 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
7 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
8 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
9 | Luật kinh tế | 7380107 | 21.0 | A00, A01, D01, D10 |
10 | Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực | 7720499 | 20.0 | A00, A01, D07, B00 |
11 | Khoa học chế biến món ăn | 7720498 | 20.0 | A00, A01, D07, B00 |
12 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 21.5 | A00, A01, D01, D10 |
13 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 | 21.5 | A00, A01, D01, D10 |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | 20.0 | A00, A01, D01, D10 |
15 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 21.5 | A01, D01, D09, D10 |
16 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | 20.0 | A01, D01, D09, D10 |
17 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 21.0 | A00, A01, D01, D07 |
18 | An toàn thông tin | 7480202 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
19 | Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
20 | Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử | 7510301 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
21 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
22 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
23 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 7510401 | 19.0 | A00, A01, D07, B00 |
24 | Công nghệ vật liệu | 7510402 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
25 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | 19.0 | A00, A01, D01, D07 |
26 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
27 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18.0 | A00, A01, D07, B00 |
28 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 20.0 | A00, A01, D07, B00 |
Điểm trúng tuyển cụ thể cho các ngành đào tạo Chương trình liên kết quốc tế như sau:
STT | NGÀNH ĐÀO TẠO | MÃ NGÀNH | ĐIỂM CHUẨN HỌC BẠ THPT |
1 | Dinh dưỡng và Khoa học thực phẩm | LK7720398 | 18 |
2 | Khoa học và Công nghệ sinh học | LK7420201 | 18 |
3 | Quản trị kinh doanh | LK7340101 | 18 |
Discussion about this post