Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng 2020 đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT đã chính thức công bố vào ngày 5.10.2020. Trang tuyển sinh sẽ cập nhật điểm cụ thể để các bạn thí sinh có thể theo dõi sau đây:
Điểm chuẩn 2020
Điểm chuẩn đại học 2020 của Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng cụ thể đã được chúng tôi tổng hợp từ trang web của nhà trường:
STT | Mã ngành | Tên Trường / Tên ngành | Điểm trúng tuyển ngành |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23 |
2 | 7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 25.65 |
3 | 7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 25.65 |
4 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 27.5 |
5 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 19.3 |
6 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 24 |
7 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23 |
8 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 20.05 |
9 | 7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 20 |
10 | 7520103A | Kỹ thuật cơ khí – Cơ khí động lực | 24.65 |
11 | 7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 23.25 |
12 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 25.5 |
13 | 7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 16.15 |
14 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 |
15 | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17.5 |
16 | 7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 19.5 |
17 | 7520201 | Kỹ thuật điện | 24.35 |
18 | 7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 19.8 |
19 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 24.5 |
20 | 7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 24.9 |
21 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 26.55 |
22 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 21 |
23 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 16.55 |
24 | 7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 17.1 |
25 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 24.5 |
26 | 7580101CLC | Kiến trúc (Chất lượng cao) | 21.5 |
27 | 7580101 | Kiến trúc | 21.85 |
28 | 7580201CLC | Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN (Chất lượng cao) | 17.1 |
29 | 7580201 | Kỹ thuật XD – CN Xây dựng DD&CN | 23.75 |
30 | 7580201A | Kỹ thuật XD – CN Tin học xây dựng | 20.9 |
31 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.6 |
32 | 7580205CLC | Kỹ thuật XD công trình giao thông (Chất lượng cao) | 16.75 |
33 | 7580205 | Kỹ thuật XD công trình giao thông | 19.3 |
34 | 7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 18.5 |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 22.1 |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 18.2 |
37 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17.5 |
38 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 15.5 |
39 | 7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 16.88 |
40 | 7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 18.26 |
41 | PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 18.88 |
42 | 7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 25.65 |
43 | 7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24 |
44 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.65 |
Lưu ý: Điều kiện phụ chỉ áp dụng có Điểm xét tuyển bằng Điểm trúng tuyển ngành; TTNV là “Thứ tự nguyện vọng”.
Thông báo nhập học
Để nhằm giúp các bạn tân sinh viên có thể chuẩn bị sẵn sàng nhập học theo đúng tiến độ, đúng thời gian thì các bạn có thể theo dõi thông báo nhập học của trường TẠI ĐÂY.
Năm học 2020 – 2021 Trường Đại học Bách Khoa tuyển sinh với 44 ngành. Theo đó đối với phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp thì ngành có điểm chuẩn cao nhất là Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) với 27.5 điểm, còn ngành lấy điểm thấp nhất là Kỹ thuật cơ sở hạ tầng với 15.5 điểm.
Discussion about this post