Theo thông tin mới nhất về kỳ tuyển sinh đại học, cao đẳng 2020 ngành Công nghệ thông tin đang được nhiều bạn thí sinh quan tâm đặc biệt. Vậy Ngành Công nghệ thông tin học những môn nào? Đây có lẽ là câu hỏi khiến nhiều bạn quan tâm tâm. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ chia sẻ đến bạn thông tin về thắc mắc này, cùng tham khảo nhé.
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo cử nhân công nghệ thông tin có đủ kiến thức, kỹ năng và tác phong nghề nghiệp, có phẩm chất chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe, đáp ứng được các yêu cầu về nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế của đất nước.
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
Đối với chương trình đào tạo Ngành Công nghệ thông tin thí sinh sẽ được cung cấp kiến thức căn bản về gia công hay ứng dụng hệ thống phần mềm, cài đặt, vận hành và phát triển các ứng dụng phần mềm… Khung chương trình đào tạo do quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau đây mời các bạn thí sinh tham khảo các môn học Ngành công nghệ thông tin trường Đại học Quốc gia Hà Nội.
I | Khối kiến thức chung (không tính các môn học từ 10 – 14) |
1 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 |
2 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 |
3 | Tư tưởng Hồ Chí Minh |
4 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam |
5 | Tin học cơ sở 1 |
6 | Tin học cơ sở 4 |
7 | Tiếng Anh A1 |
8 | Tiếng Anh A2 |
9 | Tiếng Anh B1 |
10 | Giáo dục thể chất 1 |
11 | Giáo dục thể chất 2 |
12 | Giáo dục quốc phòng – an ninh 1 |
13 | Giáo dục quốc phòng – an ninh 2 |
14 | Giáo dục quốc phòng – an ninh 3 |
II | Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn |
15 | Logic học đại cương |
16 | Tâm lý học đại cương |
17 | Giáo dục học đại cương |
18 | Khoa học quản lý đại cương |
III | Khối kiến thức cơ bản của nhóm ngành |
19 | Đại số |
20 | Giải tích 1 |
21 | Giải tích 2 |
22 | Cơ – Nhiệt |
23 | Điện và Từ |
24 | Quang học |
25 | Toán học rời rạc |
26 | Xác suất thống kê |
27 | Phương pháp tính |
28 | Tối ưu hóa |
29 | Xử lý tín hiệu số |
IV | Khối kiến thức cơ sở của ngành |
30 | Lập trình nâng cao |
31 | Lập trình hướng đối tượng |
32 | Cấu trúc dữ liệu và giải thuật |
33 | Kiến trúc máy tính |
34 | Nguyên lý hệ điều hành |
35 | Mạng máy tính |
36 | Cơ sở dữ liệu |
37 | Hệ quản trị cơ sở dữ liệu |
38 | Công nghệ phần mềm |
39 | Phân tích và thiết kế hướng đối tượng |
40 | Thiết kế giao diện người dùng |
41 | Thực hành hệ điều hành mạng |
42 | Phát triển ứng dụng Web |
43 | Đồ họa máy tính |
V | Khối kiến thức chuyên ngành |
V.1 | Chuyên ngành Công nghệ phần mềm |
V.1.1 | Các môn học bắt buộc |
44 | Thực tập chuyên ngành |
45 | Các vấn đề hiện đại của Công nghệ phần mềm |
V.1.2 | Các môn học tự chọn |
46 | 6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 nhóm Công nghệ phần mềm |
47 | 6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 của Khoa CNTT |
V.2 | Chuyên ngành Hệ thống thông tin |
V.2.1 | Các môn học bắt buộc |
48 | Thực tập chuyên ngành |
49 | Các vấn đề hiện đại của Hệ thống thông tin |
V.2.2 | Các môn học tự chọn |
50 | 6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 nhóm Hệ thống thông tin |
51 | 6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 của Khoa CNTT |
V.3 | Chuyên ngành Mạng và truyền thông máy tính |
V.3.1 | Các môn học bắt buộc |
52 | Thực tập chuyên ngành |
53 | Các vấn đề hiện đại của Mạng và Truyền thông |
V.3.2 | Các môn học tự chọn |
54 | 6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 nhóm Mạng và truyền thông máy tính |
55 | 6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 của Khoa CNTT |
V.4 | Chuyên ngành Khoa học dịch vụ / Dịch vụ Công nghệ thông tin |
V.4.1 | Các môn học bắt buộc |
56 | Thực tập chuyên ngành |
57 | Nền tảng các dịch vụ Công nghệ thông tin |
58 | Các vấn đề hiện đại Công nghệ thông tin |
V.4.2 | Các môn học tự chọn |
59 | 6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 nhóm Công nghệ thông tin |
60 | 6 tín chỉ từ danh sách các môn mức 3 của Khoa CNTT |
VI | Khóa luận tốt nghiệp hoặc tương đương |
VI.1 | Khóa luận tốt nghiệp |
61 | Khóa luận tốt nghiệp |
VI.2 | Các môn học tương đương |
62 | Dự án (bắt buộc) |
63 | 3 tín chỉ từ danh sách các môn học mức 3 của Khoa CNTT (tùy chọn) |
Theo Đại học Quốc gia Hà Nội
Ở thời điểm hiện tại các trường đại học, ngành Công nghệ thông tin đang là ngành nghề hot, cung cấp thêm nguồn nhân lực chuyên môn, đáp ứng những nhu cầu cần thiết cho xã hội. Nhằm giúp học sinh và phụ huynh trong việc lựa chọn trường đại học đào tạo chất lượng và uy tín nhất để có thể yên tâm cũng như thêm nhiều sự lựa chọn khi quyết định theo học trên con đường trở thành lập trình viên tương lai. Xem danh sách Trường đào tạo Ngành Công nghệ thông tin chi tiết.
Như vậy thông qua bài viết này thí sinh đã có câu trả lời đầy đủ về khung chương trình đào tạo cũng như các môn học Ngành Công nghệ thông tin phải vượt qua, đồng thời không quên thường xuyên cập nhật những thông tin tuyển sinh để nắm được những thay đổi trong quá trình tuyển sinh nhé.
Tìm hiểu tất cả các ngành nghề hiện nay để lựa chọn ngành nghề phù hợp với bản thân mình nhất.
Discussion about this post