Trường Đại học Tây Nguyên đã trải qua trên 40 năm xây dựng và phát triển, là trường đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao chuyên về các lĩnh vực Y tế, Giáo dục, Nông Lâm nghiệp, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Xã hội, Nhân văn, Kỹ thuật, Công nghệ,… Từ một cơ sở đào tạo sơ khai đến nay nhà trường đã trở thành trường đại học đa ngành, đa cấp và đa lĩnh vực với đội ngũ cán bộ giảng viên giỏi cùng cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại. Trong năm học 2020, Trường Đại học Tây Nguyên tiếp tục thông tin tuyển sinh đến học sinh và phụ huynh chi tiết như sau:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
- Tên trường: Đại học Tây Nguyên
- Tên tiếng Anh: Tay Nguyen University
- Mã trường: TTN
- Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên kết đào tạo
- Loại trường: Công lập
- Địa chỉ: 567 Lê Duẩn, TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk
- SĐT: (0262)3825185
- Website:
- Facebook: facebook.com/TayNguyenuni/
Trường Đại học Tây Nguyên
II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Trường Đại học Tây Nguyên thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm học 2020 với các ngành đào tạo, tổ hợp môn và chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể:
TT | Mã ngành | Tên ngành | Mã tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu (dự kiến) | ||
Xét kết quả thi THPT QG | Xét học bạ, Xét kết quả thi ĐGNL | |||||
KHOA Y DƯỢC | ||||||
1 | 7720101 | Y khoa | B00 | 290 |
| |
2 | 7720301 | Điều dưỡng | 60 |
| ||
3 | 7720601 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 50 |
| ||
KHOA KINH TẾ | ||||||
4 | 7310101 | Kinh tế | A00, A01, D01, D07 | 60 | 40 | |
5 | 7310105 | Kinh tế phát triển (ngành mới mở năm 2020) | 30 | 20 | ||
6 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 80 | 40 | ||
7 | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 30 | 30 | ||
8 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | 40 | 20 | ||
9 | 7340301 | Kế toán | 80 | 40 | ||
10 | 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 40 | 40 | ||
KHOA SƯ PHẠM | ||||||
11 | 7140201 | Giáo dục Mầm non | M05, M06 | 40 | 10 | |
12 | 7140206 | Giáo dục Thể chất | T00, T02, T03, T07 | 20 | 20 | |
13 | 7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00, C00, C03 | 80 | 20 | |
14 | 7140202JR | Giáo dục Tiểu học-Tiếng Jrai | A00, C00, D01 | 40 | 10 | |
15 | 7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00, C19, C20 | 30 | 10 | |
16 | 7229030 | Văn học | 25 | 25 | ||
KHOA KHOA HỌC TỰ NHIÊN VÀ CÔNG NGHỆ | ||||||
17 | 7140209 | Sư phạm Toán học | A00, A01, A02, B00 | 25 | 5 | |
18 | 7140211 | Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02 | 20 | 5 | |
19 | 7140212 | Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07 | 15 | 5 | |
20 | 7140213 | Sư phạm Sinh học | A02, B00, B02, D08 | 20 | 5 | |
21 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00, A02, B00, D08 | 25 | 25 | |
22 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01 | 60 | 30 | |
23 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | A00, A02, B00, D08 | 25 | 25 | |
KHOA NGOẠI NGỮ | ||||||
24 | 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh | D01 | 80 | 20 | |
25 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D66 | 90 | 50 | |
KHOA NÔNG LÂM NGHIỆP | ||||||
26 | 7620110 | Khoa học cây trồng | A00, A02, B00, B04 | 40 | 40 | |
27 | 7620112 | Bảo vệ thực vật | 30 | 30 | ||
28 | 7620205 | Lâm sinh | 25 | 25 | ||
29 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 25 | 25 | ||
30 | 7850103 | Quản lí đất đai | A00, A02, A10, B00 | 30 | 30 | |
KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y | ||||||
31 | 7620105 | Chăn nuôi | A02, B00, D08 | 30 | 30 | |
32 | 7640101 | Thú y | 90 | 60 | ||
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ | ||||||
33 | 7229001 | Triết học | C00, C19, D01, D66 | 20 | 20 | |
34 | 7140205 | Giáo dục Chính trị | C00, C19, C20, D66 | 20 | 10 | |
KHOA DỰ BỊ – ĐẠI HỌC | ||||||
– Xét tuyển hệ dự bị đại học tất cả các ngành của Trường (Trừ các ngành sư phạm) theo phương thức 1 và phương thức 2 quy định tại mục 2. – Tổ hợp xét tuyển hệ dự bị là tổ hợp xét tuyển hệ đại học chính quy. – Chỉ tiêu dự kiến: 70. | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
Bảng tổ hợp xét tuyển
Mã tổ hợp | Các môn trong tổ hợp | Mã tổ hợp | Các môn trong tổ hợp |
A00 | Toán, Vật lí, Hóa học | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
A01 | Toán, Vật lí, Tiếng Anh | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
A02 | Toán, Vật lí, Sinh học | D14 | Ngữ văn, lịch sử, Tiếng Anh |
A10 | Toán, Vật lí, Giáo dục công dân | D15 | Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh |
B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | D66 | Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh |
B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | M05 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu |
B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục công dân | M06 | Ngữ văn, Toán, Năng khiếu |
C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
C03 | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | T02 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
C19 | Ngữ văn, Lịch sử, GDCD | T03 | Ngữ văn, Sinh học, NK TDTT |
C20 | Ngữ văn, Địa lí, GDCD | T07 | Ngữ văn, Địa lí, Năng khiếu TDTT |
D01 | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
|
|
Điểm chuẩn năm 2018 và 2019 của trường Đại học Tây Nguyên:
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | |
Xét theo điểm thi THPT QG | Xét theo học bạ | ||
Giáo dục Mầm non | 20.2 | 18 | – |
Giáo dục Tiểu học | 20 | 18 | – |
Giáo dục Tiểu học – Tiếng Jarai | 17 | 18 | – |
Giáo dục Chính trị | 19 | 18,5 | – |
Giáo dục Thể chất | 17 | 18 | – |
Sư phạm Toán học | 17 | 18 | – |
Sư phạm Vật lý | 17 | 18 | – |
Sư phạm Hóa học | 17 | 18 | – |
Sư phạm Sinh học | 17 | 18 | – |
Sư phạm Ngữ văn | 18.5 | 18,5 | – |
Sư phạm Tiếng Anh | 17 | 18 | – |
Quản trị kinh doanh | 15 | 17,5 | 18 |
Kinh doanh thương mại | 13 | 14 | 18 |
Tài chính – ngân hàng | 13 | 14 | 18 |
Kế toán | 14.5 | 15,5 | 18 |
Sinh học | 13 | 14 | 18 |
Công nghệ sinh học | 13 | 14 | 18 |
Công nghệ thông tin | 13 | 14 | 18 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 13 | 14 | 18 |
Khoa học cây trồng | 13 | 14 | 18 |
Bảo vệ thực vật | 13 | 14 | 18 |
Lâm sinh | 13 | 14 | 18 |
Quản lý tài nguyên rừng | 13 | 14 | 18 |
Công nghệ sau thu hoạch | 13 | 14 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 13 | 14 | 18 |
Chăn nuôi | 13 | 14 | 18 |
Thú y | 13 | 14 | 18 |
Kinh tế nông nghiệp | 13 | 14 | 18 |
Y khoa | 21 | 23 | – |
Điều dưỡng | 17.5 | 19 | – |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 18.5 | 20 | – |
Ngôn ngữ Anh | 16 | 18 | 18 |
Văn học | 13 | 14 | 18 |
Triết học | 13 | 14 | 18 |
Kinh tế | 13 | 14 | 18 |
Quản lý đất đai | 13 | 14 | 18 |
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– Theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Nhà trường
– Với ngành Giáo dục Thể chất thí sinh đáp ứng điều kiện:
- Nam cao 1m65, nặng 50kg trở lên; nữ cao 1m55, nặng 45kg trở lên
- Không bị dị tật, có đủ sức khỏe để học tập
2.Thời gian xét tuyển
– Phương thức 1: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
– Phương thức 2: (dự kiến):
+ Đợt 1: 04/5 – 31/7
+ Đợt 2: 10/8 – 04/9
+ Đợt 3: 28/9 – 09/10
+ Đợt 4: 19/10 – 30/10
– Phương thức 3: Dự kiến từ ngày 08/6/2020.
3. Hồ sơ xét tuyển
– Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4. Phạm vi tuyển sinh
-Trường Đại học Tây Nguyên tuyển sinh phạm vi cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
– Trường Đại học Tây Nguyên xét tuyển theo 3 phương thức:
+ Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2020
+ Phương thức 2: Xét tuyển theo học bạ THPT, thí sinh có tổng điểm xét tuyển đạt từ 18.0 (mười tám) điểm trở lên mới đủ điều kiện xét tuyển.
+ Phương thức 3: Xét kết quả thi đánh giá năng lực năm 2020 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.
6. Quy định học phí của trường
Đang cập nhật
Như vậy Trang tuyển sinh vừa cập nhật thông tin đầy đủ tuyển sinh 2020 của Trường Đại học Tây Nguyên, hi vọng sẽ giúp ích cho sĩ tử trong việc chọn ngành và dễ dàng hoàn thiện hồ sơ khi có nguyện vọng xét tuyển vào trường. Chúc các em thành công và đạt kết quả cao như mong đợi.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post