Danh mục Mã Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện và Thị xã mà Trang Tuyển Sinh đã cập nhật và chia sẻ trong bài viết dưới đây sẽ giúp cho các bạn thí sinh điền đúng thông tin trong hồ sơ dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Chúng ta hãy cùng tham khảo nhé!
Tại mục 5 trong phiếu Đăng ký dự thi tốt nghiệp và xét tuyển Đại học 2020, thí sinh sẽ cần điền chính xác Mã tỉnh (thành phố), mã huyện (quận) và mã xã (phường). Đối với những thí sinh không có hộ khẩu thường trú tại xã Khu vực 1 thì bỏ trống ô mã xã.
Danh mục Mã Tỉnh, Thành phố, Quận, Huyện và Thị xã
Mẹo tìm kiếm: Các bạn tìm nhanh bằng tổ hợp Ctrl+F và gõ tên xã hoặc tên huyện hoặc tên tỉnh cần tìm kiếm (Gõ dấu)
STT | Mã Tỉnh/TP | Tên Tỉnh/TP | Mã Quận/Huyện | Tên Quận/Huyện |
1 | 01 | Hà Nội | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
2 | 01 | Hà Nội | 1 | Quận Ba Đình |
3 | 01 | Hà Nội | 2 | Quận Hoàn Kiếm |
4 | 01 | Hà Nội | 3 | Quận Hai Bà Trưng |
5 | 01 | Hà Nội | 4 | Quận Đống Đa |
6 | 01 | Hà Nội | 5 | Quận Tây Hồ |
7 | 01 | Hà Nội | 6 | Quận Cầu Giấy |
8 | 01 | Hà Nội | 7 | Quận Thanh Xuân |
9 | 01 | Hà Nội | 8 | Quận Hoàng Mai |
10 | 01 | Hà Nội | 9 | Quận Long Biên |
11 | 01 | Hà Nội | 10 | Quận Bắc Từ Liêm |
12 | 01 | Hà Nội | 11 | Huyện Thanh Trì |
13 | 01 | Hà Nội | 12 | Huyện Gia Lâm |
14 | 01 | Hà Nội | 13 | Huyện Đông Anh |
15 | 01 | Hà Nội | 14 | Huyện Sóc Sơn |
16 | 01 | Hà Nội | 15 | Quận Hà Đông |
17 | 01 | Hà Nội | 16 | Thị xã Sơn Tây |
18 | 01 | Hà Nội | 17 | Huyện Ba Vì |
19 | 01 | Hà Nội | 18 | Huyện Phúc Thọ |
20 | 01 | Hà Nội | 19 | Huyện Thạch Thất |
21 | 01 | Hà Nội | 20 | Huyện Quốc Oai |
22 | 01 | Hà Nội | 21 | Huyện Chương Mỹ |
23 | 01 | Hà Nội | 22 | Huyện Đan Phượng |
24 | 01 | Hà Nội | 23 | Huyện Hoài Đức |
25 | 01 | Hà Nội | 24 | Huyện Thanh Oai |
26 | 01 | Hà Nội | 25 | Huyện Mỹ Đức |
27 | 01 | Hà Nội | 26 | Huyện Ứng Hòa |
28 | 01 | Hà Nội | 27 | Huyện Thường Tín |
29 | 01 | Hà Nội | 28 | Huyện Phú Xuyên |
30 | 01 | Hà Nội | 29 | Huyện Mê Linh |
31 | 01 | Hà Nội | 30 | Quận Nam Từ Liêm |
32 | 01 | Hà Nội | 31 | Huyện Từ Liêm |
33 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
34 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 1 | Quận 1 |
35 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 2 | Quận 2 |
36 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 3 | Quận 3 |
37 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 4 | Quận 4 |
38 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 5 | Quận 5 |
39 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 6 | Quận 6 |
40 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 7 | Quận 7 |
41 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 8 | Quận 8 |
42 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 9 | Quận 9 |
43 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 10 | Quận 10 |
44 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 11 | Quận 11 |
45 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 12 | Quận 12 |
46 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 13 | Quận Gò Vấp |
47 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 14 | Quận Tân Bình |
48 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 15 | Quận Tân Phú |
49 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 16 | Quận Bình Thạnh |
50 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 17 | Quận Phú Nhuận |
51 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 18 | Quận Thủ Đức |
52 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 19 | Quận Bình Tân |
53 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 20 | Huyện Bình Chánh |
54 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 21 | Huyện Củ Chi |
55 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 22 | Huyện Hóc Môn |
56 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 23 | Huyện Nhà Bè |
57 | 02 | Tp. Hồ Chí Minh | 24 | Huyện Cần Giờ |
58 | 03 | Hải Phòng | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
59 | 03 | Hải Phòng | 1 | Quận Hồng Bàng |
60 | 03 | Hải Phòng | 2 | Quận Lê Chân |
61 | 03 | Hải Phòng | 3 | Quận Ngô Quyền |
62 | 03 | Hải Phòng | 4 | Quận Kiến An |
63 | 03 | Hải Phòng | 5 | Quận Hải An |
64 | 03 | Hải Phòng | 6 | Quận Đồ Sơn |
65 | 03 | Hải Phòng | 7 | Huyện An Lão |
66 | 03 | Hải Phòng | 8 | Huyện Kiến Thụy |
67 | 03 | Hải Phòng | 9 | Huyện Thủy Nguyên |
68 | 03 | Hải Phòng | 10 | Huyện An Dương |
69 | 03 | Hải Phòng | 11 | Huyện Tiên Lãng |
70 | 03 | Hải Phòng | 12 | Huyện Vĩnh Bảo |
71 | 03 | Hải Phòng | 13 | Huyện Cát Hải |
72 | 03 | Hải Phòng | 14 | Huyện Bạch Long Vĩ |
73 | 03 | Hải Phòng | 15 | Quận Dương Kinh |
74 | 04 | Đà Nẵng | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
75 | 04 | Đà Nẵng | 1 | Quận Hải Châu |
76 | 04 | Đà Nẵng | 2 | Quận Thanh Khê |
77 | 04 | Đà Nẵng | 3 | Quận Sơn Trà |
78 | 04 | Đà Nẵng | 4 | Quận Ngũ Hành Sơn |
79 | 04 | Đà Nẵng | 5 | Quận Liên Chiểu |
80 | 04 | Đà Nẵng | 6 | Huyện Hòa Vang |
81 | 04 | Đà Nẵng | 7 | Quận Cẩm Lệ |
82 | 04 | Đà Nẵng | 8 | Huyện Hoàng Sa |
83 | 05 | Hà Giang | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
84 | 05 | Hà Giang | 1 | Thành phố Hà Giang |
85 | 05 | Hà Giang | 2 | Huyện Đồng Văn |
86 | 05 | Hà Giang | 3 | Huyện Mèo Vạc |
87 | 05 | Hà Giang | 4 | Huyện Yên Minh |
88 | 05 | Hà Giang | 5 | Huyện Quản Bạ |
89 | 05 | Hà Giang | 6 | Huyện Vị Xuyên |
90 | 05 | Hà Giang | 7 | Huyện Bắc Mê |
91 | 05 | Hà Giang | 8 | Huyện Hoàng Su Phì |
92 | 05 | Hà Giang | 9 | Huyện Xín Mần |
93 | 05 | Hà Giang | 10 | Huyện Bắc Quang |
94 | 05 | Hà Giang | 11 | Huyện Quang Bình |
95 | 06 | Cao Bằng | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
96 | 06 | Cao Bằng | 1 | Thành phố Cao Bằng |
97 | 06 | Cao Bằng | 2 | Huyện Bảo Lạc |
98 | 06 | Cao Bằng | 3 | Huyện Thông Nông |
99 | 06 | Cao Bằng | 4 | Huyện Hà Quảng |
100 | 06 | Cao Bằng | 5 | Huyện Trà Lĩnh |
101 | 06 | Cao Bằng | 6 | Huyện Trùng Khánh |
102 | 06 | Cao Bằng | 7 | Huyện Nguyên Bình |
103 | 06 | Cao Bằng | 8 | Huyện Hòa An |
104 | 06 | Cao Bằng | 9 | Huyện Quảng Uyên |
105 | 06 | Cao Bằng | 10 | Huyện Thạch An |
106 | 06 | Cao Bằng | 11 | Huyện Hạ Lang |
107 | 06 | Cao Bằng | 12 | Huyện Bảo Lâm |
108 | 06 | Cao Bằng | 13 | Huyện Phục Hòa |
109 | 07 | Lai Châu | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
110 | 07 | Lai Châu | 1 | Thành Phố Lai Châu |
111 | 07 | Lai Châu | 2 | Huyện Tam Đường |
112 | 07 | Lai Châu | 3 | Huyện Phong Thổ |
113 | 07 | Lai Châu | 4 | Huyện Sìn Hồ |
114 | 07 | Lai Châu | 5 | Huyện Mường Tè |
115 | 07 | Lai Châu | 6 | Huyện Than Uyên |
116 | 07 | Lai Châu | 7 | Huyện Tân Uyên |
117 | 07 | Lai Châu | 8 | Huyện Nậm Nhùn |
118 | 08 | Lào Cai | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
119 | 08 | Lào Cai | 1 | Huyện Bảo Thắng |
120 | 08 | Lào Cai | 2 | Huyện Bảo Yên |
121 | 08 | Lào Cai | 3 | Huyện Bát Xát |
122 | 08 | Lào Cai | 4 | Huyện Bắc Hà |
123 | 08 | Lào Cai | 5 | Thành phố Lào Cai |
124 | 08 | Lào Cai | 6 | Huyện Mường Khương |
125 | 08 | Lào Cai | 7 | Huyện Sa Pa |
126 | 08 | Lào Cai | 8 | Huyện Si Ma Cai |
127 | 08 | Lào Cai | 9 | Huyện Văn Bàn |
128 | 09 | Tuyên Quang | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
129 | 09 | Tuyên Quang | 1 | Thành phố Tuyên Quang |
130 | 09 | Tuyên Quang | 2 | Huyện Lâm Bình |
131 | 09 | Tuyên Quang | 3 | Huyện Na Hang |
132 | 09 | Tuyên Quang | 4 | Huyện Chiêm Hóa |
133 | 09 | Tuyên Quang | 5 | Huyện Hàm Yên |
134 | 09 | Tuyên Quang | 6 | Huyện Yên Sơn |
135 | 09 | Tuyên Quang | 7 | Huyện Sơn Dương |
136 | 10 | Lạng Sơn | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
137 | 10 | Lạng Sơn | 1 | Thành phố Lạng Sơn |
138 | 10 | Lạng Sơn | 2 | Huyện Tràng Định |
139 | 10 | Lạng Sơn | 3 | Huyện Bình Gia |
140 | 10 | Lạng Sơn | 4 | Huyện Văn Lãng |
141 | 10 | Lạng Sơn | 5 | Huyện Bắc Sơn |
142 | 10 | Lạng Sơn | 6 | Huyện Văn Quan |
143 | 10 | Lạng Sơn | 7 | Huyện Cao Lộc |
144 | 10 | Lạng Sơn | 8 | Huyện Lộc Bình |
145 | 10 | Lạng Sơn | 9 | Huyện Chi Lăng |
146 | 10 | Lạng Sơn | 10 | Huyện Đình Lập |
147 | 10 | Lạng Sơn | 11 | Huyện Hữu Lũng |
148 | 11 | Bắc Kạn | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
149 | 11 | Bắc Kạn | 1 | Thành phố Bắc Kạn |
150 | 11 | Bắc Kạn | 2 | Huyện Chợ Đồn |
151 | 11 | Bắc Kạn | 3 | Huyện Bạch Thông |
152 | 11 | Bắc Kạn | 4 | Huyện Na Rì |
153 | 11 | Bắc Kạn | 5 | Huyện Ngân Sơn |
154 | 11 | Bắc Kạn | 6 | Huyện Ba Bể |
155 | 11 | Bắc Kạn | 7 | Huyện Chợ Mới |
156 | 11 | Bắc Kạn | 8 | Huyện Pác Nặm |
157 | 12 | Thái Nguyên | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
158 | 12 | Thái Nguyên | 1 | Thành phố Thái Nguyên |
159 | 12 | Thái Nguyên | 2 | Thành phố Sông Công |
160 | 12 | Thái Nguyên | 3 | Huyện Định Hóa |
161 | 12 | Thái Nguyên | 4 | Huyện Phú Lương |
162 | 12 | Thái Nguyên | 5 | Huyện Võ Nhai |
163 | 12 | Thái Nguyên | 6 | Huyện Đại Từ |
164 | 12 | Thái Nguyên | 7 | Huyện Đồng Hỷ |
165 | 12 | Thái Nguyên | 8 | Huyện Phú Bình |
166 | 12 | Thái Nguyên | 9 | Thị xã Phổ Yên |
167 | 13 | Yên Bái | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
168 | 13 | Yên Bái | 1 | Thành phố Yên Bái |
169 | 13 | Yên Bái | 2 | Thị xã Nghĩa Lộ |
170 | 13 | Yên Bái | 3 | Huyện Văn Yên |
171 | 13 | Yên Bái | 4 | Huyện Yên Bình |
172 | 13 | Yên Bái | 5 | Huyện Mù Cang Chải |
173 | 13 | Yên Bái | 6 | Huyện Văn Chấn |
174 | 13 | Yên Bái | 7 | Huyện Trấn Yên |
175 | 13 | Yên Bái | 8 | Huyện Trạm Tấu |
176 | 13 | Yên Bái | 9 | Huyện Lục Yên |
177 | 14 | Sơn La | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
178 | 14 | Sơn La | 1 | Thành phố Sơn La |
179 | 14 | Sơn La | 2 | Huyện Quỳnh Nhai |
180 | 14 | Sơn La | 3 | Huyện Mường La |
181 | 14 | Sơn La | 4 | Huyện Thuận Châu |
182 | 14 | Sơn La | 5 | Huyện Bắc Yên |
183 | 14 | Sơn La | 6 | Huyện Phù Yên |
184 | 14 | Sơn La | 7 | Huyện Mai Sơn |
185 | 14 | Sơn La | 8 | Huyện Yên Châu |
186 | 14 | Sơn La | 9 | Huyện Sông Mã |
187 | 14 | Sơn La | 10 | Huyện Mộc Châu |
188 | 14 | Sơn La | 11 | Huyện Sốp Cộp |
189 | 14 | Sơn La | 12 | Huyện Vân Hồ |
190 | 15 | Phú Thọ | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
191 | 15 | Phú Thọ | 1 | Thành phố Việt Trì |
192 | 15 | Phú Thọ | 2 | Thị xã Phú Thọ |
193 | 15 | Phú Thọ | 3 | Huyện Đoan Hùng |
194 | 15 | Phú Thọ | 4 | Huyện Thanh Ba |
195 | 15 | Phú Thọ | 5 | Huyện Hạ Hòa |
196 | 15 | Phú Thọ | 6 | Huyện Cẩm Khê |
197 | 15 | Phú Thọ | 7 | Huyện Yên Lập |
198 | 15 | Phú Thọ | 8 | Huyện Thanh Sơn |
199 | 15 | Phú Thọ | 9 | Huyện Phù Ninh |
200 | 15 | Phú Thọ | 10 | Huyện Lâm Thao |
201 | 15 | Phú Thọ | 11 | Huyện Tam Nông |
202 | 15 | Phú Thọ | 12 | Huyện Thanh Thủy |
203 | 15 | Phú Thọ | 13 | Huyện Tân Sơn |
204 | 16 | Vĩnh Phúc | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
205 | 16 | Vĩnh Phúc | 1 | Thành phố Vĩnh Yên |
206 | 16 | Vĩnh Phúc | 2 | Huyện Tam Dương |
207 | 16 | Vĩnh Phúc | 3 | Huyện Lập Thạch |
208 | 16 | Vĩnh Phúc | 4 | Huyện Vĩnh Tường |
209 | 16 | Vĩnh Phúc | 5 | Huyện Yên Lạc |
210 | 16 | Vĩnh Phúc | 6 | Huyện Bình Xuyên |
211 | 16 | Vĩnh Phúc | 7 | Huyện Sông Lô |
212 | 16 | Vĩnh Phúc | 8 | Thành phố Phúc Yên |
213 | 16 | Vĩnh Phúc | 9 | Huyện Tam Đảo |
214 | 17 | Quảng Ninh | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
215 | 17 | Quảng Ninh | 1 | Thành phố Hạ Long |
216 | 17 | Quảng Ninh | 2 | Thành phố Cẩm Phả |
217 | 17 | Quảng Ninh | 3 | Thành phố Uông Bí |
218 | 17 | Quảng Ninh | 4 | Thành phố Móng Cái |
219 | 17 | Quảng Ninh | 5 | Huyện Bình Liêu |
220 | 17 | Quảng Ninh | 6 | Huyện Đầm Hà |
221 | 17 | Quảng Ninh | 7 | Huyện Hải Hà |
222 | 17 | Quảng Ninh | 8 | Huyện Tiên Yên |
223 | 17 | Quảng Ninh | 9 | Huyện Ba Chẽ |
224 | 17 | Quảng Ninh | 10 | Thị xã Đông Triều |
225 | 17 | Quảng Ninh | 11 | Thị xã Quảng Yên |
226 | 17 | Quảng Ninh | 12 | Huyện Hoành Bồ |
227 | 17 | Quảng Ninh | 13 | Huyện Vân Đồn |
228 | 17 | Quảng Ninh | 14 | Huyện Cô Tô |
229 | 18 | Bắc Giang | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
230 | 18 | Bắc Giang | 1 | Thành phố Bắc Giang |
231 | 18 | Bắc Giang | 2 | Huyện Yên Thế |
232 | 18 | Bắc Giang | 3 | Huyện Lục Ngạn |
233 | 18 | Bắc Giang | 4 | Huyện Sơn Động |
234 | 18 | Bắc Giang | 5 | Huyện Lục Nam |
235 | 18 | Bắc Giang | 6 | Huyện Tân Yên |
236 | 18 | Bắc Giang | 7 | Huyện Hiệp Hòa |
237 | 18 | Bắc Giang | 8 | Huyện Lạng Giang |
238 | 18 | Bắc Giang | 9 | Huyện Việt Yên |
239 | 18 | Bắc Giang | 10 | Huyện Yên Dũng |
240 | 19 | Bắc Ninh | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
241 | 19 | Bắc Ninh | 1 | Thành phố Bắc Ninh |
242 | 19 | Bắc Ninh | 2 | Huyện Yên Phong |
243 | 19 | Bắc Ninh | 3 | Huyện Quế Võ |
244 | 19 | Bắc Ninh | 4 | Huyện Tiên Du |
245 | 19 | Bắc Ninh | 5 | Thị xã Từ Sơn |
246 | 19 | Bắc Ninh | 6 | Huyện Thuận Thành |
247 | 19 | Bắc Ninh | 7 | Huyện Gia Bình |
248 | 19 | Bắc Ninh | 8 | Huyện Lương Tài |
249 | 21 | Hải Dương | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
250 | 21 | Hải Dương | 1 | Thành phố Hải Dương |
251 | 21 | Hải Dương | 2 | Thành phố Chí Linh |
252 | 21 | Hải Dương | 3 | Huyện Nam Sách |
253 | 21 | Hải Dương | 4 | Huyện Kinh Môn |
254 | 21 | Hải Dương | 5 | Huyện Gia Lộc |
255 | 21 | Hải Dương | 6 | Huyện Tứ Kỳ |
256 | 21 | Hải Dương | 7 | Huyện Thanh Miện |
257 | 21 | Hải Dương | 8 | Huyện Ninh Giang |
258 | 21 | Hải Dương | 9 | Huyện Cẩm Giàng |
259 | 21 | Hải Dương | 10 | Huyện Thanh Hà |
260 | 21 | Hải Dương | 11 | Huyện Kim Thành |
261 | 21 | Hải Dương | 12 | Huyện Bình Giang |
262 | 22 | Hưng Yên | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
263 | 22 | Hưng Yên | 1 | Thành phố Hưng Yên |
264 | 22 | Hưng Yên | 2 | Huyện Kim Động |
265 | 22 | Hưng Yên | 3 | Huyện Ân Thi |
266 | 22 | Hưng Yên | 4 | Huyện Khoái Châu |
267 | 22 | Hưng Yên | 5 | Huyện Yên Mỹ |
268 | 22 | Hưng Yên | 6 | Huyện Tiên Lữ |
269 | 22 | Hưng Yên | 7 | Huyện Phù Cừ |
270 | 22 | Hưng Yên | 8 | Huyện Mỹ Hào |
271 | 22 | Hưng Yên | 9 | Huyện Văn Lâm |
272 | 22 | Hưng Yên | 10 | Huyện Văn Giang |
273 | 23 | Hoà Bình | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
274 | 23 | Hoà Bình | 1 | Thành phố Hòa Bình |
275 | 23 | Hoà Bình | 2 | Huyện Đà Bắc |
276 | 23 | Hoà Bình | 3 | Huyện Mai Châu |
277 | 23 | Hoà Bình | 4 | Huyện Tân Lạc |
278 | 23 | Hoà Bình | 5 | Huyện Lạc Sơn |
279 | 23 | Hoà Bình | 6 | Huyện Kỳ Sơn |
280 | 23 | Hoà Bình | 7 | Huyện Lương Sơn |
281 | 23 | Hoà Bình | 8 | Huyện Kim Bôi |
282 | 23 | Hoà Bình | 9 | Huyện Lạc Thủy |
283 | 23 | Hoà Bình | 10 | Huyện Yên Thủy |
284 | 23 | Hoà Bình | 11 | Huyện Cao Phong |
285 | 24 | Hà Nam | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
286 | 24 | Hà Nam | 1 | Thành phố Phủ Lý |
287 | 24 | Hà Nam | 2 | Huyện Duy Tiên |
288 | 24 | Hà Nam | 3 | Huyện Kim Bảng |
289 | 24 | Hà Nam | 4 | Huyện Lý Nhân |
290 | 24 | Hà Nam | 5 | Huyện Thanh Liêm |
291 | 24 | Hà Nam | 6 | Huyện Bình Lục |
292 | 25 | Nam Định | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
293 | 25 | Nam Định | 1 | Thành phố Nam Định |
294 | 25 | Nam Định | 2 | Huyện Mỹ Lộc |
295 | 25 | Nam Định | 3 | Huyện Xuân Trường |
296 | 25 | Nam Định | 4 | Huyện Giao Thủy |
297 | 25 | Nam Định | 5 | Huyện ý Yên |
298 | 25 | Nam Định | 6 | Huyện Vụ Bản |
299 | 25 | Nam Định | 7 | Huyện Nam Trực |
300 | 25 | Nam Định | 8 | Huyện Trực Ninh |
301 | 25 | Nam Định | 9 | Huyện Nghĩa Hưng |
302 | 25 | Nam Định | 10 | Huyện Hải Hậu |
303 | 26 | Thái Bình | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
304 | 26 | Thái Bình | 1 | Thành phố Thái Bình |
305 | 26 | Thái Bình | 2 | Huyện Quỳnh Phụ |
306 | 26 | Thái Bình | 3 | Huyện Hưng Hà |
307 | 26 | Thái Bình | 4 | Huyện Đông Hưng |
308 | 26 | Thái Bình | 5 | Huyện Vũ Thư |
309 | 26 | Thái Bình | 6 | Huyện Kiến Xương |
310 | 26 | Thái Bình | 7 | Huyện Tiền Hải |
311 | 26 | Thái Bình | 8 | Huyện Thái Thụy |
312 | 27 | Ninh Bình | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
313 | 27 | Ninh Bình | 1 | Thành phố Ninh Bình |
314 | 27 | Ninh Bình | 2 | Thành phố Tam Điệp |
315 | 27 | Ninh Bình | 3 | Huyện Nho Quan |
316 | 27 | Ninh Bình | 4 | Huyện Gia Viễn |
317 | 27 | Ninh Bình | 5 | Huyện Hoa Lư |
318 | 27 | Ninh Bình | 6 | Huyện Yên Mô |
319 | 27 | Ninh Bình | 7 | Huyện Kim Sơn |
320 | 27 | Ninh Bình | 8 | Huyện Yên Khánh |
321 | 28 | Thanh Hoá | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
322 | 28 | Thanh Hoá | 1 | Thành phố Thanh Hóa |
323 | 28 | Thanh Hoá | 2 | Thị xã Bỉm Sơn |
324 | 28 | Thanh Hoá | 3 | Thành phố Sầm Sơn |
325 | 28 | Thanh Hoá | 4 | Huyện Quan Hóa |
326 | 28 | Thanh Hoá | 5 | Huyện Quan Sơn |
327 | 28 | Thanh Hoá | 6 | Huyện Mường Lát |
328 | 28 | Thanh Hoá | 7 | Huyện Bá Thước |
329 | 28 | Thanh Hoá | 8 | Huyện Thường Xuân |
330 | 28 | Thanh Hoá | 9 | Huyện Như Xuân |
331 | 28 | Thanh Hoá | 10 | Huyện Như Thanh |
332 | 28 | Thanh Hoá | 11 | Huyện Lang Chánh |
333 | 28 | Thanh Hoá | 12 | Huyện Ngọc Lặc |
334 | 28 | Thanh Hoá | 13 | Huyện Thạch Thành |
335 | 28 | Thanh Hoá | 14 | Huyện Cẩm Thủy |
336 | 28 | Thanh Hoá | 15 | Huyện Thọ Xuân |
337 | 28 | Thanh Hoá | 16 | Huyện Vĩnh Lộc |
338 | 28 | Thanh Hoá | 17 | Huyện Thiệu Hóa |
339 | 28 | Thanh Hoá | 18 | Huyện Triệu Sơn |
340 | 28 | Thanh Hoá | 19 | Huyện Nông Cống |
341 | 28 | Thanh Hoá | 20 | Huyện Đông Sơn |
342 | 28 | Thanh Hoá | 21 | Huyện Hà Trung |
343 | 28 | Thanh Hoá | 22 | Huyện Hoằng Hóa |
344 | 28 | Thanh Hoá | 23 | Huyện Nga Sơn |
345 | 28 | Thanh Hoá | 24 | Huyện Hậu Lộc |
346 | 28 | Thanh Hoá | 25 | Huyện Quảng Xương |
347 | 28 | Thanh Hoá | 26 | Huyện Tĩnh Gia |
348 | 28 | Thanh Hoá | 27 | Huyện Yên Định |
349 | 29 | Nghệ An | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
350 | 29 | Nghệ An | 1 | Thành phố Vinh |
351 | 29 | Nghệ An | 2 | Thị xã Cửa Lò |
352 | 29 | Nghệ An | 3 | Huyện Quỳ Châu |
353 | 29 | Nghệ An | 4 | Huyện Quỳ Hợp |
354 | 29 | Nghệ An | 5 | Huyện Nghĩa Đàn |
355 | 29 | Nghệ An | 6 | Huyện Quỳnh Lưu |
356 | 29 | Nghệ An | 7 | Huyện Kỳ Sơn |
357 | 29 | Nghệ An | 8 | Huyện Tương Dương |
358 | 29 | Nghệ An | 9 | Huyện Con Cuông |
359 | 29 | Nghệ An | 10 | Huyện Tân Kỳ |
360 | 29 | Nghệ An | 11 | Huyện Yên Thành |
361 | 29 | Nghệ An | 12 | Huyện Diễn Châu |
362 | 29 | Nghệ An | 13 | Huyện Anh Sơn |
363 | 29 | Nghệ An | 14 | Huyện Đô Lương |
364 | 29 | Nghệ An | 15 | Huyện Thanh Chương |
365 | 29 | Nghệ An | 16 | Huyện Nghi Lộc |
366 | 29 | Nghệ An | 17 | Huyện Nam Đàn |
367 | 29 | Nghệ An | 18 | Huyện Hưng Nguyên |
368 | 29 | Nghệ An | 19 | Huyện Quế Phong |
369 | 29 | Nghệ An | 20 | Thị Xã Thái Hòa |
370 | 29 | Nghệ An | 21 | Thị Xã Hoàng Mai |
371 | 30 | Hà Tĩnh | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
372 | 30 | Hà Tĩnh | 1 | Thành phố Hà Tĩnh |
373 | 30 | Hà Tĩnh | 2 | Thị xã Hồng Lĩnh |
374 | 30 | Hà Tĩnh | 3 | Huyện Hương Sơn |
375 | 30 | Hà Tĩnh | 4 | Huyện Đức Thọ |
376 | 30 | Hà Tĩnh | 5 | Huyện Nghi Xuân |
377 | 30 | Hà Tĩnh | 6 | Huyện Can Lộc |
378 | 30 | Hà Tĩnh | 7 | Huyện Hương Khê |
379 | 30 | Hà Tĩnh | 8 | Huyện Thạch Hà |
380 | 30 | Hà Tĩnh | 9 | Huyện Cẩm Xuyên |
381 | 30 | Hà Tĩnh | 10 | Huyện Kỳ Anh |
382 | 30 | Hà Tĩnh | 11 | Huyện Vũ Quang |
383 | 30 | Hà Tĩnh | 12 | Huyện Lộc Hà |
384 | 30 | Hà Tĩnh | 13 | Thị xã Kỳ Anh |
385 | 31 | Quảng Bình | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
386 | 31 | Quảng Bình | 1 | Thành phố Đồng Hới |
387 | 31 | Quảng Bình | 2 | Huyện Tuyên Hóa |
388 | 31 | Quảng Bình | 3 | Huyện Minh Hóa |
389 | 31 | Quảng Bình | 4 | Huyện Quảng Trạch |
390 | 31 | Quảng Bình | 5 | Huyện Bố Trạch |
391 | 31 | Quảng Bình | 6 | Huyện Quảng Ninh |
392 | 31 | Quảng Bình | 7 | Huyện Lệ Thủy |
393 | 31 | Quảng Bình | 8 | Thị xã Ba Đồn |
394 | 32 | Quảng Trị | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
395 | 32 | Quảng Trị | 1 | Thành phố Đông Hà |
396 | 32 | Quảng Trị | 2 | Thị xã Quảng Trị |
397 | 32 | Quảng Trị | 3 | Huyện Vĩnh Linh |
398 | 32 | Quảng Trị | 4 | Huyện Gio Linh |
399 | 32 | Quảng Trị | 5 | Huyện Cam Lộ |
400 | 32 | Quảng Trị | 6 | Huyện Triệu Phong |
401 | 32 | Quảng Trị | 7 | Huyện Hải Lăng |
402 | 32 | Quảng Trị | 8 | Huyện Hướng Hóa |
403 | 32 | Quảng Trị | 9 | Huyện Đakrông |
404 | 32 | Quảng Trị | 10 | Huyện đảo Cồn Cỏ |
405 | 33 | Thừa Thiên -Huế | 0 | Sở Giáo dục và Đào tạo |
406 | 33 | Thừa Thiên -Huế | 1 | Thành phố Huế |
407 | 33 | Thừa Thiên -Huế | 2 | Huyện Phong Điền |
408 | 33 | Thừa Thiên -Huế | 3 | Huyện Quảng Điền |
409 | 33 | Thừa Thiên -Huế | 4 | Thị xã Hương Trà |
410 | 33 | Thừa Thiên -Huế | 5 | Huyện Phú Vang |
411 | 33 | Thừa Thiên -Huế | 6 | Thị xã Hương Thủy |
