Trường Đại học Tôn Đức Thắng tiền thân là Trường đại học công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng được thành lập năm 1997, là trường đại học công lập thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, được xếp hạng ARWU ở vị trí số 1 Việt Nam và thuộc Top 800 đại học tốt nhất thế giới.Trường có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề cho giai cấp công nhân Thành phố, đồng thời phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao góp phần vào đào tạo nhân tài, nhân lực cũng như thực hiện nghiên cứu để phục vụ hệ thống sản xuất, xã hội ở TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Gần đây Trường Đại học Tôn Đức Thắng chính thức đã có thông báo tuyển sinh hệ đại học năm học 2020 theo phương thức xét tuyển cụ thể:
I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
- Tên trường: Đại học Tôn Đức Thắng
- Tên tiếng Anh: Ton Đuc Thang University (TDTU)
- Mã trường: DTT
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Trung cấp – Cao đẳng – Đại học – Sau đại học – Liên kết quốc tế
- Địa chỉ: Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, quận 7, TP. Hồ Chí Minh
- SĐT: (028).3775.5035
- Email: tuvantuyensinh@tdtu.edu.vn
- Website: http://www.tdtu.edu.vn/
- Facebook: facebook.com/tonducthanguniversity
Hình ảnh Trường Đại học Tôn Đức Thắng
II. TÊN MÃ NGÀNH VÀ TÊN NGÀNH TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG
Năm học 2020 Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh hệ đại học chính quy với các ngành học và mã ngành như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | |||
1 | 7210402 | Thiết kế công nghiệp | |||
2 | 7210403 | Thiết kế đồ họa | |||
3 | 7210404 | Thiết kế thời tran | |||
4 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | |||
5 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | |||
6 | 7220204A | Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) | |||
7 | 7310301 | Xã hội học | |||
8 | 7310630 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Du lịch và Lữ hành) | |||
9 | 7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) | |||
10 | 7310630V | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hóa xã hội Việt Nam) | |||
10 | 7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | |||
11 | 7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) | |||
12 | 7340115 | Marketing | |||
13 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
14 | 7340201 | Tài chính – Ngân hàng | |||
15 | 7340301 | Kế toán | |||
16 | 7340408 | Quan hệ lao động | |||
17 | 7380101 | Luật | |||
18 | 7420201 | Công nghệ sinh học | |||
19 | 7440301 | Khoa học môi trường | |||
20 | 7460112 | Toán ứng dụng | |||
21 | 7460201 | Thống kê | |||
22 | 7480101 | Khoa học máy tính | |||
23 | 7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | |||
24 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | |||
25 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | |||
26 | 7520201 | Kỹ thuật điệ | |||
27 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | |||
28 | 7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | |||
29 | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | |||
30 | 7580101 | Kiến trúc | |||
31 | 7580105 | Quy hoạch vùng và đô thị | |||
32 | 7580108 | Thiết kế nội thất | |||
33 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | |||
34 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | |||
35 | 7720201 | Dược học | |||
36 | 7760101 | Công tác xã hội | |||
37 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao | |||
38 | 7810302 | Golf | |||
39 | 7850201 | Bảo hộ lao động | |||
40 | 7140202 | Giáo dục tiểu học (dự kiến) | |||
Chương trình giáo dục đại học dạy-học bằng tiếng Việt và tiếng Anh tại TPHCM (Chất lượng cao) | |||||
1 | F7210403 | Thiết kế đồ họa – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
2 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
3 | F7310630Q | Việt Nam học (Chuyên ngành Du lịch và Quản lý du lịch) – Chất lượng cao giảng | |||
dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||||
4 | F7340101 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực)- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
5 | F7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
6 | F7340115 | Marketing -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
7 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
8 | F7340201 | Tài chính – Ngân hàng – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
9 | F7340301 | Kế toán – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
10 | F7380101 | Luật – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
11 | F7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
12 | F7480101 | Khoa học máy tính- Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
13 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
14 | F7520201 | Kỹ thuật điện – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
15 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
16 | 1F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
17 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng -Chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt | |||
Chương trình giáo dục bậc đại học dạy-học hoàn toàn bằng tiếng Anh (Chất lượng cao) | |||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | |||
2 | FA7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | |||
3 | FA7340115 | Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | |||
4 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế | |||
5 | FA7420201 | Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | |||
6 | FA7480101 | Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | |||
7 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | |||
8 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | |||
Chương trình giáo dục bậc đại học học 2 năm đầu ở Cơ sở Bảo Lộc, Nha Trang TDTU | |||||
66 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh -Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc | |||
67 | B7310630Q | Việt Nam học, Chuyên ngành: Du lịch và quản lý du lịch -Chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | |||
68 | B7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc | |||
69 | B7380101 | Luật – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc | |||
70 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm – Chương trình học 02 năm đầu tại Bảo Lộc | |||
71 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh- Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | |||
72 | N7340101N | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Quản trị Nhà hàng – Khách sạn) – Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | |||
73 | N7340115 | Marketing -Chương trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | |||
74 | N7340301 | Kế toán -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | |||
75 | N7380101 | Luật -Chương trình học 02 năm đầu tại Nha Trang | |||
Các chương trình giáo dục bậc đại học hình thức du học luân chuyển campus | |||||
76 | K7310630Q | Quản lý du lịch và giải trí (song bằng 2+2) –Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | |||
| K7340101 | Quản trị kinh doanh (song bằng 2+2) –Chương trình liên kết Đại học kinh tế | |||
Praha (Cộng Hòa Séc) | |||||
78 | K7340101N | Quản trị nhà hàng khách sạn (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | |||
79 | K7340120 | Quản trị kinh doanh quốc tế (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa- Đài Loan | |||
80 | K7340201 | Tài chính (song bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) | |||
81 | K7340201S | Tài chính (đơn bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Tài chính và kiểm soát (đơn bằng 3+1) -Chương trình liên kết Đại học khoa học ứng dụng Saxion-Hà Lan | |||
82 | K7340301 | Kế toán (song bằng 3+1) – Chương trình liên kết Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | |||
83 | K7480101 | Khoa học máy tính & công nghệ tin học (đơn bằng 2+2) – Chương trình liên kết Đại học khoa học và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | |||
84 | K7520201 | Kỹ thuật điện – điện tử (song bằng 2,5+1,5) – Chương trình liên kết Đại | |||
học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) |
Điểm chuẩn đại học năm 2018 & 2019 của trường Đại học Tôn Đức Thắng:
Chương trình tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Thiết kế công nghiệp | 18 | 22,50 |
Thiết kế đồ họa | 19 | 27 |
Thiết kế thời trang | 18.50 | 22,50 |
Thiết kế nội thất | 19 | 22,50 |
Ngôn ngữ Anh | 22 | 33 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 20 | 31 |
Ngôn ngữ Trung Quốc (Chuyên ngành Trung – Anh) | 20.25 | 31 |
Xã hội học | 19 | 25 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và lữ hành) | 21 | 31 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 21 | 31 |
Công tác xã hội | 17.5 | 23,50 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 20.25 | 32 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị marketing) | 20.70 | – |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 20.80 | 32,50 |
Marketing | – | 32,50 |
Kinh doanh quốc tế | 21.60 | 33 |
Tài chính – Ngân hàng | 19.50 | 30 |
Kế toán | 19.60 | 30 |
Quan hệ lao động | 18 | 24 |
Luật | 21 | 30,25 |
Công nghệ sinh học | 19 | 26,75 |
Kỹ thuật hóa học | 19 | 17,25 |
Khoa học môi trường | 17.25 | 24 |
Bảo hộ lao động | 17 | 23,50 |
Công nghệ kỹ thuật môi trường | 17 | 24 |
Toán ứng dụng | 17 | 23 |
Thống kê | 17 | 23 |
Khoa học máy tính | 19.75 | 30,75 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 19.25 | 29 |
Kỹ thuật phần mềm | 20.75 | 32 |
Kỹ thuật điện | 17.5 | 25,75 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17.5 | 25,50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 18.25 | 28,75 |
Kiến trúc | 20 | 25 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 17 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 27 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 17.5 | 23 |
Dược học | 21.5 | 30 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành Kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 18.5 | 26,50 |
Golf | – | 24 |
Chương trình chất lượng cao, giảng dạy bằng tiếng Anh – Việt
Ngành | Năm 2018 |
|
Ngôn ngữ Anh | 19 | 30,50 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | 18.25 | 25,25 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực) | 18 | 28,50 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị Marketing) | 18.5 |
|
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 18.5 | 28,25 |
Marketing | – | 28,50 |
Kinh doanh quốc tế | 19.6 | 30,75 |
Tài chính – Ngân hàng | 17.5 | 24,75 |
Kế toán | 17.5 | 24 |
Luật | 18 | 24 |
Công nghệ sinh học | 17.5 | 24 |
Khoa học môi trường | 17.25 | – |
Khoa học máy tính | 17.5 | 24,50 |
Kỹ thuật phần mềm | 18 | 25 |
Kỹ thuật điện | 17 | 22,50 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 17 | 22,50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng | 17 | 22,50 |
Thiết kế đồ họa | – | 22,50 |
Chương trình chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 |
Ngôn ngữ Anh – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 30,50 |
Marketing – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 |
Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: Quản trị nhà hàng – khách sạn) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 24,00 |
Công nghệ sinh học – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 |
Khoa học máy tính – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 |
Kỹ thuật phần mềm – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 |
Kỹ thuật xây dựng – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 |
Kế toán (chuyên ngành: Kế toán quốc tế) – Chất lượng cao giảng dạy 100% tiếng Anh | 22,50 |
Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Bảo Lộc
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 | 23 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 17 | 23 |
Luật | 17 | 23 |
Việt Nam học (chuyên ngành Du lịch và quản lý du lịch) | – | 22,50 |
Công nghệ sinh học | 17.5 | – |
Kỹ thuật phần mềm | 17.5 | 22,50 |
Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Nha Trang
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 | 23 |
Marketing | – | 23 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành Quản trị nhà hàng – khách sạn) | 17.25 | 23 |
Quản trị kinh doanh | 17.25 | – |
Kế toán | 17 | 22,50 |
Luật | 17.25 | 23 |
Chương trình luân chuyển Campus 2 năm đầu tại Cà Mau
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 |
Ngôn ngữ Anh | 17.5 |
|
Kế toán | 17 |
|
Kỹ thuật điện | 17.5 |
|
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 17.5 |
|
III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG NĂM HỌC 2020
1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2.Thời gian xét tuyển
– Theo Quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo
– Thời gian dự kiến tổ chức thi năng khiếu đợt 1 (ngày 18 – 19/7/2020) và đợt 2 (ngày 21 – 22/8/2020)
3. Hồ sơ xét tuyển
– Hồ sơ Xét tuyển theo kết quả 05 học kỳ và kết quả 06 học kỳ bậc THPT gồm:
+ Bản photo công chứng học bạ hoặc giấy xác nhận kết quả học tập THPT (bảng điểm), hoặc photo công chứng sổ điểm các năm lớp 10, 11 và 12
+ Hồ sơ minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có)
+ Bản photo chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân
+ Chi phí xét tuyển 30.000 VNĐ/hồ sơ
Trường hợp thí sinh có đăng ký dự thi Môn năng khiếu hoặc đăng ký dự thi Đánh giá năng lực tiếng Anh khi xét tuyển vào chương trình dạy và học bằng tiếng Anh phải nộp kèm theo: 02 ảnh màu 3×4 cm chụp trong thời hạn 6 tháng ghi đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau ảnh kèm theo chi phí tổ chức thi 300.000 đồng/hồ sơ.
– Hồ sơ Xét tuyển theo kết quả thi THPT 2020: theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, nộp trực tiếp tại các trường THPT.
4. Phạm vi tuyển sinh
Trường Đại học Tôn Đức Thắng tuyển sinh trong cả nước.
5. Phương thức tuyển sinh
– Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả quá trình học tập bậc THPT
+ Đợt 1: Dành cho học sinh các trường THPT đã ký kết hợp tác với ĐH Tôn Đức Thắng (Thời gian nhận hồ sơ: từ 15/4/2020 – 30/6/2020)
- Xét tuyển theo kết quả học tập của 05 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT trong năm 2020 tại các trường THPT đã ký kết hợp tác với Trường đại học Tôn Đức Thắng về hướng nghiệp, đào tạo và phát triển khoa học công nghệ.
- Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 05 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển;
- Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 05 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.
+ Đợt 2: Dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước (Thời gian nhận hồ sơ: dự kiến từ 10/7/2020 – 15/8/2020)
- Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh hoàn tất chương trình lớp 12 và tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tất cả các trường THPT trong cả nước.
- Đối với chương trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và chương trình học 2 năm tại cơ sở, Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình 06 học kỳ của các môn trong tổ hợp xét tuyển;
- Đối với chương trình đại học bằng tiếng Anh, xét tuyển 06 học kỳ theo điểm trung bình học kỳ.
- Dự kiến danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ dành cho tất cả các trường THPT năm 2020
+ Đợt 3: Dự kiến nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 20/8/2020
- Xét tuyển theo kết quả học tập 06 học kỳ THPT dành cho học sinh tất cả các trường THPT trong cả nước
– Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020
– Phương thức 3: Xét tuyển thẳng với các tối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
6. Quy định học phí của trường
Đang cập nhật
Hi vọng với thông tin tuyển sinh vừa được trang tuyển sinh cập nhật ở trên bài viết, hi vọng phần nào sẽ giúp ích cho các bạn thí sinh đang có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng kí xét tuyển tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.
Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com
Discussion about this post