Điểm chuẩn trường đại học Hùng Vương năm 2020 chính thức được cập nhật trên trang tuyển sinh. Để tìm hiểu rõ hơn về điểm chuẩn từng ngành thì các bạn hãy cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé.
Theo đó điểm chuẩn năm 2020 trường đại học Hùng Vương dao động từ 14 đến 25 điểm. Chi tiết điểm chuẩn được cập nhật ngay sau đây nhé:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Giáo dục Mầm non | M00, M02, M03, M07 | 25 |
Giáo dục Tiểu học | A00, D01, C00, C19 | 17 |
Giáo dục Thể chất | T00, T02, T05, T07 | 25 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, B00 | 17 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15, C19 | 17 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, C03, C19 | 17 |
Sư phạm Địa lý | C00, D15, C04, C20 | 17 |
Sư phạm Âm nhạc | N00, N01 | 25 |
Sư phạm Tiếng Anh | D01, D15, D14, D11 | 17 |
Thiết kế đồ họa | V00, V01, V02, V03 | 25 |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15, D11 | 14 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D14, D15, D04 | 14 |
Kinh tế | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Việt Nam học | C00, D01, C20, D15 | 14 |
Quản trị kinh doanh | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Kế toán | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Công nghệ sinh học | A02, B00, B03, D08 | 14 |
Công nghệ thông tin | K01, A00, D01, A01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | A00, D01, C01, A01 | 14 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A00, D01, C01, A01 | 14 |
Chăn nuôi | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Khoa học cây trồng | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, D01, B00, A01 | 14 |
Thú y | A00, D08, B00, D07 | 14 |
Công tác xã hội | C00, D01, C20, D15 | 14 |
Du lịch | C00, C20, D01, D15 | 14 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, C20, D15 | 14 |
Theo đề án tuyển sinh Đại học Hùng Vương năm 2020 xét tuyển với 975 chỉ tiêu. Trong đó có khoảng 675 chỉ tiêu dành cho các ngành ngoài sư phạm, còn khối sư phạm chiếm khoảng 300 chỉ tiêu. Trong chỉ tiêu về sư phạm thì có 100 thì sinh thuộc giáo dục tiểu học. Nhà trường đã thực hiện phương thức tuyển sinh qua nhiều đợt trong năm đồng thời sử dụng phương thức tuyển sinh sau:
+ Phương thức xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia kết hợp với tổ hợp những môn thi thành phần của các bài thi để có thể xét tuyển vào các ngành theo quy định.
+ Xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT.
+ Xét tuyển điểm của các môn thành phần cùng với điểm bài thi trong tổ hợp những bài thi THPT Quốc Gia hay điểm học tập ở những môn học cấp THPT kết hợp thi với môn năng khiếu đối với ngành đại học thiết kế đồ họa, Giáo dục Mầm non, đại học Giáo dục Thể chất, đại học sư phạm Âm nhạc.
Chú ý:
Điểm chuẩn Đại học Hùng Vương năm 2020 được cập nhật trên đây là tính cho thí sinh thuộc khu vực 3. Các khu vực ưu tiên kế tiếp thì giảm dần 0,25 điểm, còn đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm.
Trên đây là thông tin tuyển sinh năm 2020 trường đại học Hùng Vương hi vọng sẽ hữu ích với bạn đọc. Đừng quên theo dõi bài viết tiếp theo để cập nhật điểm chuẩn của các trường khác nhé. Chúc bạn thành công!
Discussion about this post